| Ålder | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 642 | 699 | 722 | 737 | 744 | 756 |
| 1-5 | 3 488 | 3 413 | 3 386 | 3 380 | 3 379 | 3 398 |
| 6 | 654 | 685 | 682 | 682 | 692 | 673 |
| 7-9 | 1 927 | 1 963 | 2 002 | 2 034 | 2 061 | 2 066 |
| 10-11 | 1 139 | 1 214 | 1 293 | 1 319 | 1 329 | 1 363 |
| 12 | 530 | 565 | 582 | 638 | 660 | 664 |
| 13-15 | 1 588 | 1 596 | 1 656 | 1 696 | 1 803 | 1 897 |
| 16-18 | 1 997 | 1 838 | 1 724 | 1 667 | 1 670 | 1 726 |
| 19 | 798 | 789 | 703 | 683 | 611 | 583 |
| 20-24 | 4 626 | 4 716 | 4 666 | 4 472 | 4 237 | 3 951 |
| 25-64 | 30 293 | 30 249 | 30 264 | 30 305 | 30 416 | 30 383 |
| 65-79 | 8 492 | 8 881 | 9 144 | 9 408 | 9 597 | 9 795 |
| 80-w | 3 311 | 3 292 | 3 276 | 3 279 | 3 301 | 3 346 |
| Summa | 59 485 | 59 900 | 60 100 | 60 300 | 60 500 | 60 600 |
Startåret är 2012 för befintlig befolkning den 31 december 2012
.
| Ålder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 709 | 704 | 710 | 717 | 723 | 727 |
| 1-5 | 3 457 | 3 491 | 3 484 | 3 487 | 3 480 | 3 465 |
| 6 | 648 | 650 | 684 | 679 | 695 | 701 |
| 7-9 | 1 841 | 1 917 | 1 944 | 1 987 | 2 018 | 2 060 |
| 10-11 | 1 088 | 1 143 | 1 207 | 1 275 | 1 300 | 1 308 |
| 12 | 545 | 527 | 567 | 582 | 631 | 649 |
| 13-15 | 1 637 | 1 602 | 1 597 | 1 664 | 1 700 | 1 801 |
| 16-18 | 2 115 | 2 004 | 1 846 | 1 731 | 1 694 | 1 683 |
| 19 | 850 | 786 | 783 | 707 | 673 | 619 |
| 20-24 | 4 578 | 4 717 | 4 742 | 4 712 | 4 508 | 4 214 |
| 25-64 | 30 412 | 30 341 | 30 231 | 30 291 | 30 412 | 30 531 |
| 65-79 | 8 176 | 8 449 | 8 812 | 9 051 | 9 299 | 9 456 |
| 80-w | 3 317 | 3 319 | 3 294 | 3 269 | 3 268 | 3 288 |
| Summa | 59 373 | 59 650 | 59 900 | 60 150 | 60 400 | 60 500 |
Startåret är 2011 för befintlig befolkning den 31 december 2011
Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och även områdesspecifika förutsättningar, till exempel ökad fruktsamhet det vill säga barnafödandet.
Detta medför även att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig och man bör stämma av prognosen när nya faktiska uppgifter finns tillgängliga.
Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dom på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, d v s även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.
Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkert på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser även för första året.
Rådhuset
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00
E-post: kommun@ostersund.se
Organisationsnr: 212000-2528