| Åk 2 | |||||
| Klockan | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8-9.20 | Sv | Eng | Eng | Ma | Ma |
| 9.20-9.50 | Rast | Rast | Rast | Rast | Rast |
| 9.50-11 | Ma | Ma | Idrott | Mu/eng | Sv |
| 11-12 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12-13 | No | So | So/no | So | Sv |
| Åk 3 | |||||
| Klockan | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8-9.20 | Sv | Ma | Eng | Ma | Ma |
| 9.20-9.50 | Rast | Rast | Rast | Rast | Rast |
| 9.50-11 | Ma | Idrott | Idrott | Mu/eng | Sv |
| 11-12 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12-13 | So/No | So | So/no | So | Sv |
| Vecka 46 | ||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Expedition: 063-360 69
Rådhuset
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00
E-post: kommun@ostersund.se
Organisationsnr: 212000-2528