| Grundavgift | ||
| 525 kr/lägenhet och år | ||
| Sopor till förbränning | ||
| Kärlstorlek | Tömningsfrekvens | Kostnad |
|---|---|---|
| Kärl 140 l | Enligt fast tömningsschema | 19 kr/tömning |
| Kärl 190 l | Enligt fast tömningsschema | 23 kr/tömning |
| Kärl 400 l | Enligt fast tömningsschema | 33 kr/tömning |
| Kärl 600 l | Enligt fast tömningsschema | 46 kr/tömning |
| Matavfall | ||
| Kärlstorlek | Tömningsfrekvens | Kostnad |
| 80 l | 1 gång/vecka | 955 kr/år |
| 80 l | Var 14:e dag | 525 kr/år |
| 120 l | 1 gång/vecka | 1095 kr/år |
| 120 l | Var 14:e dag | 550 kr/år |
| 140 l | 1 gång/vecka | 1 095 kr/år |
| 140 l | Var 14:e dag | 550 kr/år |
| 190 l | 1 gång/vecka | 1 220 kr/år |
| 190 l | Var 14:e dag | 670 kr/år |
| Sopor till soptipp | ||
| Kärlstorlek | Tömningsfrekvens | Kostnad |
| 80 l | Var 14:e dag | 570 kr/år |
| 80 l | 1 gång/månad | 290 kr/år |
| 140 l | Var 14:e dag | 720 kr/år |
| 140 l | 1 gång/månad | 355 kr/år |
| 190 l | Var 14:e dag | 850 kr/år |
| 190 l | 1 gång/månad | 415 kr/år |
| 400 l | Var 14:e dag | 1 345 kr/år |
| 400 l | 1 gång/månad | 665 kr/år |
| Grovavfall | ||
| Avfallsmängd | Tömningsfrekvens | Kostnad |
| Mindre 5 m3 | 1 gång/vecka | 8 940 kr/år |
| Mindre 5 m3 | Var 14:e dag | 4 470 kr/år |
| Mindre 5 m3 | 1 gång/månad | 3 435 kr/år |
| 5 – 10 m3 | 1 gång/vecka | 17 875 kr/år |
| 5 – 10 m3 | 1 gång/månad | 6 875 kr/år |
| Miljöfarligt avfall | ||
| Kärlstorlek | Tömningsfrekvens | Kostnad |
| 40 l-låda | Var 14:e dag | 0 kr |
| Tömningsfrekvens | Kostnad |
|---|---|
| 156 ggr/år | 1375 kr/kärl |
| 104 ggr/år | 1035 kr/kärl |
| 52 ggr/år | 690 kr/kärl |
| 2 - 26 ggr/år | 345 kr/kärl |
| Hämtningsavgift | |
| Kärlstorlek | Kostnad |
|---|---|
| 80 l-kärl | 14 kr/kärl |
| 120 l-kärl | 21 kr/kärl |
| 140 l-kärl | 24 kr/kärl |
| 200 l-kärl | 33 kr/kärl |
| 400 l-kärl | 67 kr/kärl |
| 600 l-kärl | 102 kr/kärl |
När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.