| Områden | Antal tomter |
|---|---|
| Torvalla, Sjömon | 13 |
| Lugnvik, Brittsbo | 3 |
| Torvalla, Skogsmon | 11 |
| Torvalla, Ängsmon | 1 |
| Tandsbyn | 6 |
| Fåker | 8 |
| Häggenås | 14 |

Prospekt
(pdf, 1 MB)
| Tomt | Areal m² | Pris kr | Reserverad/Såld | |
|---|---|---|---|---|
| A | 1600 | 450 000 | ||
| B | 1590 | 500 000 | Såld | |
| C | 1650 | 550 000 | Reserverad | |
| D | 1590 | 550 000 | Reserverad | |
| E | 1560 | 550 000 | ||
| F | 1590 | 550 000 | ||
| G | 1640 | 550 000 | ||
| H | 1570 | 525 000 | Reserverad | |
| I | 1540 | 500 000 | Reserverad | |
| J | 2000 | 600 000 | Såld | |
| K | 1580 | 550 000 | ||
| L | 2320 | 650 000 | Reserverad | |
| M | 2270 | 650 000 | Reserverad | |
| N | 2310 | 650 000 | ||
| O | 2400 | 600 000 | ||
| P | 2160 | 500 000 | Såld |
(pdf, 240 kB)| Tomt | Areal m² | Pris kr | Reserverad/Såld |
|---|---|---|---|
| A-D | ca 1040 | 490 000 | A, B, C o D såld |
| E-H | ca 1045 | 470 000 | E såld |
| I-L | ca 2060 | 540 000 | I, J, K o L såld |
(pdf, 36 kB) som nås via Skogsbruksvägen och Jägmästarvägen. I kvarteren finns nu en förskola. Samtliga tomter skall anslutas till Jämtkrafts fjärrvärmenät och till kommunalt vatten och avlopp. Detaljplanen medger att fristående hus i 1½ plan får uppföras.
(pdf, 180 kB). Där finns också en intresseanmälan bifogad.| Tomt | Areal m² | Pris kr | Reserverad/Såld |
|---|---|---|---|
| A-D | 1 184 | 260 000 | A, B, C, D såld |
| E-F | 1 280 | 260 000 | E, F såld |
| G-J | 1 032 | 230 000 | G såld |
| K-N | 972 | 210 000 | |
| O-R | 1 070 | 200 000 |
| Fastighetsbeteckning | Areal m² | Pris kr | Reserverad/Såld |
|---|---|---|---|
| Tand 7:25 | 1 294 | 24 200 | |
| Tand 7:21 | 1 667 | 26 000 | |
| Tand 7:22 | 1 452 | 25 000 | |
| Tand 7:23 | 1 176 | 23 700 | |
| Tand 7:24 | 1 366 | 24 500 | |
| Tand 2:182 | 990 | 19 000 |
(pdf, 130 kB)| Fastighetsbeteckning | Areal m² | Pris kr | Reserverad/Såld |
|---|---|---|---|
| Vi 1:33 | 1 102 | 19 000 | |
| Vi 1:38 | 1 204 | 19 000 | |
| Vi 1:37 | 855 | 19 000 | |
| Vi 1:40 | 1 122 | 19 000 | |
| Vi 1:34 | 1 005 | 19 000 | |
| Vi 1:31 | 959 | 19 000 | |
| Vi 1:30 | 994 | 19 000 | |
| Vi 1:35 | 1 019 | 19 000 |
(pdf, 28 kB)
; Häggenås. | Fastighetsbeteckning | Areal m² | Pris kr | Reserverad/Såld |
|---|---|---|---|
| Kogsta 1:42 | 1 187 | 19 000 | |
| Kogsta 1:86 | 1 098 | 19 000 | |
| Kogsta 1:85 | 1 119 | 19 000 | |
| Kogsta 1:84 | 1 167 | 19 000 | |
| Kogsta 1:39 | 1 462 | 20 000 | Såld |
| Kogsta 1:41 | 980 | 20 000 | |
| Kogsta 1:43 | 1 994 | 22 100 | |
| Kogsta 1:44 | 2 175 | 22 500 | |
| Kogsta 1:45 | 1 262 | 19 200 | |
| Kogsta 1:46 | 1 074 | 19 000 | |
| Kogsta 1:90 | 1 274 | 28 900 | |
| Kogsta 1:59 | 1 209 | 19 000 | |
| Kogsta 1:93 | 1 402 | 29 700 | |
| Kogsta 1:40 | 1 462 | 20 000 | |
| Kogsta 1:92 | 1 270 | 28 900 | |
| Kogsta 1:83 | 1201 | 19 000 | Såld |
| Kogsta 1:87 | 1275 | 19 000 | Såld |
(pdf, 160 kB)I första etappen ingår 8 fastigheter av totalt 28 i tre etapper.
Attacus vann 2010 kommunens markanvisningstävling för hållbart boende på Remonthagen.
Intresseanmälan lämnas till Östersunds kommun, Mark-och exploateringskontoret senast den 31 mars 2011.
Projektpresentation
(pdf, 20 kB)
Huspresentation
(pdf, 1000 kB)
Intresseanmälan
(pdf, 23 kB)

I första etappen ingår 8 fastigheter av totalt 28 i tre etapper.
Attacus vann 2010 kommunens markanvisningstävling för hållbart boende på Remonthagen.
Intresseanmälan lämnas till Östersunds kommun, Mark-och exploateringskontoret senast den 31 mars 2011.
Projektpresentation
(pdf, 20 kB)
Huspresentation
(pdf, 1000 kB)
Intresseanmälan
(pdf, 23 kB)
Anders Thorssell
Exploateringsingenjör
Tel 063-14 31 39