Prospekt
(pdf, 240 kB)
Prospekt
(pdf, 120 kB)
För mer information kontakta Anders Thorssell
(pdf, 36 kB) som nås via Skogsbruksvägen och Jägmästarvägen. I kvarteren finns nu en förskola. Samtliga tomter skall anslutas till Jämtkrafts fjärrvärmenät och till kommunalt vatten och avlopp. Detaljplanen medger att fristående hus i 1½ plan får uppföras. Stadsträdgårdsmästaren har medgivit att viss avverkning får ske på parkremsan mellan gång-och cykelvägen och tomterna så att uteplatserna på baksidan får eftermiddagssol.| Tomt | Areal m² | Pris | Reserverad/Såld |
|---|---|---|---|
| A-D | 1 184 | 260 000 | A, B, C, D såld |
| E-F | 1 280 | 260 000 | E, F såld |
| G-J | 1 032 | 230 000 | G såld, I reserverad |
| K-N | 972 | 210 000 | |
| O-R | 1 070 | 200 000 | O reserverad |
(pdf, 180 kB). Där finns också en intresseanmälan bifogad.
. Tomten är på 990 m² och priset är 19 000 kr.
(pdf, 130 kB)| Fastighetsbet | Areal | Pris |
|---|---|---|
| Tand 7:25 | 1 294 | 24 200 |
| Tand 7:21 | 1 667 | 26 000 |
| Tand 7:22 | 1 452 | 25 000 |
| Tand 7:23 | 1 176 | 23 700 |
| Tand 7:24 | 1 366 | 24 500 |
(pdf, 130 kB)| Fastighetsbeteckning | Areal m² | Pris | |
|---|---|---|---|
| Vi 1:33 | 1 102 | 19 000 | |
| Vi 1:38 | 1 204 | 19 000 | |
| Vi 1:37 | 855 | 19 000 | |
| Vi 1:40 | 1 122 | 19 000 | |
| Vi 1:34 | 1 005 | 19 000 | |
| Vi 1:31 | 959 | 19 000 | |
| Vi 1:30 | 994 | 19 000 | |
| Vi 1:35 | 1 019 | 19 000 |
(pdf, 28 kB)
; Häggenås. | Fastighetsbeteckning | Areal m² | Pris | Reseverad/såld |
|---|---|---|---|
| Kogsta 1:42 | 1 187 | 19 000 | |
| Kogsta 1:86 | 1 098 | 19 000 | |
| Kogsta 1:85 | 1 119 | 19 000 | |
| Kogsta 1:84 | 1 167 | 19 000 | |
| Kogsta 1:39 | 1 462 | 20 000 | Såld |
| Kogsta 1:41 | 980 | 20 000 | |
| Kogsta 1:43 | 1 994 | 22 100 | |
| Kogsta 1:44 | 2 175 | 22 500 | |
| Kogsta 1:45 | 1 262 | 19 200 | |
| Kogsta 1:46 | 1 074 | 19 000 | |
| Kogsta 1:90 | 1 274 | 28 900 | |
| Kogsta 1:59 | 1 209 | 19 000 | |
| Kogsta 1:93 | 1 402 | 29 700 | |
| Kogsta 1:40 | 1 462 | 20 000 | |
| Kogsta 1:92 | 1 270 | 28 900 | |
| Kogsta 1:83 | 1201 | 19 000 | Såld |
| Kogsta 1:87 | 1275 | 19 000 | Såld |
(pdf, 160 kB)Anders Thorssell
Exploateringsingenjör
Tel 063-14 31 39