| Träning | Tävling mm | |
| Östersunds föreningar | ||
|---|---|---|
| Barn och ungdomar | 110 kr/tim | 110 kr/tim |
| Vuxna | 175 kr/tim | 300 kr/tim |
| Övriga | 1 000 kr/tm | 1 000 kr/tim |
| Privatpersoner | Badminton | 100 kr / tim |
| Tennis | 150 kr / tim | |
| Lagidrott | 200 kr / tim |
Rådhuset
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00
E-post: kommun@ostersund.se
Organisationsnr: 212000-2528