Märk talongen "serveringsstillstånd 9 - 31150 - 907 - 2670".
Kvitto på inbetalat belopp ska bifogas med ansökan.
Ansökningsavgifter |
Avgift kr |
||
|---|---|---|---|
| Ansökan stadigvarande serveringstillstånd | 9 660 kr | ||
| Ansökan vid ändrad företagsform. | 6 040 kr | ||
| Anmälan om att kretsen av PBI förändras | 7 880 kr | ||
| Ansökan om ändring i tillståndet - | 4 360 kr | ||
| drycker, inriktning, tid, yta, villkor | |||
| -ansökan om tillfällig ändring vid enstaka tillfälle | 2 180 kr | ||
| Ansökan om förändring av serveringstid/serveringsyta | 3 150 kr | ||
| - förändring av serveringstid/serveringsyta tillfälligt samt inom ett år efter erhållet permanent tillstånd. | 1 575 kr | ||
| Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1-6 dagar | 6 040 kr | ||
| Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag, då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening | 1 580 kr | ||
| Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten över 6 dagar | 9 660 kr | ||
| Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap | 630 kr | ||
| -restauratörer med tillstånd 1-5 tillfällen samtidigt. | 260 kr | ||
| Anmälan om förändring av verksamhet enligt 8 kap 3 § Alkohollagen. | 630 kr | ||
| -inriktning, drinkbar, ombyggnad, nya uppg. om tillståndshavare, övrigt | |||
Tillsynsavgifter |
Avgift kr/år |
||
Fast tillsynsavgift |
|||
| gäller näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd. | 940 kr | ||
| Fast tillsynsavgift ideella föreningar | 630 kr | ||
| Fast tillsynsavgift trafikservering | 940 kr | ||
Rörlig tillsynsavgift |
|||
| gäller stadigvarande tillstånd baserat på årsomsättningen av alkoholförsäljningen. | |||
| under 50 000 | 1 200 kr | ||
| 50 001 - 100 000 | 1 840 kr | ||
| 100 001 - 250 000 | 2 420 kr | ||
| 250 001 - 500 000 | 3 050 kr | ||
| 500 001 - 750 000 | 3 620 kr | ||
| 750 001 - 1 000 000 | 6 040 kr | ||
| 1 000 001 - 1 500 000 | 8 500 kr | ||
| 1 500 001 - 2 000 000 | 9 660 kr | ||
| 2 000 001 - 2 500 000 | 10 870 kr | ||
| 2 500 001 - 3 000 000 | 12 080 kr | ||
| 3 000 001 - 3 500 000 | 13 280 kr | ||
| 3 500 001 - 4 000 000 | 14 490 kr | ||
| 4 000 001 - 5 000 000 | 16 330 kr | ||
| 5 000 001 - 6 000 000 | 17 540 kr | ||
| 6 000 001 - 7 000 000 | 19 320 kr | ||
| 7 000 001 - | 21 740 kr | ||
Öl, tobak och receptfria läkemedel |
|||
Fast tillsyns-/kontrollavgift |
|||
| Försäljning av öl (gäller ej serveringställen med serveringstillstånd) | 940 kr | ||
| Försäljning av tobak | 840 kr | ||
| Försäljning av receptfria läkemedel | 840 kr | ||
| För samtidig försäljning av öl och tobak | 940 kr | ||
| För samtidig försäljning av tobak och receptfria läkemedel | 840 kr | ||
| För samtidig försäljning av öl och receptfria läkemedel | 940 kr | ||
| För samtidig försäljning av öl, tobak och receptfria läkemedel | 1 780 kr |
Alkoholinspektör:
Maria Stenlund
Telefon:
063-14 32 31
Mobiltel:
073-275 25 84