Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Ekonomi

I koncernredovisningen (sammanställd redovisning) ingår kommunen, det helägda koncernbolaget Rådhus AB, Jämtkraft AB som ägs till 98,2 %, Jämtlands Gymnasieförbund till 64 % och Jämtlands Räddningsförbund till 36,6%. Helägda dotterbolag till Östersunds Rådhus AB är Östersundsbostäder AB, Vestibulum Fastigheter i Östersund AB och Östersunds Turist  Kongress AB.

Nedan följer några fakta om bolagen. Uppgifterna avser 2010 och är redovisade i miljoner kr, där inte annat anges.

Koncernens ekonomi
Företag ägd andel i % omsättning balans omslutning resultat före bokslutsdisp och skatt redovisat resultat ef skatt medeltal anställda
Östersunds kommun 3 566,6 3 250,3 -269,9 -269,9 4 447
Jämtkraft AB 98,2 3 047,0 5 491,0 233,0 169,1 326
Östersunds Rådhus AB (moderbolaget) 100,0 0,3 0,9 0,1 0,1 0
Östersundsbostäder AB 100,0 270,0 1 399,6 0,9 0,1 39
Vestibulum Fastigheter i Ösd AB 100,0 27,0 53,4 10,9 -0,7 2
Östersunds Turist & Kongress AB 100,0 14,9 3,8 0,0 0,0 11
Jämtlands gymnasieförbund 64,0 484,0 77,4 -7,6 -7,6 520
Jämtlands Räddningstjänstförbund 36,6 83,0 37,7 2,4 2,4 234

Övriga delägda företag


Nedan redovisas vissa nyckeltal för delägda företag som ej ingår i den sammanställda redovisningen. Uppgifterna avser 2010 och är redovisade i mnkr
Nyckeltal för delägda företag som ej ingår i den sammanställda redovisningen
Företag ägd andel i % omsättning balans omslutning resultat före bokslutsdisp och skatt årets resultat medeltal anställda
Östersunds Sport- och Eventarena AB 32 2,5 47,0 0,5 0,5 0
Länstrafiken AB 23 346,7 48,8 -1,7 0,0 27
Inlandsbanan AB 15 156,8 43,8 2,1 1,4 53
RB Brf Bonden 100 0,9 7,0 0,0 0,0 0
RB Brf Lugnviks Centrum 81 6,6 38,6 0,0 0,0 0
HSB Brf Torvalla Centrum 79 3,4 100,5 0,4 0,4 0
HSB Brf Körfältets Centrum 52 4,7 11,2 -5,4 -5,4 0
HSB Brf Åkerärtan 20 1,7 9,7 0,1 0,0 0
FINSAM Östersund 25 1,0 0,5 0,2 0,2 0
Samordningsförbundet Jämtlands län 9 0,1 3,8 -3,7 -3,7 1
Stiftelsen Jämtlands läns museum 50 70,6 20,0 0,0 0,0 134
Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek 0 0,0 73,8 -0,2 -0,2 0

Kontaktinformation:

Kommunledningsförvaltningen
Ledning/Styrning
Koncerncontroller
Christina Westman
Tel: 063 - 14 36 06
Publicerat:
2011-10-26
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00