
I Östersund pågår ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att uppfylla visionen.
Kommunen har flera roller dels att tillhandahålla kommunal service i form av barnomsorg, äldreomsorg, gator och vägar, kollektivtrafik m.m. dels att fungera som koordinator och pådrivare i samhällsutvecklingen.
Kommunen samspelar med det privata näringslivet och den sociala ekonomins organisationer på alla nivåer för att skapa en dynamisk och kreativ miljö för utveckling och förändring.
| Din kommun som samhällsutvecklare | Resultat 2006 | Resultat 2007 | Resultat 2008 | Resultat 2009 | Resultat 2010 | Medel och högsta-lägsta värdet 2010 i jämförelse med andra kommuner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? | 78 % | 80 % | 79 % | 76,6 | 76,2, 84,6-60,0 | |
| 30. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? | 6,3 | 6,1 | 5,1 | 6,4 | 5,3, 11,7-0,9 | |
| 31. Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/ försvunnit i kommunen? | 639 | -322 | -18 | -24, (-52,8) - (-2,2) | ||
| 32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? | 3,7 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 %, 11-1 % | |
| 33. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Ranking 1-290 kommuner, Enkätsvar) | 162 | 160 | 201 | Kristinehamn bästa placering | ||
| 34. Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? | 47,1 dag | 45,7 dag | 38,8 dag | 34,4 dag | 33 dag, 55,5- 14,3 dag | |
| 35. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet material | 44 % | 43 % | 37 %, 89-10 % | |||
| 36a. Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala antal bilar? (inkl. kommunala bolag) | Kommunen 48 % | 35 % Kommunen 50 % | 37 % Kommunen 52 % | 37 % Kommunen 50 % | 38 %, 100-3 % | |
| 36b. Andel miljöbilar i den geografiska kommunen? | 2,5 % | 3 % | 2,9 %, 10,9 % - 0,8 % | |||
| 37. Hur stor är andelen inköpta ekologiskt livsmedel? | 13 % | 10 % | 8 %, 34-1 % | |||
| 38. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (SCB Index 1-100) | 70 | 64, 81-55 |
(pdf, 95 kB) Servicedeklarationer, Kvalitetspolicy, Lämna medborgarförslag, Lämna synpunkter på verksamheten, Miljöbokslut, Jämställdhetspolicy
(pdf, 35 kB), Välfärdsbokslutet