| År | Folk- mängd | Folk- ökning | Födda | Döda | Födelse- netto | In- flyttning | Ut- flyttning | Flytt- netto | Frukt- samhet | Flyttning inom kommun | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 46 784 | |||||||||||||||||||||
| 1960 | 47 016 | 232 | ||||||||||||||||||||
| 1961 | 46 871 | -145 | ||||||||||||||||||||
| 1962 | 47 038 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 1963 | 47 017 | -21 | ||||||||||||||||||||
| 1964 | 47 018 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1965 | 47 346 | 328 | ||||||||||||||||||||
| 1966 | 47 693 | 347 | ||||||||||||||||||||
| 1967 | 48 296 | 603 | ||||||||||||||||||||
| 1968 | 48 568 | 272 | ||||||||||||||||||||
| 1969 | 48 918 | 350 | ||||||||||||||||||||
| 1970 | 49 672 | 754 | 647 | 428 | 219 | 2 799 | 2 358 | 441 | ||||||||||||||
| 1971 | 50 482 | 810 | 714 | 485 | 229 | 2 564 | 1 755 | 809 | ||||||||||||||
| 1972 | 51 390 | 908 | 743 | 482 | 261 | 2 278 | 1 870 | 408 | ||||||||||||||
| 1973 | 52 174 | 784 | 764 | 527 | 237 | 2 686 | 2 092 | 594 | 1,931 | |||||||||||||
| 1974 | 53 252 | 1 078 | 812 | 499 | 313 | 2 848 | 2 084 | 764 | 1,981 | |||||||||||||
| 1975 | 54 135 | 883 | 772 | 523 | 249 | 2 800 | 2 174 | 626 | 1,811 | |||||||||||||
| 1976 | 54 792 | 657 | 697 | 516 | 181 | 2 635 | 2 120 | 515 | 1,595 | |||||||||||||
| 1977 | 55 180 | 388 | 704 | 559 | 145 | 2 459 | 2 217 | 242 | 1,594 | |||||||||||||
| 1978 | 55 403 | 223 | 675 | 560 | 115 | 2 340 | 2 237 | 103 | 1,527 | |||||||||||||
| 1979 | 55 440 | 37 | 719 | 579 | 140 | 2 278 | 2 377 | -99 | 1,653 | |||||||||||||
| 1980 | 55 810 | 370 | 678 | 573 | 105 | 2 541 | 2 278 | 263 | 1,547 | |||||||||||||
| 1981 | 56 018 | 208 | 669 | 587 | 82 | 2 124 | 2 002 | 122 | 1,526 | |||||||||||||
| 1982 | 55 981 | -37 | 627 | 586 | 41 | 2 162 | 2 243 | -81 | 1,454 | |||||||||||||
| 1983 | 56 305 | 324 | 669 | 566 | 103 | 2 368 | 2 138 | 230 | 1,557 | |||||||||||||
| 1984 | 56 407 | 102 | 663 | 550 | 113 | 2 239 | 2 234 | 5 | 1,551 | |||||||||||||
| 1985 | 56 446 | 39 | 682 | 616 | 66 | 2 463 | 2 499 | -36 | 1,606 | |||||||||||||
| 1986 | 56 662 | 216 | 755 | 601 | 154 | 2 552 | 2 484 | 68 | 1,806 | |||||||||||||
| 1987 | 56 914 | 252 | 669 | 558 | 111 | 2 458 | 2 306 | 152 | 1,608 | |||||||||||||
| 1988 | 57 281 | 367 | 802 | 620 | 182 | 2 638 | 2 442 | 196 | 1,926 | |||||||||||||
| 1989 | 57 733 | 452 | 795 | 598 | 197 | 2 658 | 2 400 | 258 | 1,900 | |||||||||||||
| 1990 | 58 317 | 584 | 883 | 641 | 242 | 2 786 | 2 442 | 344 | 2,093 | |||||||||||||
| 1991 | 58 700 | 383 | 886 | 611 | 275 | 2 658 | 2 549 | 109 | 2,093 | |||||||||||||
| 1992 | 59 019 | 319 | 825 | 578 | 247 | 2 467 | 2 405 | 62 | 1,936 | |||||||||||||
| 1993 | 59 310 | 291 | 784 | 605 | 179 | 2 670 | 2 561 | 109 | 1,844 | |||||||||||||
| 1994 | 59 730 | 420 | 726 | 598 | 128 | 3 095 | 2 798 | 297 | 1,695 | |||||||||||||
| 1995 | 59 748 | 18 | 635 | 583 | 52 | 3 007 | 3 033 | -26 | 1,491 | |||||||||||||
| 1996 | 59 497 | -251 | 644 | 539 | 105 | 2 789 | 3 146 | -357 | 1,501 | |||||||||||||
| 1997 | 59 088 | -409 | 555 | 577 | -22 | 3 136 | 3 524 | -388 | 1,329 | 6 427 | ||||||||||||
| 1998 | 58 673 | -415 | 515 | 578 | -63 | 3 308 | 3 626 | -318 | 1,258 | 6 590 | ||||||||||||
| 1999 | 58 387 | -286 | 538 | 619 | -81 | 3 242 | 3 446 | -204 | 1,332 | 7 294 | ||||||||||||
| 2000 | 58 249 | -138 | 535 | 610 | -75 | 3 387 | 3 444 | -57 | 1,313 | 6 760 | ||||||||||||
| 2001 | 58 361 | 112 | 561 | 615 | -54 | 3 247 | 3 079 | 168 | 1,369 | 6 088 | ||||||||||||
| 2002 | 58 156 | -205 | 577 | 585 | -8 | 2 927 | 3 117 | -190 | 1,486 | 6 338 | ||||||||||||
| 2003 | 58 361 | 205 | 643 | 600 | 43 | 3 079 | 2 915 | 164 | 1,669 | 5 953 | ||||||||||||
| 2004 | 58 459 | 98 | 672 | 596 | 76 | 2 964 | 2 937 | 27 | 1,750 | 6 397 | ||||||||||||
| 2005 | 58 428 | -31 | 670 | 614 | 56 | 3 196 | 3 286 | -90 | 1,764 | 6 357 | ||||||||||||
| 2006 | 58 583 | 155 | 683 | 620 | 64 | 3 314 | 3 214 | 100 | 1,802 | 6 074 | ||||||||||||
| 2007 | 58 686 | 103 | 730 | 618 | 112 | 3 116 | 3 119 | -3 | 1,9282 | 5 867 | ||||||||||||
| 2008 | 58 914 | 228 | 717 | 593 | 124 | 3 162 | 3 059 | 103 | 1,8917 | 6 031 | ||||||||||||
| 2009 | 59 136 | 222 | 720 | 585 | 135 | 3 229 | 3 139 | 90 | 1,9148 | 6 108 | ||||||||||||
| 2010 | 59 416 | 280 | 761 | 576 | 185 | 3 161 | 3 055 | 106 | 2,0270 | 6 092 | ||||||||||||
| 2011 | 59 373 | -43 | 705 | 670 | 35 | 3 084 | 3 154 | -70 | 1,8802 | 6 183 | ||||||||||||
| Källa: SCB |

Den röda linjen visar siffrorna för kommunens tillväxtprogram som skall gälla som en ledstjärna för kommunens utveckling. Vi har hit tills inte nått upp till prognossiffrorna men följer ändå utvecklingskurvan väl även om 2011 blev en liten tillbaka gång
.
Befolkningen i Östersunds kommun den 31 december 2011 var enligt SCB:s officiella siffror 59 373 personer. Detta innebar en minskning under 2011 med -43 personer — jmf med föregående år. Flyttningsöverskottet är minus 70 personer och födelseöverskottet är plus 35. Antalet avlidna under året var 576 personer. Under 2011 föddes det 705 barn vilket är 56 barn färre än 2010. Födelsetalet för 2011 innebär att det föds ungefär 1,8802 barn per kvinna en minskning från 2010 med 0,1468.
Jämtlands län har under året minskat med 392 personer vilket innebär att befolkningen i länet åter igen minskar efter förra årets plussiffror. Det är endast Krokom som visar ett plus på befolkningssidan medan övriga kommuner åter visar negativa siffror.
Sveriges folkmängd uppgår till 9 482 855 personer vid årsskiftet 2011/2012. Folkmängden ökade under 2011 med 67 285 personer, vilket är 7 603 färre än föregående år.
Invandringen under 2011 var 98 801 personer nästan 2 340 färre än 2010. Den största gruppen invandrare som kom under 2011 - förutom invandrare med svenskt medborgarskap - från Irak och Polen. Invandringen från Somalia har minskat kraftigt under 2011.
Utvandringen ökade med 2 326 under 2011. Invandringsöverskottet (invandrare minus utvandrare) uppgår till 45 288 - 4 660 personer färre än föregående år. Av Sveriges 290 kommuner hade 148 folkökning medan en kommun har en oförändrad folkmängd. De 20 kommuner med störst procentuell befolkningsökning ligger alla utom tre i Stockholms län. De övriga är Lomma, Strömstad och Knivsta. Störst ökning i personer hade Sigtuna och Helsingborg som därmed tar över Norrköpings plats som rikets 8:e största stad.
Antalet födda i Sverige under 2011 var 111 770 barn. Det är 3 871 färre än 2010 och innebär ett slut på den decennium långa ökningen av antalet födda. Födelseantalet för riket år 2011 innebär att det föds 1,9019 barn per kvinna. Det innebär en minskning av fruktsamheten från föregående år med 0,0839. Trenden att antalet födda överskrider antalet döda fortsätter även i år — det föddes 21 832 st fler än som avled år 2011.
Källa: SCB
Befolkningspyramiden nedan visar den procentuella åldersfördelningen av totalbefolkningen år 2011 för Östersunds kommun (blått/rött) jämfört med riket (gult).

som beskriver befolkningens ålderssammansättning från 1968 och framåt| Ålder | Män | Kvinnor | Summa | Procent | Riket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 2 108 | 2 058 | 4 166 | 7,0 | 7,1 | |
| 6 | 334 | 314 | 648 | 1,1 | 1,1 | |
| 7-9 | 934 | 907 | 1 841 | 3,1 | 3,3 | |
| 10-12 | 816 | 817 | 1 633 | 2,8 | 3,1 | |
| 13-15 | 822 | 815 | 1 637 | 2,8 | 3,1 | |
| 16-18 | 1 131 | 984 | 2 115 | 3,6 | 3,8 | |
| 19-24 | 2 648 | 2 780 | 5 428 | 9,1 | 8,3 | |
| 25-64 | 15 135 | 15 277 | 30 412 | 51,2 | 51,4 | |
| 65-79 | 3 807 | 4 369 | 8 176 | 13,8 | 13,6 | |
| 80-w | 1 138 | 2 179 | 3 317 | 5,6 | 5,3 | |
| Summa | 28 873 | 30 500 | 59 373 | 100 | 100 | |
| Källa: SCB | ||||||