Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Befolkningsutveckling per kvartal

Födda, avlidna, in- och utflyttade 1992-
År/kvartal Folk- mängd   Folk- ökning Födda Avlidna   Födelse- överskott Inflyttade   Utflyttade   Flyttningsnetto        
2012 59 460   87 155 159   -4 755   664   8        
2                                
3                                
4                                
                                 
2011 59 364   -52 158 187   -29 659   675   -16        
2 59 277   -87 194 159   35 647   774   -127        
3 59 421   144 188 157   31 1 113   1 009   104        
4 59 373   -48 165 167   -2 637   692   -55        
                                 
2010 59 269   133 186 151   35 684   579   105        
2 59 262   -7 178 121   57 732   791   -51        
3 59 437   175 214 145   69 1 116   1 012   104        
4 59 416   -21 182 159   23 612   654   -42        
                                 
2009 59 005   91 171 145   26 759   690   69        
2 58 905   -100 188 142   46 613   754   -141        
3 59 124   219 206 135   71 1 180   1 032   148        
4 59 136   12 154 161   -7 666   643   23        
                                 
2008 58 695   9 179 167   12 713   714   -1        
2 58 606   -89 207 168   39 600   729   -129        
3 58 858   252 179 111   68 1 131   945   186        
4 58 914   56 151 146   5 715   659   56        
                                 
2007 58 699   116 189 173   16 771   668   103        
2 58 634   51 214 142   72 642   779   -137        
3 58 645   11 180 148   32 1 047   1 054   -7        
4 58 686   41 147 155   -8 650   593   57        
                                 
2006 58 515   87 161 173   -12 792   684   108        
2 58 410   -105 187 151   36 669   810   -141        
3 58 531   121 173 124   49 1 134   1064   70        
4 58 583   52 162 172   -10 706   647   59        
                                 
2005 58 523   63 147 162   -15 642   564   78        
2 58 383   -140 186 160   26 650   813   -163        
3 58 424   41 176 143   33 1 205   1 202   3        
4 58 428   4 164 150   14 699   713   -14        
                                 
2004 58 413   52 171 167   4 656   602   54        
2 58 320   -87 194 122   72 599   768   -169        
3 58 468   148 163 157   6 1118   974   144        
4 58 459   -9 144 150   -6 588   586   2        
                                 
2003 58 191   35 156 165   9 670   642   28        
2 58 132   -59 170 142   28 661   748   -87        
3 58 316   184 169 139   30 1 099   940   159        
4 58 361   45 137 162   -25 643   569   74        
                                 
2002 58 210   -151 133 159   -26 562   677   -115        
2 58 065   -145 164 138   26 633   805   -172        
3 58 170   105 141 135   6 1 121   1 020   101        
4 58 156   -14 152 139   -13 605   605   0        
                                 
2001 58 369   120 135 173   -38 754   592   162        
2 58 241   -128 136 153   -17 734   850   -116        
3 58 319   78 155 141   14 1 116   1 051   65        
4 58 361   42 135 148   -13 622   571   51        
                                 
2000 58 358   -29 105 175   -70 716   670   46        
2 58 204   -154 143 146   -3 739   882   -143        
3 58 357   153 159 140   19 1 257   1 116   141        
4 58 249   -108 127 146   -19 670   740   -70        
                                 
1999 58 634   -39 110 164   -54 701   685   16        
2 58 459   -175 146 135   11 722   907   -185        
3 58 537   78 174 142   32 1 212   1 158   54        
4 58 387   -150 108 177   -69 601   673   -72        
                                 
                                 
1998 59 143   55 119 143   -24 731   622   109        
2 58 819   -324 145 128   17 696   1 035   -339        
3 58 781   -38 141 157   -16 1 227   1 236   -9        
4 58 673   -108 110 148   -38 648   711   -63        
                                 
1997 59 551   54 146 162   -16 740   678   62        
2 59 311   -240 153 137   16 624   881   -257        
3 59 172   -139 134 136   -2 1 168   1 305   -137        
4 59 088   -84 116 142   -26 604   660   -56        
                                 
1996 59 695   -53 149 131   18 586   658   -72        
2 59 525   -170 176 151   25 563   756   -193        
3 59 541   16 167 125   42 987   1 012   -25        
4 59 497   -44 152 132   20 653   720   -67        
                                 
1995 59 855   125 160 151   9 704   589   115        
2 59 731   -124 198 150   48 604   775   -171        
3 59 804   73 155 126   29 1 092   1 048   44        
4 59 748   -56 122 156   -34 607   621   -14        
                                 
1994 59 513   203 191 158   33 748   579   169        
2 59 464   -49 210 140   70 591   708   -117        
3 59 651   187 174 136   38 1 075   926   149        
4 59 730   79 151 164   -13 681   585   96        
                                 
1993 59 097   78 223 173   50 660   635   25        
2 59 126   29 225 138   87 532   590   -58        
3 59 326   200 202 133   69 926   795   131        
4 59 310   -16 134 161   -27 552   541   11        
                                 
1992 58 847   147 185 171   14 699   600   99        
2 58 794   -53 216 119   97 377   527   -150        
3 58 925   131 220 133   87 799   755   44        
4 59 019   94 181 157   24 592   523   69        
                                 
Källa: SCB                                

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2012-05-11
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00