| Utbildningsnivå - Östersunds kommun | Män | Kvinnor | Totalt | Procent | Utrikes födda |
|---|---|---|---|---|---|
| Förgymnasial | 2 150 | 1 429 | 3 579 | 10,5 | 480 |
| Gymnasial högst 2 år | 4 366 | 3 987 | 8 353 | 23,8 | 472 |
| Gymnasial mer än 2 år | 4 895 | 4 234 | 9 129 | 26,0 | 396 |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 2 719 | 3 164 | 5 883 | 16,8 | 408 |
| Eftergymnasial minst 3 år | 3 081 | 4 692 | 7 773 | 22,1 | 679 |
| Uppgift saknas | 216 | 169 | 385 | 1,1 | 217 |
| Totalt | 17 427 | 17 675 | 35 102 | 100,0 | 2 652 |
| därav förvärvsarbetande | Män | Kvinnor | Totalt | Procent | Utrikes födda |
| Förgymnasial | 1 343 | 753 | 2 096 | 8,0 | 214 |
| Gymnasial högst 2 år | 3 438 | 2 916 | 6 354 | 24,1 | 280 |
| Gymnasial mer än 2 år | 3 938 | 3 292 | 7 230 | 25,7 | 254 |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 2 164 | 2 376 | 4 540 | 16,6 | 202 |
| Eftergymnasial minst 3 år | 2 754 | 4 232 | 6 986 | 25,4 | 445 |
| Uppgift saknas | 34 | 10 | 44 | 0,2 | 34 |
| Totalt | 13 671 | 13 579 | 27 250 | 100,0 | 1 429 |
| Befolkningen 25-65 år 2011 | |||||
| Utbildningsnivå - i procent 2010 | Riket | Östersund | |||
| Förgymnasial | 14 | 9 | |||
| Gymnasial högst 2 år | 25 | 26 | |||
| Gymnasial mer än 2 år | 20 | 21 | |||
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 15 | 17 | |||
| Eftergymnasial minst 3 år | 24 | 25 | |||
| Uppgift saknas | 2 | 1 | |||
| Totalt | 100,0 | 100,0 | |||
| Källa: SCB | |||||
Källa: SCB