Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Kommunhistorik

Ingående områden:   Alla församlingar 1968-12-31-
Nyckelkod:                 01-11

Innehåll:

  • Folkmängd
  • Fördelning kvinnor/män i kommunen
  • Medelålder
  • Utländska medborgare
Folkmängd 1968-12-31 -
Ålder 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
0   656 653 654 684 748 756 792 763 693
1- 5   3 567 3 599 3 511 3 508 3 536 3 545 3 672 3 798 3 871
6- 9   2 531 2 546 2 684 2 858 3 004 3 139 3 067 2 990 2 935
10-12   1 983 1 949 1 924 1 947 1 944 2 023 2 189 2 311 2 408
13-15   2 144 2 093 2 043 2 027 2 026 1 986 2 010 2 030 2 098
16-19   3 067 2 951 2 975 2 966 2 951 2 905 2 839 2 905 2 820
20-29   7 721 7 851 8 174 8 501 8 533 8 655 8 850 8 917 8 993
30-39   5 440 5 564 5 631 5 768 6 004 6 405 6 884 7 309 7 738
40-64   15 396 15 475 15 557 15 636 15 737 15 689 15 691 15 668 15 610
65-79   5 224 5 313 5 502 5 608 5 659 5 772 5 918 6 040 6 141
80-   1 003 1 048 1 095 1 177 1 248 1 299 1 340 1 404 1 485
Summa 48 296 48 732 49 042 49 750 50 680 51 390 52 174 53 252 54 135 54 792
                     
Ålder 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
0 697 683 699 667 666 606 661 649 669 746
1- 5 3 773 3 678 3 530 3 471 3 380 3 307 3 217 3 236 3 199 3 174
6- 9 2 877 2 920 2 930 3 025 3 046 2 906 2 819 2 697 2 628 2 643
10-12 2 418 2 316 2 244 2 125 2 169 2 203 2 257 2 257 2 254 2 167
13-15 2 251 2 365 2 442 2 410 2 307 2 227 2 155 2 193 2 199 2 273
16-19 2 795 2 819 2 895 3 051 3 188 3 315 3 396 3 301 3 213 3 088
20-29 8 985 8 789 8 606 8 527 8 517 8 421 8 401 8 378 8 389 8 357
30-39 8 046 8 380 8 568 8 932 9 093 9 051 9 057 8 965 8 825 8 706
40-64 15 558 15 510 15 478 15 414 15 356 15 476 15 688 15 961 16 061 16 327
65-79 6 261 6 368 6 474 6 576 6 652 6 759 6 895 6 961 7 123 7 243
80- 1 519 1 575 1 574 1 612 1 644 1 710 1 759 1 809 1 886 1 938
Summa 55 180 55 403 55 440 55 810 56 018 55 981 56 305 56 407 56 446 56 662
                     
Ålder 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0 664 788 775 861 669 821 772 728 630 630
1- 5 3 281 3 348 3 517 3 676 3 199 3 876 3 997 4 000 3 984 3 771
6- 9 2 602 2 566 2 525 2 540 2 628 2 705 2 715 2 860 2 911 2 982
10-12 2 063 1 958 1 981 1 980 2 254 1 903 1 890 1 908 1 975 2 045
13-15 2 287 2 285 2 198 2 084 2 199 1 981 1 971 1 970 1 904 1 895
16-19 3 059 3 054 3 133 3 231 3 213 3 090 2 971 2 857 2 756 2 784
20-29 8 442 8 605 8 705 8 867 8 389 9 275 9 509 9 498 9 388 8 971
30-39 8 617 8 426 8 347 8 217 8 825 8 078 7 908 8 082 8 138 8 136
40-64 16 570 16 786 16 941 17 173 16 061 17 477 17 743 17 969 18 110 18 246
65-79 7 364 7 434 7 530 7 560 7 123 7 564 7 536 7 487 7 498 7 499
80- 1 965 2 031 2 081 2 128 1 886 2 249 2 298 2 371 2 454 2 538
Summa 56 914 57 281 57 733 58 317 56 446 59 019 59 310 59 730 59 748 59 497
                     
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 542 504 529 533 562 569 638 668 658 671
1- 5 3 476 3 183 2 967 2 765 2 693 2 626 2 657 2 799 2 877 3 045
6- 9 3 105 3 083 3 076 2 975 2 799 2 611 2 425 2 226 2 148 2 090
10-12 2 038 2 136 2 125 2 251 2 294 2 344 2 294 2 187 2 005 1 894
13-15 1 913 1 949 2 021 2 026 2 137 2 119 2 256 2 308 2 365 2 298
16-19 2 749 2 717 2 666 2 689 2 719 2 821 2 813 2 956 3 017 3 071
20-29 8 676 8 462 8 411 8 304 8 226 7 989 7 989 7 831 7 784 7 843
30-39 8 140 8 045 7 962 7 922 7 986 8 003 8 028 7 852 7 780 7 667
40-64 18 360 18 490 18 624 18 781 18 959 19 063 19 251 19 409 19 629 19 765
65-79 7 448 7 340 7 195 7 057 6 949 6 905 6 824 6 867 6 885 6 916
80- 2 641 2 764 2 811 2 946 3 037 3 106 3 186 3 256 3 280 3 323
Summa 59 088 58 673 58 387 58 249 58 361 58 156 58 361 58 459 58 428 58 583
                     
Ålder 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 734 711 710 715            
1- 5 3 155 3 320 3 400 3 410            
6- 9 2 119 2 196 2 275 2 395            
10-12 1 721 1 620 1 576 1 582            
13-15 2 179 2 036 1 919 1 763            
16-19 3 235 3 255 3 268 3 178            
20-29 7 805 7 893 7 982 8 248            
30-39 7 532 7 503 7 536 7 485            
40-64 19 812 19 707 19 585 19 369            
65-79 7 063 7 353 7 609 7 885            
80- 3 331 3 320 3 276 3 350            
Summa 58 686 58 914 59 136 59 416            
Källa: SCB                    
Fördelning kvinnor/män 1968-12-31-
Kön 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976  
Män 23 952 24 068 24 431 24 868 25 217 25 584 26 051 26 481 26 755  
Kvinnor 24 780 24 974 25 319 25 812 26 173 26 590 27 201 27 654 28 037  
Summa 48 732 49 042 49 750 50 680 51 390 52 174 53 252 54 135 54 792  
                     
Kön 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Män 26 904 27 015 26 970 27 136 27 205 27 234 27 391 27 426 27 414 27 553
Kvinnor 28 276 28 388 28 470 28 674 28 813 28 747 28 914 28 981 29 032 29 109
Summa 55 180 55 403 55 440 55 810 56 018 55 981 56 305 56 407 56 446 56 662
                     
Kön 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Män 27 661 27 827 28 097 28 355 28 590 28 778 28 930 29 161 29 177 29 071
Kvinnor 29 253 29 454 29 636 29 962 30 110 30 241 30 380 30 569 30 571 30 426
Summa 56 914 57 281 57 733 58 317 58 700 59 019 59 310 59 730 59 748 59 497
                     
Kön 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Män 28 822 28 634 28 490 28 459 28 473 28 352 28 497 28 493 28 360 28 432
Kvinnor 30 266 30 039 29 897 29 790 29 888 29 804 29 864 29 966 30 068 30 151
Summa 59 088 58 673 58 387 58 249 58 361 58 156 58 361 58 459 58 428 58 583
                     
Kön 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Män 28 455 28 608 28 731 28 893            
Kvinnor 30 231 30 306 30 405 30 523            
Summa 58 686 58 914 59 136 59 416            
Källa: SCB                    
Medelålder 1968-12-31-
_ 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Östersunds kommun 36,5 36,8 36,9 36,9 37,0 36,9 36,9 36,9 37,0 37,1 37,3 37,4
Länet 38,9 39,4 39,7 39,8 39,8 39,9 39,9 40,0 40,0 40,1 40,2 40,2
Riket 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 37,6 37,7 37,8 37,9 38,1 38,2 38,4
                         
_ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Östersunds kommun 37,6 37,6 37,9 38,1 38,3 38,4 38,5 38,7 38,7 38,7 38,6 38,7
Länet 40,3 40,3 40,4 40,5 40,7 40,8 40,8 40,9 40,8 40,7 40,6 40,5
Riket 38,5 38,7 38,9 39,0 39,2 39,3 39,4 39,5 39,5 39,5 39,4 39,4
                         
_ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Östersunds kommun 38,7 38,8 38,8 39,1 39,3 39,7 40,0 40,2 40,5 40,6 40,9 41,0
Länet 40,6 4035 40,6 40,7 41,0 41,2 41,5 41,7 42,0 42,1 42,3 42,5
Riket 39,4 39,4 39,4 39,5 39,7 39,9 40,0 40,2 40,3 40,5 40,6 40,7
                         
_ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010          
Östersunds kommun 41,1 41,3 41,3 41,4 41,5 41,5 41,6          
Länet 42,6 42,7 42,8 42,8 42,9 43,0 43,1          
Riket 40,8 40,9 40,9 41,0 41,0 41,0 41,1          
Källa: SCB                        
Utländska medborgare 1967-12-31-
_ 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Antal 378 475 472 504 522 546 596 624
_ 1967 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
% av befolkningen 0,8 0,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
                       
_ 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Antal 662 685 679 655 617 663 658 684 719 773 804
_ 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
% av befolkningen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4
                       
_ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Antal 945 1 150 1 223 1 292 1 262 1 406 1 394 1 346 1 267 1 186 1 185
_ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
% av befolkningen 1,6 2,0 2,2 2,2 2,1 2,4 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0
                       
_ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Antal 1 129 1 136 1 154 1 241 1 341 1 440 1 501 1 573 1 681 1 844 1 975
_ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% av befolkningen 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3
Källa: SCB                      
Folkmängden fördelad efter svensk och utländsk bakgrund
  2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 %    
Hela befolkningen 58 249   58 361   58 156   58 361   58 459   58 428      
Med svensk bakgrund 52 844 90,7 52 790 90,5 52 494 90,3 55 245 94,7 55 203 94,4 55 014 94,2    
Med utländsk bakgrund 5 405 9,3 5 571 9,5 5 662 9,7 3 116 5,3 3 256 5,6 3 414 5,8    
                             
  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %    
Hela befolkningen 58 583   58 686   59 136   59 136   56 416          
Med svensk bakgrund 55 034 93,9 55 021 93,8 3 829 93,5 55 130 93,2 55 204 92,9        
Med utländsk bakgrund 3 549 6,1 3 665 6,2 3 829 6,5 4 006 6,8 4 212 7,1        
Källa: SCB                            
Definitionen för utländsk bakgrund är fr o m 2003-12-31: Utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Före 2004-01-01 räckte det med att en förälder var född utomlands.
Dessutom redovisas antalet med utländsk bakgrund efter de 15 vanligaste ursprungsländerna i riket. Länder med färre än 10 redovisas inte.

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2012-01-24
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00