| Tätorter/glesbygd | Män | Kvinnor | Samtliga |
|---|---|---|---|
| Lugnvik | 1 286 | 1 267 | 2 553 |
| Torråsen | 32 | 24 | 56 |
| Norr | 177 | 213 | 390 |
| Karlslund | 1 448 | 1 737 | 3 185 |
| Staden | 2 534 | 2 954 | 5 488 |
| Odenslund | 2 605 | 2 981 | 5 586 |
| Söder | 1 095 | 1 162 | 2 257 |
| Odensala | 3 778 | 4 020 | 7 798 |
| Summa | 12 955 | 14 358 | 27 313 |
| Källa: SCB |