Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Frösö tätorter historik

Valla-Mjälle
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 316 327 348 346 322 300 284 283 274 285 277
6-15 649 633 598 575 565 564 568 551 534 521 496
16-19 264 259 275 275 265 252 239 230 215 222 222
20-24 240 235 274 240 253 234 237 235 225 218 190
25-29 253 225 204 208 187 213 228 214 201 192 181
30-34 301 320 297 278 247 214 212 223 207 207 213
35-39 316 296 284 281 283 284 297 254 271 259 232
40-44 378 394 383 362 351 321 281 271 255 265 274
45-49 245 261 283 313 345 369 379 372 340 308 277
50-54 190 197 209 213 223 230 248 271 288 316 331
55-59 147 154 166 162 165 162 177 193 209 218 218
60-64 127 128 119 112 121 130 137 148 142 146 150
65-79 220 229 230 242 250 260 267 271 284 290 306
80-w 63 64 66 63 60 64 65 69 81 89 92
Summa 3 709 3 722 3 736 3 670 3 637 3 597 3 619 3 585 3 526 3 536 3 459
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 254 235 221 228 212 230 224 240 270 288 298
6-15 510 529 544 533 519 508 478 463 477 450 448
16-19 221 196 185 179 191 206 196 207 194 186 186
20-24 172 173 171 157 159 154 153 140 165 184 189
25-29 183 166 162 169 144 134 129 137 115 107 108
30-34 249 242 219 211 210 205 196 187 177 183 166
35-39 211 227 231 243 243 261 266 239 259 239 255
40-44 269 248 258 250 246 240 228 227 251 241 252
45-49 264 250 235 233 252 250 234 252 249 227 217
50-54 332 331 315 295 260 249 221 217 236 238 232
55-59 232 253 272 280 288 284 282 275 269 228 229
60-64 160 168 182 194 203 215 226 232 256 257 252
65-79 310 319 318 325 334 346 350 357 374 379 407
80-w 101 99 102 106 108 108 108 117 135 138 134
Summa 3 468 3 436 3 415 3 403 3 369 3 390 3 291 3 290 3 427 3 345 3 373
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 317 323 319 309              
6-15 459 474 496 507              
16-19 182 201 196 192              
20-24 184 169 175 177              
25-29 111 114 115 121              
30-34 167 157 139 142              
35-39 253 258 265 250              
40-44 279 285 286 288              
45-49 222 213 229 241              
50-54 218 244 233 226              
55-59 213 218 222 235              
60-64 260 260 254 239              
65-79 443 476 488 500              
80-w 131 139 151 150              
Summa 3 439 3 531 3 568 3 577              
                       
Genvalla-Slandrom-Rasten
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 27 24 35 29 40 50 58 65 64 68 64
6-15 63 60 66 72 70 63 70 70 75 75 85
16-19 22 27 27 27 27 31 26 23 25 27 31
20-24 29 22 26 23 25 22 22 26 24 28 23
25-29 31 25 30 25 33 29 29 28 26 22 29
30-34 33 34 48 47 46 41 38 39 37 43 50
35-39 42 45 38 32 36 46 47 59 62 57 47
40-44 45 40 46 55 49 44 47 35 33 36 48
45-49 28 33 42 46 42 47 49 55 58 50 46
50-54 35 26 22 25 28 36 40 44 47 46 50
55-59 27 31 35 30 30 28 23 22 22 26 32
60-64 24 20 16 18 21 23 27 32 29 30 27
65-79 71 71 70 67 64 63 59 53 56 58 60
80-w 20 22 21 24 22 24 23 24 20 21 20
Summa 497 480 522 520 533 547 558 575 578 587 612
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 57 53 58 55 49 43 49 54 60 72 83
6-15 80 95 92 95 102 105 109 105 102 97 91
16-19 31 24 29 28 27 27 23 27 29 32 35
20-24 24 26 27 22 25 26 20 28 22 21 23
25-29 30 33 33 37 28 27 27 28 30 30 30
30-34 52 51 47 38 44 43 38 39 63 58 52
35-39 44 41 40 52 51 53 51 52 43 57 70
40-44 48 62 58 47 43 42 42 46 62 63 59
45-49 44 36 36 38 42 43 55 55 53 51 46
50-54 50 56 61 52 48 49 40 34 36 41 47
55-59 40 40 44 49 53 58 59 67 55 50 47
60-64 22 25 25 27 36 43 42 46 56 61 62
65-79 60 59 61 65 55 57 62 63 63 67 77
80-w 22 24 25 24 28 23 20 19 18 15 14
Summa 604 625 636 629 631 639 637 663 692 715 736
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 89 101 101 105              
6-15 85 88 101 119              
16-19 37 43 41 35              
20-24 24 23 30 29              
25-29 34 34 28 24              
30-34 53 59 52 50              
35-39 68 71 89 94              
40-44 63 69 62 64              
45-49 45 45 65 68              
50-54 60 60 52 53              
55-59 36 29 39 43              
60-64 64 67 51 43              
65-79 81 88 94 105              
80-w 15 18 20 22              
Summa 754 795 825 854              
                       
Hornsberg-Östberg-Frösödal från och med år 2005 tillkommer Tanne-Berge-Lövsta
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 360 373 371 370 374 371 354 380 399 382 380
6-15 567 557 545 561 530 490 514 524 526 533 546
16-19 304 294 308 277 286 314 293 276 268 243 239
20-24 563 572 556 534 535 605 621 677 698 683 683
25-29 505 491 481 496 536 552 567 568 577 582 613
30-34 437 438 442 430 412 392 365 381 409 465 487
35-39 429 414 409 423 390 387 392 403 397 379 368
40-44 434 446 437 442 417 405 386 364 359 372 375
45-49 334 337 359 356 402 420 440 426 419 403 383
50-54 346 336 339 356 317 323 322 341 343 380 409
55-59 349 335 333 323 321 319 309 318 333 302 311
60-64 367 383 366 333 336 326 302 303 297 307 308
65-79 907 920 935 941 927 930 924 914 901 932 906
80-w 185 188 200 206 224 225 234 253 266 273 288
Summa 6 087 6 084 6 081 6 048 6 007 6 059 6 023 6 128 6 192 6 236 6 296
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 383 341 330 294 319 324 346 369 378 400 423
6-15 527 558 561 585 557 533 523 530 592 565 549
16-19 250 238 237 230 241 248 246 257 290 291 311
20-24 676 663 624 616 613 565 578 510 474 501 526
25-29 643 638 656 652 630 581 534 541 538 541 538
30-34 516 507 506 500 519 521 537 563 578 553 495
35-39 363 380 358 388 399 426 421 419 432 424 425
40-44 372 369 376 378 365 340 357 372 429 429 438
45-49 361 351 352 357 377 377 373 368 416 415 402
50-54 444 429 411 380 364 368 365 381 404 400 414
55-59 317 321 328 366 389 414 408 400 439 427 412
60-64 296 299 310 282 280 276 291 313 377 418 440
65-79 879 860 835 827 814 797 790 776 793 799 779
80-w 309 331 341 342 362 376 394 412 422 424 438
Summa 6 336 6 285 6 225 6 197 6 229 6 146 6 163 6 211 6 562 6 587 6 590
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 454 476 510 522              
6-15 551 548 540 555              
16-19 337 339 338 322              
20-24 507 570 563 550              
25-29 520 497 512 516              
30-34 492 495 470 455              
35-39 447 513 519 499              
40-44 437 413 410 423              
45-49 406 426 438 426              
50-54 422 417 405 407              
55-59 386 387 371 372              
60-64 462 432 423 400              
65-79 820 842 873 921              
80-w 448 446 448 436              
Summa 6 689 6 801 6 820 6 804              
Källa: SCB                      

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2012-04-13
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00