Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Näs-Lockne tätorter historik

Tandsbyn                      
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 44 49 51 52 60 45 49 50 50 50 44
6-15 110 105 95 87 81 83 78 72 75 79 84
16-19 34 34 33 37 36 37 34 37 27 27 27
20-24 39 41 35 35 32 32 38 37 37 30 30
25-29 41 31 35 41 40 34 39 39 37 36 35
30-34 29 33 40 37 37 43 37 33 32 34 33
35-39 50 51 38 30 28 26 29 29 28 37 41
40-44 44 44 43 42 47 40 42 35 29 23 25
45-49 23 20 21 29 27 32 34 34 36 44 38
50-54 16 21 17 21 20 18 15 20 23 23 30
55-59 16 15 13 12 13 11 14 13 17 18 16
60-64 17 13 14 11 12 13 14 11 10 13 12
65- 31 36 39 42 42 43 40 40 40 36 36
Summa 494 493 474 476 475 457 463 450 441 450 451
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 41 39 36 36 34 31 36 40 38 38 34
6-15 78 87 87 80 83 82 80 72 68 70 67
16-19 22 23 24 19 18 19 19 24 24 34 34
20-24 23 22 26 23 26 19 19 20 17 11 15
25-29 30 28 25 16 14 15 20 22 16 19 20
30-34 34 40 37 39 36 33 30 30 27 23 24
35-39 39 33 35 37 37 40 45 40 41 44 35
40-44 25 28 27 30 32 27 27 26 30 31 37
45-49 42 35 29 23 21 21 20 20 26 25 24
50-54 29 30 31 37 31 36 33 26 19 19 26
55-59 13 15 18 19 27 26 30 32 38 29 33
60-64 13 13 14 15 13 11 15 19 19 20 21
65- 33 35 32 30 32 34 31 32 33 30 29
Summa 422 428 421 404 404 394 405 403 396 393 399
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 30 31 28 20              
6-15 66 62 62 59              
16-19 28 27 22 26              
20-24 17 16 21 19              
25-29 20 18 18 20              
30-34 24 26 22 22              
35-39 30 34 34 27              
40-44 36 32 37 35              
45-49 27 28 31 32              
50-54 23 22 24 22              
55-59 32 24 19 19              
60-64 19 22 29 27              
65- 32 33 29 35              
Summa 384 375 376 363              
                       
Fåker                      
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 16 14 16 22 26 31 30 25 19 19 18
6-15 32 34 26 25 26 27 24 28 29 31 30
16-19 9 11 13 14 19 12 8 10 8 6 8
20-24 17 23 19 16 21 17 14 16 18 13 9
25-29 8 10 9 14 18 19 19 15 10 8 11
30-34 11 12 13 15 14 14 10 9 13 18 18
35-39 17 18 17 16 14 15 13 14 14 14 12
40-44 12 14 14 14 18 18 15 16 17 9 12
45-49 13 14 11 9 7 11 13 15 14 19 17
50-54 13 13 14 12 15 16 14 13 10 8 11
55-59 8 9 9 13 13 14 12 13 10 10 9
60-64 6 8 6 7 8 10 10 10 12 12 14
65-79 31 31 31 28 26 31 35 33 33 30 31
80-w 19 18 19 23 21 19 17 19 16 16 16
Summa 212 229 217 228 246 254 234 236 223 213 216
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 10 6 8 10 8 6 7 11 13 19 21
6-15 29 28 30 27 27 32 30 32 25 23 21
16-19 7 6 5 4 4 6 5 7 14 6 12
20-24 10 11 4 6 6 7 7 5 7 13 11
25-29 12 9 11 11 6 6 5 7 9 10 13
30-34 15 12 11 9 11 12 17 18 14 13 12
35-39 12 7 8 10 8 10 12 11 10 15 19
40-44 12 14 16 13 10 12 8 10 16 12 10
45-49 13 14 15 9 13 12 14 16 15 10 11
50-54 17 15 15 21 18 13 15 14 10 13 12
55-59 10 9 7 10 14 18 17 19 21 16 13
60-64 14 11 11 10 10 9 11 10 10 13 17
65-79 31 32 33 29 30 31 32 34 33 27 27
80-w 19 24 20 15 21 20 20 18 19 21 20
Summa 211 198 194 184 186 194 200 212 216 211 219
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 17 15 18 19              
6-15 19 22 18 20              
16-19 12 10 13 8              
20-24 15 21 12 24              
25-29 13 10 15 18              
30-34 8 10 14 14              
35-39 20 17 11 11              
40-44 13 12 12 14              
45-49 12 8 14 13              
50-54 9 11 10 5              
55-59 13 13 7 8              
60-64 16 19 17 13              
65-79 26 25 28 27              
80-w 19 13 15 17              
Summa 212 206 204 211              
Källa: SCB                      

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2012-04-19
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00