Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Östersunds tätorter historik

Karlslund (öster om Genvägen)
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 48 56 65 77 82 81 89 129 132 120 120
6-15 123 128 122 114 117 121 123 141 149 154 153
16-19 89 80 73 54 43 48 45 50 63 64 74
20-24 87 91 87 93 103 78 76 94 80 66 82
25-29 62 64 64 65 55 57 67 96 103 92 72
30-34 67 69 71 79 75 70 62 89 83 86 84
35-39 76 84 80 69 71 81 89 104 115 112 113
40-44 77 73 74 84 85 74 75 90 87 85 107
45-49 83 81 79 76 82 78 74 79 93 96 94
50-54 96 86 89 84 77 82 78 87 87 91 89
55-59 131 126 104 94 87 87 86 90 88 79 84
60-64 119 120 134 140 136 125 114 97 91 84 83
65-79 229 230 240 243 254 262 288 315 319 321 314
80-w 84 92 90 93 82 83 110 134 152 152 163
Summa 1 371 1 380 1 372 1 365 1 349 1 327 1 376 1 595 1 642 1 602 1 632
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 117 97 87 82 87 85 97 96 99 108 109
6-15 165 187 181 190 196 199 210 218 216 219 194
16-19 62 61 62 70 61 66 65 77 77 77 88
20-24 80 84 88 90 77 76 75 56 61 62 61
25-29 69 60 75 81 88 100 89 79 74 83 89
30-34 88 92 94 96 90 97 98 93 91 91 82
35-39 107 101 92 88 101 105 109 110 121 115 98
40-44 115 113 119 116 105 97 102 106 108 127 125
45-49 101 100 97 100 112 127 124 126 118 109 107
50-54 91 90 99 105 94 96 106 108 108 122 125
55-59 79 87 88 93 100 103 98 93 104 100 94
60-64 81 85 82 69 67 66 83 87 93 107 110
65-79 300 296 291 271 252 245 228 227 216 230 222
80-w 167 171 165 188 141 142 131 135 138 152 154
Summa 1 622 1 624 1 620 1 639 1 571 1 604 1 615 1 611 1 624 1 702 1 658
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 117 115 103 110              
6-15 207 204 201 199              
16-19 96 89 99 97              
20-24 74 86 74 86              
25-29 84 70 61 57              
30-34 89 78 79 81              
35-39 96 100 92 95              
40-44 127 136 131 129              
45-49 116 111 117 126              
50-54 114 120 118 116              
55-59 102 108 98 104              
60-64 96 88 98 89              
65-79 223 226 225 225              
80-w 175 182 183 170              
Summa 1 716 1 713 1 679 1 684              
Staden-Norr (Östersunds sjukhus)
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 89 95 98 111 118 140 143 126 131 110 125
6-15 119 111 103 92 83 96 103 117 125 121 134
16-19 117 140 131 128 135 96 105 109 107 99 124
20-24 418 424 467 460 393 417 441 523 573 607 612
25-29 330 362 386 382 364 384 413 450 477 471 502
30-34 218 229 212 233 224 242 235 243 269 293 284
35-39 143 136 133 141 141 161 173 179 164 146 168
40-44 163 179 179 155 158 133 135 144 154 155 155
45-49 131 156 178 174 177 194 191 189 185 185 175
50-54 135 140 138 151 166 169 169 183 188 201 207
55-59 167 162 159 152 140 141 145 149 168 172 159
60-64 229 197 183 172 181 169 167 162 148 134 137
65-79 570 592 591 578 571 577 562 563 546 550 526
80-w 214 203 200 205 208 207 211 199 207 205 211
Summa 3 043 3 126 3 158 3 134 3 059 3 126 3 193 3 336 3 442 3 449 3 519
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 117 116 111 112 131 129 136 140 141 156 149
6-15 159 154 130 130 118 125 142 149 160 150 142
16-19 118 138 129 143 130 134 137 138 142 122 128
20-24 605 598 551 563 547 531 507 525 535 515 457
25-29 552 548 574 564 579 556 566 531 513 503 484
30-34 314 317 306 301 331 340 348 331 329 368 372
35-39 170 166 182 181 186 206 228 232 217 228 225
40-44 151 158 155 140 138 140 139 155 171 170 179
45-49 185 181 165 171 179 181 171 166 162 152 146
50-54 198 212 219 213 211 207 213 214 213 201 193
55-59 177 175 178 198 189 190 207 201 213 224 228
60-64 137 134 142 156 168 171 170 159 162 159 185
65-79 533 523 512 497 464 450 438 429 435 417 417
80-w 226 238 233 246 271 275 273 279 282 287 293
Summa 3 642 3 658 3 587 3 615 3 642 3 635 3 675 3 649 3 675 3 652 3 598
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 164 150 155 152              
6-15 131 138 132 149              
16-19 130 150 173 152              
20-24 473 495 512 545              
25-29 472 466 469 489              
30-34 357 357 332 328              
35-39 205 201 214 212              
40-44 196 201 186 180              
45-49 158 176 178 190              
50-54 194 182 189 192              
55-59 234 227 227 220              
60-64 201 219 222 225              
65-79 418 423 426 423              
80-w 276 257 269 264              
Summa 3 609 3 642 3 684 3 721              
Odenslund                      
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 141 152 172 177 199 187 194 200 210 218 218
6-15 270 252 243 223 208 205 211 211 205 216 213
16-19 177 147 141 150 151 162 140 118 116 111 116
20-24 391 381 416 406 403 387 408 430 415 425 401
25-29 389 383 360 379 378 383 394 432 412 404 408
30-34 290 304 310 287 305 284 297 270 295 300 308
35-39 244 238 245 235 228 235 237 236 224 237 227
40-44 246 240 248 246 233 214 194 209 212 209 230
45-49 192 191 198 197 203 243 240 254 244 228 217
50-54 209 205 183 197 202 190 206 209 218 232 252
55-59 285 277 257 229 210 200 185 174 196 200 187
60-64 336 309 297 274 259 266 266 244 222 206 187
65-79 859 861 882 903 874 883 847 836 833 835 820
80-w 204 208 203 212 230 249 262 263 260 268 288
Summa 4 233 4 148 4 155 4 115 4 083 4 088 4 081 4 086 4 062 4 089 4 072
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 202 195 187 170 161 158 152 176 192 163 195
6-15 225 236 245 259 280 272 282 269 248 260 248
16-19 124 124 112 119 129 127 133 140 148 137 135
20-24 390 358 376 331 334 322 337 357 328 327 339
25-29 361 377 390 409 380 370 370 380 381 349 326
30-34 341 327 310 286 284 260 265 323 329 323 327
35-39 234 248 262 241 252 262 245 238 222 222 218
40-44 243 250 220 245 234 233 232 214 206 198 219
45-49 216 220 241 248 254 246 251 239 241 233 234
50-54 262 269 244 246 229 246 256 259 259 266 257
55-59 187 198 218 241 261 269 258 258 279 257 262
60-64 183 179 184 186 172 177 203 210 225 266 277
65-79 818 804 777 733 700 676 637 615 595 576 566
80-w 300 297 302 329 334 355 357 363 366 368 357
Summa 4 086 4 082 4 068 4 043 4 004 3 973 3 978 4 041 4 019 3 945 3 960
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 181 179 181 192              
6-15 240 247 236 217              
16-19 137 140 135 140              
20-24 327 322 376 348              
25-29 324 314 354 361              
30-34 295 298 287 312              
35-39 228 246 238 225              
40-44 213 207 195 188              
45-49 230 222 215 200              
50-54 264 254 252 252              
55-59 258 267 267 268              
60-64 266 253 259 237              
65-79 583 583 581 602              
80-w 365 355 365 354              
Summa 3 911 3 887 3 941 3 896              
Lugnvik-Göviken
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 262 249 251 244 228 237 231 233 217 193 181
6-15 425 415 390 377 376 353 347 325 343 341 356
16-19 181 184 182 189 171 174 163 161 156 148 145
20-24 241 244 265 249 242 227 214 213 231 220 205
25-29 265 241 224 213 214 235 235 211 193 191 182
30-34 301 282 247 227 215 203 196 171 178 170 185
35-39 287 287 291 285 262 253 224 211 209 190 176
40-44 257 261 269 278 274 260 254 255 255 242 245
45-49 171 187 182 208 234 240 239 255 257 250 237
50-54 141 143 152 147 140 148 166 160 181 216 232
55-59 140 148 144 135 137 135 135 141 138 128 137
60-64 110 112 119 121 114 130 129 141 135 145 134
65-79 251 255 257 265 279 281 280 298 305 300 323
80-w 46 54 69 70 64 65 69 73 76 83 94
Summa 3 078 3 062 3 042 3 008 2 950 2 941 2 882 2 848 2 874 2 817 2 832
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 174 180 156 149 154 138 149 149 148 151 156
6-15 343 330 339 325 328 310 299 270 275 267 255
16-19 142 142 138 153 129 147 139 144 142 127 138
20-24 178 156 176 185 191 160 176 174 170 179 176
25-29 192 182 174 160 133 139 131 147 167 174 164
30-34 194 187 173 173 164 156 160 150 156 141 150
35-39 178 179 171 181 195 182 187 162 166 151 151
40-44 230 213 202 183 172 182 170 180 183 180 175
45-49 235 238 242 250 247 228 210 208 196 186 185
50-54 237 245 237 227 214 223 230 233 231 235 219
55-59 160 161 180 212 223 225 229 225 211 205 201
60-64 125 133 130 120 135 154 154 169 189 192 189
65-79 320 330 317 310 307 301 321 304 298 314 334
80-w 96 106 108 105 121 128 126 133 139 139 138
Summa 2 804 2 782 2 743 2 733 2 713 2 673 2 681 2 648 2 671 2 641 2 631
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 172 176 180 181              
6-15 258 249 243 238              
16-19 124 123 126 105              
20-24 189 169 149 158              
25-29 154 167 158 160              
30-34 156 155 165 159              
35-39 162 171 166 177              
40-44 177 153 149 140              
45-49 171 166 166 161              
50-54 202 204 192 192              
55-59 217 219 215 213              
60-64 192 195 192 199              
65-79 348 355 372 380              
80-w 124 124 138 128              
Summa 2 646 2 626 2 611 2 591              
Valhall-Marielund
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 85 82 88 81 77 80 82 86 80 81 74
6-15 121 128 135 136 132 119 116 107 111 123 138
16-19 65 55 44 49 63 57 70 65 49 48 37
20-24 63 62 77 73 75 74 69 68 78 71 73
25-29 94 85 75 73 85 90 88 92 78 73 65
30-34 89 87 77 75 82 75 79 69 76 81 86
35-39 81 76 79 85 90 92 79 82 68 78 84
40-44 89 95 90 81 84 85 87 75 88 85 81
45-49 77 70 78 87 88 84 89 90 77 89 84
50-54 94 85 87 73 74 72 72 76 87 79 79
55-59 96 100 95 99 88 86 78 71 65 66 66
60-64 91 89 88 82 86 83 82 83 91 86 90
65-79 161 164 169 173 173 179 180 187 189 192 196
80-w 33 35 38 41 50 50 53 50 48 48 45
Summa 1 239 1 213 1 220 1 208 1 247 1 226 1 224 1 201 1 185 1 200 1 198
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 76 78 76 75 74 69 59 57 53 54 50
6-15 136 150 158 153 164 152 142 148 147 122 124
16-19 43 48 48 52 48 58 56 54 72 85 73
20-24 68 66 53 51 54 54 60 68 66 76 67
25-29 61 57 67 55 67 52 58 48 44 42 46
30-34 83 83 80 77 60 61 53 57 48 42 47
35-39 88 86 82 77 77 73 70 61 66 60 51
40-44 82 83 76 84 84 87 83 81 70 63 66
45-49 82 83 78 68 75 75 69 73 91 93 99
50-54 85 89 84 87 80 77 83 85 80 78 74
55-59 63 67 74 73 72 78 82 78 82 84 78
60-64 73 64 59 62 66 69 75 77 69 70 77
65-79 209 214 222 215 207 198 200 197 195 205 207
80-w 44 42 42 46 55 55 59 70 73 67 63
Summa 1 193 1 210 1 199 1 175 1 183 1 158 1 149 1 154 1 156 1 141 1 122
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 57 54 62 63              
6-15 108 103 110 119              
16-19 74 67 51 57              
20-24 68 70 89 103              
25-29 55 58 58 70              
30-34 46 41 45 50              
35-39 47 52 54 59              
40-44 76 73 76 72              
45-49 92 83 70 73              
50-54 66 73 84 88              
55-59 76 78 75 78              
60-64 86 84 89 92              
65-79 208 213 215 221              
80-w 67 64 67 73              
Summa 1 127 1 113 1 145 1 218              
Körfältet-Odensparken-Travet
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 229 243 226 216 220 224 211 200 206 211 191
6-15 406 372 367 369 346 334 318 331 319 316 320
16-19 171 158 154 151 148 155 160 146 133 136 140
20-24 272 288 274 259 237 214 192 209 194 265 250
25-29 247 237 219 232 257 270 253 232 223 221 209
30-34 288 259 246 220 219 197 197 189 198 196 208
35-39 267 277 279 266 243 240 222 224 213 199 179
40-44 264 248 251 257 264 247 251 243 235 222 219
45-49 156 177 194 209 219 249 249 233 231 244 219
50-54 156 134 142 140 147 149 158 168 183 203 225
55-59 186 185 170 164 149 139 129 133 140 144 158
60-64 175 177 176 168 166 160 154 152 142 135 133
65-79 336 356 366 372 365 374 379 364 376 390 399
80-w 66 64 64 65 84 83 85 83 85 91 91
Summa 3 219 3 175 3 128 3 088 3 064 3 035 2 958 2 907 2 878 2 973 2 941
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 176 146 136 111 108 102 104 113 117 119 113
6-15 333 352 330 346 327 303 286 268 253 242 244
16-19 143 144 132 127 135 152 160 164 153 154 159
20-24 246 234 220 226 234 231 245 249 283 300 297
25-29 217 226 208 211 203 174 185 189 202 192 172
30-34 203 190 186 154 153 148 143 138 152 148 148
35-39 171 167 170 158 164 162 160 140 136 133 118
40-44 213 213 200 196 173 161 154 164 153 162 159
45-49 219 220 219 213 221 221 221 201 179 165 164
50-54 231 227 218 234 220 219 222 215 212 227 222
55-59 165 171 185 208 232 228 221 222 225 204 214
60-64 126 138 141 146 162 163 165 169 188 219 207
65-79 412 401 408 399 390 405 398 387 383 380 387
80-w 97 108 119 129 144 159 166 175 175 178 172
Summa 2 952 2 937 2 872 2 858 2 866 2 828 2 830 2 794 2 811 2 823 2 776
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 115 116 117 114              
6-15 203 189 169 175              
16-19 163 162 167 153              
20-24 299 323 326 318              
25-29 196 207 210 237              
30-34 161 149 147 130              
35-39 108 127 133 125              
40-44 146 130 128 137              
45-49 153 163 171 175              
50-54 222 210 186 168              
55-59 218 212 203 213              
60-64 206 218 220 209              
65-79 396 398 409 425              
80-w 178 179 173 178              
Summa 2 764 2 783 2 759 2 757              
Söder                      
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 94 81 109 103 108 99 101 106 99 110 104
6-15 109 103 102 108 108 108 101 104 112 124 145
16-19 80 87 92 90 88 90 77 69 70 63 71
20-24 197 195 268 255 263 263 264 284 236 249 236
25-29 153 164 189 225 241 227 249 277 248 256 242
30-34 158 160 173 171 154 148 148 160 188 182 190
35-39 123 115 126 144 138 144 148 125 117 129 136
40-44 119 123 138 123 138 124 115 117 135 121 139
45-49 81 88 101 113 119 129 137 140 135 144 131
50-54 106 97 92 94 101 93 101 108 109 108 132
55-59 142 131 128 127 123 113 107 101 92 104 99
60-64 149 143 153 150 150 146 137 128 132 124 107
65-79 506 508 524 526 510 492 487 470 444 415 416
80-w 143 135 143 147 150 139 145 145 155 163 167
Summa 2 160 2 130 2 338 2 376 2 391 2 315 2 317 2 334 2 272 2 292 2 315
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 100 91 104 100 85 95 98 105 106 113 120
6-15 164 142 141 137 153 143 133 131 121 124 127
16-19 54 78 106 98 105 90 105 94 104 99 93
20-24 233 212 192 210 213 251 238 214 217 235 238
25-29 224 234 241 231 228 234 235 232 250 232 229
30-34 185 184 162 186 171 153 161 175 184 193 197
35-39 138 142 146 137 132 146 134 134 115 112 109
40-44 151 132 130 120 130 117 122 108 126 138 146
45-49 123 141 160 142 146 148 122 131 123 110 112
50-54 144 156 159 149 151 151 156 161 135 135 140
55-59 115 121 125 138 152 154 178 165 161 145 147
60-64 103 102 101 111 104 114 116 131 154 162 160
65-79 400 369 348 313 296 298 280 279 284 282 298
80-w 169 175 174 180 175 177 180 181 173 165 151
Summa 2 303 2 279 2 289 2 252 2 241 2 271 2 258 2 241 2 253 2 245 2 267
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 129 127 126 136              
6-15 124 138 140 141              
16-19 86 86 70 79              
20-24 232 217 233 243              
25-29 253 238 249 248              
30-34 198 193 188 194              
35-39 120 125 128 127              
40-44 132 120 112 109              
45-49 110 121 137 146              
50-54 130 129 130 107              
55-59 143 148 128 132              
60-64 172 165 155 153              
65-79 296 304 315 304              
80-w 147 145 140 138              
Summa 2 272 2 256 2 251 2 257              
Staden-Karlslund (mellan Rådhusgatan och Genvägen)
                       
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 110 127 133 121 133 136 134 146 135 143 151
6-15 149 155 156 143 137 141 149 162 182 174 176
16-19 115 106 95 95 92 86 86 99 101 106 111
20-24 251 263 286 268 243 252 255 313 333 319 327
25-29 214 231 225 240 251 256 284 305 313 315 333
30-34 197 192 210 191 185 187 192 200 215 226 254
35-39 153 161 160 159 170 172 156 159 168 171 160
40-44 167 182 175 164 143 161 158 166 173 182 176
45-49 116 112 124 146 177 191 194 181 179 171 183
50-54 137 133 135 141 138 120 135 143 154 174 201
55-59 197 193 181 170 142 142 132 138 129 126 114
60-64 285 279 240 210 212 195 182 161 155 136 134
65-79 795 807 830 841 853 835 806 771 728 701 666
80-w 186 196 207 213 215 225 242 250 263 265 279
Summa 3 072 3 137 3 157 3 102 3 091 3 099 3 105 3 194 3 228 3 209 3 265
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 141 122 125 135 143 145 146 154 168 179 176
6-15 190 184 193 202 196 202 196 185 195 209 207
16-19 109 110 112 125 126 123 115 124 127 120 121
20-24 350 344 335 347 359 349 345 326 457 453 394
25-29 335 366 373 349 368 381 381 380 385 381 420
30-34 270 284 280 277 266 276 269 287 276 298 300
35-39 177 163 165 187 201 222 225 213 207 220 206
40-44 160 156 171 163 155 156 150 156 175 183 192
45-49 191 198 184 182 185 183 182 197 174 168 156
50-54 193 208 224 214 214 225 207 197 188 196 205
55-59 131 150 160 179 206 210 237 244 248 221 217
60-64 114 126 133 137 117 134 145 156 188 213 211
65-79 647 600 562 534 512 466 457 437 412 394 386
80-w 281 286 299 306 345 337 334 339 338 331 333
Summa 3 289 3 297 3 316 3 337 3 393 3 409 3 389 3 395 3 538 3 566 3 524
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 180 175 190 203              
6-15 195 190 227 219              
16-19 150 166 131 128              
20-24 368 421 437 421              
25-29 419 374 414 395              
30-34 297 297 307 302              
35-39 183 208 221 224              
40-44 211 196 199 195              
45-49 161 174 181 200              
50-54 219 229 215 200              
55-59 209 205 220 238              
60-64 221 221 222 208              
65-79 392 383 389 411              
80-w 304 298 287 276              
Summa 3 509 3 537 3 640 3 620              
Odensala öster om Opevägen
                       
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 355 325 374 373 348 346 328 348 358 345 328
6-15 976 896 822 761 706 667 633 613 610 596 610
16-19 378 383 407 426 431 397 373 362 324 299 268
20-24 329 350 376 321 329 358 394 363 371 362 296
25-29 252 235 229 268 244 227 221 250 240 265 252
30-34 361 330 328 306 292 256 252 240 261 250 266
35-39 447 428 407 374 349 357 316 320 312 311 280
40-44 608 584 551 527 458 418 421 401 368 347 360
45-49 411 440 484 491 542 547 532 498 464 408 374
50-54 260 275 284 315 336 362 393 436 445 493 488
55-59 164 180 192 212 229 237 232 254 280 296 329
60-64 170 163 163 160 152 153 163 174 193 198 210
65-79 239 255 250 263 290 304 303 317 326 342 358
80-w 50 54 59 59 63 68 61 66 72 73 72
Summa 5 000 4 898 4 926 4 856 4 769 4 697 4 622 4 642 4 624 4 585 4 491
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 309 291 273 256 242 249 250 274 288 292 304
6-15 616 642 663 669 648 654 649 613 602 591 550
16-19 264 239 229 230 229 233 219 226 215 233 260
20-24 276 237 260 234 236 243 242 243 181 168 176
25-29 231 220 197 164 161 157 190 169 131 145 141
30-34 279 294 281 276 246 223 212 224 203 200 213
35-39 273 264 305 310 320 335 340 334 323 288 289
40-44 328 327 314 314 292 286 284 310 324 349 359
45-49 379 366 361 346 346 320 324 292 292 280 273
50-54 472 427 405 355 338 341 328 316 312 318 299
55-59 361 411 399 434 440 427 396 385 338 318 313
60-64 216 217 253 274 317 342 381 388 414 415 401
65-79 372 407 404 412 427 443 453 492 527 558 601
80-w 82 83 81 94 105 109 125 124 129 147 152
Summa 4 458 4 425 4 425 4 368 4 347 4 362 4 393 4 390 4 279 4 302 4 331
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 291 285 277 256              
6-15 549 530 502 525              
16-19 264 277 276 249              
20-24 179 177 219 216              
25-29 142 136 137 124              
30-34 204 187 167 163              
35-39 279 265 258 247              
40-44 359 358 331 319              
45-49 269 295 322 343              
50-54 290 267 270 261              
55-59 302 292 286 289              
60-64 374 362 326 298              
65-79 655 701 753 803              
80-w 155 151 157 155              
Summa 4 312 4 283 4 281 4 248              
Odensala väster om Opevägen
                       
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 46 39 44 46 63 72 71 75 75 91 79
6-15 193 179 174 162 161 145 143 137 130 126 143
16-19 146 140 127 115 110 93 78 69 67 67 60
20-24 107 94 91 79 85 82 84 69 62 52 47
25-29 30 34 41 36 36 45 42 52 44 45 41
30-34 36 41 44 44 50 54 51 42 42 50 53
35-39 76 67 62 63 71 69 72 70 70 63 63
40-44 149 138 127 112 105 94 82 85 77 78 78
45-49 142 142 148 145 135 138 138 125 108 103 91
50-54 151 147 136 142 133 124 116 120 125 123 129
55-59 123 128 127 134 142 132 135 123 127 125 117
60-64 69 80 86 93 91 101 111 117 121 124 122
65-79 55 58 63 69 79 87 103 110 124 131 147
80-w 5 4 4 4 4 3 3 6 8 12 15
Summa 1 328 1 291 1 274 1 244 1 265 1 239 1 229 1 200 1 180 1 190 1 185
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 75 81 94 86 85 96 104 103 100 87 91
6-15 143 151 145 161 185 165 171 189 194 194 192
16-19 66 64 52 55 46 50 45 50 52 67 83
20-24 40 40 45 39 39 23 24 19 21 33 36
25-29 32 34 32 34 30 29 25 21 15 14 13
30-34 65 67 70 63 62 65 66 62 54 44 39
35-39 61 66 79 86 93 93 97 101 101 95 85
40-44 77 71 70 75 81 88 82 88 97 104 123
45-49 83 84 73 76 75 72 78 79 83 86 89
50-54 128 115 104 94 86 80 77 77 76 75 78
55-59 105 108 110 111 112 110 103 92 86 87 80
60-64 125 114 114 112 94 91 94 103 99 99 101
65-79 163 171 178 189 200 212 211 210 218 210 207
80-w 17 16 18 18 18 19 23 24 25 24 28
Summa 1 180 1 182 1 184 1 199 1 206 1 193 1 200 1 218 1 221 1 219 1 245
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 88 94 98 101              
6-15 189 192 192 193              
16-19 90 84 78 74              
20-24 38 29 35 50              
25-29 7 13 16 24              
30-34 40 33 37 40              
35-39 82 80 80 75              
40-44 121 113 112 98              
45-49 77 90 100 119              
50-54 79 75 76 76              
55-59 84 82 78 74              
60-64 94 83 78 79              
65-79 217 227 223 220              
80-w 33 32 38 42              
Summa 1 239 1 227 1 241 1 265              
Källa: SCB                      
Hornsberg, Östberg, Frösödal
                       
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 360 373 371 370 374 371 354 380 399 382 380
6-15 567 557 545 561 530 490 514 524 526 533 546
16-19 304 294 308 277 286 314 293 276 268 243 239
20-24 563 572 556 534 535 605 621 677 698 683 683
25-29 505 491 481 496 536 552 567 568 577 582 613
30-34 437 438 442 430 412 392 365 381 409 465 487
35-39 429 414 409 423 390 387 392 403 397 379 368
40-44 434 446 437 442 417 405 386 364 359 372 375
45-49 334 337 359 356 402 420 440 426 419 403 383
50-54 346 336 339 356 317 323 322 341 343 380 409
55-59 349 335 333 323 321 319 309 318 333 302 311
60-64 367 383 366 333 336 326 302 303 297 307 308
65-79 907 920 935 941 927 930 924 914 901 932 906
80-w 185 188 200 206 224 225 234 253 266 273 288
Summa 6 087 6 084 6 081 6 048 6 007 6 059 6 023 6 128 6 192 6 236 6 296
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 383 341 330 294 319 324 346 369 351 374 389
6-15 527 558 561 585 557 533 523 530 539 509 491
16-19 250 238 237 230 241 248 246 257 271 268 290
20-24 676 663 624 616 613 565 578 510 463 486 511
25-29 643 638 656 652 630 581 534 541 527 533 524
30-34 516 507 506 500 519 521 537 563 558 534 477
35-39 363 380 358 388 399 426 421 419 410 394 394
40-44 372 369 376 378 365 340 357 372 391 391 402
45-49 361 351 352 357 377 377 373 368 382 381 368
50-54 444 429 411 380 364 368 365 381 379 374 389
55-59 317 321 328 366 389 414 408 400 393 387 368
60-64 296 299 310 282 280 276 291 313 347 381 392
65-79 879 860 835 827 814 797 790 776 754 758 732
80-w 309 331 341 342 362 376 394 412 411 413 426
Summa 6 336 6 285 6 225 6 197 6 229 6 146 6 163 6 211 6 176 6 183 6 153
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 410 420 440 446              
6-15 487 476 465 474              
16-19 312 307 307 290              
20-24 495 556 547 535              
25-29 510 485 502 500              
30-34 461 454 430 415              
35-39 410 469 464 442              
40-44 398 369 363 365              
45-49 367 388 398 389              
50-54 393 383 372 375              
55-59 350 355 344 347              
60-64 409 387 377 354              
65-79 761 789 812 854              
80-w 439 438 439 425              
Summa 6 202 6 276 6 260 6 211              
Källa: SCB                      
Tanne-Berge-Lövsta
                       
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 30 27 27 28 28 27 29 32 32 34 36
6-15 56 61 60 58 55 55 54 52 51 51 54
16-19 22 19 26 31 37 36 29 21 24 25 24
20-24 27 28 24 23 18 19 23 31 28 22 25
25-29 17 14 16 23 19 27 24 21 22 19 23
30-34 22 22 21 22 22 22 25 25 22 27 28
35-39 38 37 34 33 25 25 21 22 30 31 33
40-44 47 49 47 47 54 48 47 44 38 28 29
45-49 38 37 43 43 46 51 52 45 56 62 54
50-54 26 31 33 37 34 36 33 41 43 45 50
55-59 22 19 20 17 18 16 24 24 32 34 30
60-64 36 31 27 21 18 22 18 19 21 20 19
65-79 56 57 60 61 64 68 68 63 56 56 54
80-w 16 16 16 14 12 13 15 18 16 17 16
Summa 453 448 454 458 450 465 462 458 471 471 475
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 39 36 33 29 26 24 29 31 34 34 42
6-15 58 59 65 65 67 69 70 73 70 72 73
16-19 26 24 24 23 22 19 20 22 26 32 31
20-24 22 18 12 8 10 14 12 15 15 19 18
25-29 28 27 24 12 7 9 12 14 13 11 18
30-34 36 31 37 30 33 27 28 29 25 23 19
35-39 35 37 30 41 34 42 41 38 34 41 41
40-44 30 29 37 37 41 39 43 43 50 51 52
45-49 49 52 46 38 33 35 37 46 46 47 47
50-54 53 50 54 55 56 54 44 38 30 31 29
55-59 27 35 39 39 48 51 49 55 57 49 53
60-64 27 26 27 30 26 25 32 33 39 48 57
65-79 52 51 48 48 47 42 42 45 46 45 54
80-w 15 11 12 12 14 15 16 15 15 15 14
Summa 497 486 488 467 464 465 475 497 500 518 548
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 51 62 76 84              
6-15 79 93 89 97              
16-19 35 40 37 36              
20-24 16 17 22 20              
25-29 13 15 14 20              
30-34 35 46 45 50              
