Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Sunne tätorter historik

Hara                      
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 12 11 9 14 19 24 23 21 21 20 15
6-15 27 28 25 27 26 24 25 23 25 27 27
16-19 12 9 8 9 5 8 9 10 12 13 15
20-29 16 18 18 16 18 19 21 16 12 14 14
30-34 15 13 10 15 14 13 14 18 14 13 11
35-39 15 16 13 14 12 14 14 16 21 19 16
40-44 12 12 13 12 14 17 20 16 16 13 16
45-49 9 10 10 12 12 10 10 14 13 14 18
50-54 7 9 12 12 11 9 9 9 13 14 11
55-59 7 6 5 8 8 9 8 11 9 9 9
60-64 9 10 10 8 7 6 6 4 7 8 8
65-79 36 32 29 31 29 25 26 24 22 20 20
80-w 11 12 14 12 12 11 10 13 15 15 15
Summa 188 186 176 190 187 189 195 195 200 199 195
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009 2007
0-5 12 12 10 5 5 5 4 4 5 7 7
6-15 28 32 28 31 32 29 28 27 22 16 14
16-19 12 7 8 6 7 9 8 12 14 13 14
20-29 14 14 15 17 15 15 9 12 13 14 13
30-34 11 7 7 9 8 6 7 9 10 13 11
35-39 17 20 15 12 13 10 6 7 7 5 9
40-44 13 13 17 18 16 17 21 17 13 9 10
45-49 20 15 15 12 13 12 13 16 18 16 14
50-54 10 14 12 16 18 20 14 13 11 13 12
55-59 10 8 10 11 11 12 14 13 15 19 20
60-64 7 10 9 9 9 9 9 12 13 11 13
65-79 19 19 17 17 15 14 18 19 18 18 19
80-w 17 15 15 13 12 10 10 11 12 12 9
Summa 190 186 178 176 174 168 161 173 171 166 165
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 11 15 15 16              
6-15 12 13 10 10              
16-19 14 11 11 10              
20-29 13 12 11 13              
30-34 9 13 13 11              
35-39 15 17 17 18              
40-44 6 7 9 8              
45-49 18 11 9 10              
50-54 13 16 14 12              
55-59 14 12 11 13              
60-64 16 14 14 17              
65-79 19 23 27 20              
80-w 9 9 10 9              
Summa 169 173 171 167              
                       
Orrviken                      
Ålder 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0-5 23 20 20 19 18 13 15 15 16 11 8
6-15 51 51 51 53 51 50 49 44 41 38 39
16-19 12 11 10 11 13 18 17 19 18 19 21
20-29 17 18 20 14 12 9 12 19 23 21 18
30-34 17 16 15 13 12 10 10 6 7 5 8
35-39 30 29 25 21 23 19 17 13 14 13 14
40-44 26 23 25 31 27 25 27 24 20 21 18
45-49 9 11 15 17 19 22 23 24 26 25 23
50-54 10 7 8 8 6 9 14 16 16 18 23
55-59 11 9 10 5 10 9 8 8 9 7 12
60-64 10 11 10 15 12 11 10 10 6 9 5
65-79 40 40 38 37 36 37 38 37 40 37 37
80-w 10 11 14 11 13 11 12 11 10 10 9
Summa 266 257 261 255 252 243 252 245 246 234 235
                       
Ålder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-5 8 9 10 14 13 13 16 19 15 18 20
6-15 38 44 38 42 41 39 33 33 31 29 26
16-19 25 20 21 15 15 17 9 12 14 17 16
20-29 26 26 25 25 25 18 20 22 18 18 17
30-34 6 12 16 19 15 20 15 10 14 16 13
35-39 14 13 8 13 17 11 15 21 22 27 27
40-44 17 16 20 18 19 18 17 10 10 11 12
45-49 23 23 21 21 16 18 15 18 16 16 13
50-54 22 24 26 22 22 21 19 20 20 17 18
55-59 14 16 16 18 19 20 23 23 21 17 15
60-64 6 8 10 9 13 15 12 13 16 17 18
65-79 36 32 30 25 24 22 23 23 21 20 21
80-w 10 15 16 19 19 19 21 22 21 23 24
Summa 245 258 257 260 258 251 238 246 239 246 240
                       
Ålder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0-5 23 25 25 25              
6-15 26 33 29 28              
16-19 18 12 11 9              
20-29 19 24 22 24              
30-34 19 17 22 21              
35-39 21 19 22 17              
40-44 16 23 23 24              
45-49 12 6 8 10              
50-54 15 16 14 14              
55-59 16 20 17 16              
60-64 21 20 18 15              
65-79 21 23 28 32              
80-w 22 24 23 19              
Summa 249 262 262 254              
Källa: SCB                      

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2012-04-19
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00