| Hustyp | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerbostadshus | 19 324 | 20 623 | 20 941 | 21 065 | 21 110 | 21 085 | 21 147 | 21 230 | 20 936 |
| Småhus | 9 986 | 10 324 | 10 348 | 10 447 | 10 467 | 10 526 | 10 602 | 10 669 | 10 628 |
| Totalt | 29 310 | 30 947 | 31 289 | 31 512 | 31 577 | 31 611 | 31 749 | 31 899 | 31 564 |
Kalkylerat bostadsbestånd
efter kommun och hustyp. År 1990-.
Källa: SCB
| Församling | Småhus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allmännyttigt företag | Statligt, Landsting, kommunalt m m | Kooperativa | Privatägda hyresrätter | Privatägda äganderätter | |
| Östersund | 19 | 32 | 102 | 24 | 3 053 |
| Frösö | 9 | 27 | 61 | 6 | 1 719 |
| Sunne | 0 | 6 | 0 | 1 | 401 |
| Näs | 4 | 13 | 0 | 0 | 289 |
| Lockne | 0 | 3 | 0 | 1 | 583 |
| Marieby | 0 | 6 | 0 | 0 | 184 |
| Brunflo | 74 | 10 | 520 | 9 | 1 814 |
| Kyrkås | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 |
| Lit | 0 | 9 | 18 | 4 | 864 |
| Häggenås | 1 | 29 | 1 | 2 | 449 |
| Norderö | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 |
| Totalt | 107 | 144 | 702 | 47 | 9 525 |
| Församling | Flerbostadshus | ||||
| Allmännyttigt företag | Statligt, Landsting, kommunalt m m | Kooperativ | Privatägda hyresrätter | Privatägda äganderätter | |
| Östersund | 2 633 | 289 | 6 155 | 4 108 | 135 |
| Frösö | 1 166 | 127 | 1 280 | 1 286 | 97 |
| Sunne | 0 | 16 | 8 | 16 | 9 |
| Näs | 18 | 20 | 0 | 58 | 10 |
| Lockne | 43 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| Marieby | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Brunflo | 1 264 | 155 | 1 371 | 360 | 34 |
| Kyrkås | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lit | 49 | 72 | 80 | 133 | 26 |
| Häggenås | 11 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| Norderö | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 5 184 | 680 | 8 894 | 5 990 | 337 |
| Församling | Alla Lägenheter | ||||
| Allmännyttigt företag | Statligt, Landsting, kommunalt m m | Kooperativa | Privatägda hyresrätter | Privatägda äganderätter | |
| Östersund | 2 652 | 321 | 6 257 | 4 132 | 3 188 |
| Frösö | 1 175 | 154 | 1 341 | 1 292 | 1 816 |
| Sunne | 0 | 22 | 8 | 17 | 410 |
| Näs | 22 | 33 | 0 | 58 | 299 |
| Lockne | 43 | 4 | 0 | 15 | 593 |
| Marieby | 0 | 6 | 0 | 1 | 187 |
| Brunflo | 1 338 | 165 | 1 891 | 369 | 1 848 |
| Kyrkås | 0 | 3 | 0 | 1 | 124 |
| Lit | 49 | 81 | 98 | 137 | 890 |
| Häggenås | 12 | 29 | 1 | 15 | 459 |
| Norderö | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| Totalt | 5 291 | 824 | 9 596 | 6 037 | 9 862 |
| Källa: SCB |
| Hustyp | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerbostadshus | 501 | 149 | 22 | 0 | 36 | 3 | 62 | 84 | 66 |
| Småhus | 97 | 7 | 2 | 42 | 26 | 59 | 79 | 71 | 71 |
| Totalt | 598 | 156 | 25 | 42 | 62 | 62 | 141 | 155 | 137 |
| Källa: SCB |
Nybyggnation_2010-2014
(pdf, 480 kB)
Nybyggnation_2005-2009
(pdf, 470 kB)
Nybyggnation_2000-2004
(pdf, 420 kB)
Nybyggnation 1995-1999
(pdf, 470 kB)
Nybyggnation 1990-1994
(pdf, 470 kB)
Nybyggnation 1990-2009
(pdf, 480 kB)