| Småhus/flerbostadshus | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostadsstocken ant lägenheter | 30 176 | 30 655 | 30 882 | 30 822 | 30 959 | 30 961 | ||
| småhus | 10 161 | 10 314 | 10 330 | 10 318 | 10 325 | 10 324 | ||
| flerbostadshus | 20 015 | 20 341 | 20 552 | 20 504 | 20 634 | 20 637 | ||
| Påbörjade lägenheter | 385 | 455 | 94 | 121 | 77 | 107 | ||
| småhus | - | - | 13 | - | - | 10 | ||
| flerbostadshus | - | - | 81 | - | - | 97 | ||
| Färdigställda lägenheter | 854 | 467 | 239 | 48 | 156 | 17 | ||
| småhus | 164 | 146 | 23 | 14 | 7 | 2 | ||
| flerbostadshus | 690 | 321 | 216 | 34 | 149 | 15 | ||
| Rivna lägenheter | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||
| Modernisering | - | 5 | - | 11 | - | - | ||
| Småhus/flerbostadshus | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
| Bostadsstocken ant lägenheter | 31 134 | 31 068 | 31 224 | 31 252 | 31 304 | 31 316 | ||
| småhus | 10 330 | 10 345 | 10 347 | 10 349 | 10 352 | 10 374 | ||
| flerbostadshus | 20 804 | 20 723 | 20 877 | 20 903 | 20 952 | 20 942 | ||
| Påbörjade lägenheter | 44 | 16 | 5 | 4 | 25 | 24 | ||
| småhus | - | - | - | 4 | 25 | 17 | ||
| flerbostadshus | - | - | - | 0 | 0 | 7 | ||
| Färdigställda lägenheter | 85 | 31 | 13 | 23 | 4 | 25 | ||
| småhus | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 25 | ||
| flerbostadshus | 78 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | ||
| Rivna lägenheter | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| Modernisering | - | - | - | 0 | 11 | 0 | ||
| Småhus/flerbostadshus | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Bostadsstocken ant lägenheter | 31 328 | 31 437 | 31 487 | 31 552 | 31 586 | 31 718 | ||
| småhus | 10 372 | 10 391 | 10 434 | 10 454 | 10 513 | 10 583 | ||
| flerbostadshus | 20 956 | 21 046 | 21 053 | 21 098 | 21 073 | 21 135 | ||
| Påbörjade lägenheter | 39 | 76 | 66 | 111 | 77 | 104 | ||
| småhus | 21 | 40 | 30 | 49 | 77 | 99 | ||
| flerbostadshus | 18 | 36 | 36 | 62 | 0 | 5 | ||
| Färdigställda lägenheter | 13 | 73 | 42 | 62 | 62 | 139 | ||
| småhus | 6 | 19 | 42 | 26 | 59 | 77 | ||
| flerbostadshus | 7 | 54 | 0 | 36 | 3 | 62 | ||
| Rivna lägenheter | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | ||
| Modernisering | 7 | 36 | 9 | 9 | -28 | 0 | ||
| Småhus/flerbostadshus | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Bostadsstocken ant lägenheter | 31 862 | 31 564 | ||||||
| småhus | 10 648 | 10 628 | ||||||
| flerbostadshus | 21 214 | 20 936 | ||||||
| Påbörjade lägenheter | 389 | 85 | ||||||
| småhus | 88 | 59 | ||||||
| flerbostadshus | 301 | 26 | ||||||
| Färdigställda lägenheter | 152 | 136 | ||||||
| småhus | 72 | 70 | ||||||
| flerbostadshus | 80 | 66 | ||||||
| Rivna lägenheter | 7 | 2 | ||||||
| Modernisering | -1 | 5 |
| Kön | Antal | Uppgift saknas | För- gymnasial utb | Gymnasial utbildning | Efter- gymnasial utbildning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| högst 2 år | 3 år | kortare än tre år | tre år eller mer | |||||
| 2001 | män | 17 636 | 105 | 2 853 | 5 387 | 3 955 | 2 781 | 2 555 |
| kv | 17 535 | 95 | 2 138 | 5 529 | 3 186 | 3 354 | 3 233 | |
| totalt | 35 171 | 200 | 4 991 | 10 916 | 7 141 | 6 135 | 5 788 | |
| 2002 | män | 17 564 | 87 | 2 774 | 5 283 | 3 946 | 2 721 | 2 753 |
| kv | 17 491 | 77 | 2 043 | 5 332 | 3 281 | 3 328 | 3 430 | |
| totalt | 35 055 | 164 | 4 817 | 10 615 | 7 227 | 6 049 | 6 183 | |
| 2004 | män | 17 676 | 127 | 2 641 | 5 050 | 4 194 | 2 763 | 2 901 |
| kv | 17 516 | 103 | 1 848 | 4 991 | 3 512 | 3 311 | 3 751 | |
| totalt | 35 192 | 230 | 4 489 | 10 041 | 7 706 | 6 074 | 6 652 | |
| 2005 | män | 17 565 | 156 | 2 571 | 4 918 | 4 260 | 2 723 | 2 937 |
| kv | 17 628 | 116 | 1 788 | 4 809 | 3 686 | 3 267 | 3 962 | |
| totalt | 35 193 | 272 | 4 359 | 9 727 | 7 946 | 5 990 | 6 899 | |
| 2006 | män | 17 561 | 174 | 2 493 | 4 814 | 4 393 | 2 691 | 2 996 |
| kv | 17 714 | 142 | 1 711 | 4 668 | 3 789 | 3 232 | 4 172 | |
| totalt | 35 275 | 316 | 4 204 | 9 482 | 8 182 | 5 923 | 7 168 | |
| 2007 | män | 17 458 | 172 | 2 417 | 4 709 | 4 493 | 2 650 | 3 017 |
| kv | 17 691 | 132 | 1 642 | 4 511 | 3 888 | 3 171 | 4 347 | |
| totalt | 35 149 | 304 | 4 059 | 9 220 | 8 381 | 5 821 | 7 364 | |
| 2008 | män | 17 440 | 205 | 2 283 | 4 609 | 4 644 | 2 629 | 3 070 |
| kv | 17 663 | 144 | 1 603 | 4 302 | 4 016 | 3 079 | 4 499 | |
| totalt | 35 103 | 349 | 3 886 | 8 931 | 8 660 | 5 709 | 7 569 | |
| 2009 | män | 17 425 | 232 | 2 186 | 4 482 | 4 758 | 2 667 | 3 100 |
| kv | 17 678 | 169 | 1 505 | 4 174 | 4 147 | 3 112 | 4 571 | |
| totalt | 35 103 | 401 | 3 691 | 8 656 | 8 905 | 5 779 | 7 671 | |
| 2010 | män | |||||||
| kv | ||||||||
| totalt | ||||||||
| Källa: SCB |