Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Brunflo församling

NÄRINGSLIV Brunflo församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 5 492 5 479 5 510 5 463 5 630 5 747 5 644 5 433  
Pendlar in till området (inpendling) 1 244 1 159 1 134 1 093 1 167 1 205 1 217 1 270  
Pendlar ut från området (utpendling) 4 343 4 365 4 391 4 365 4 505 4 628 4 572 4 342  
Nettopendling -3 099 -3 206 -3 257 -3 272 -3 338 -3 423 -3 355 -3 072  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 5 323 5 419 5 474 5 288 5 048 5 107 5 116 5 341 5 444
Pendlar in till området (inpendling) 969 1 086 1 119 1 068 1 034 1 080 1 106 1 094 1 130
Pendlar ut från området (utpendling) 4 220 4 349 4 408 4 267 4 048 4 113 4 099 4 320 4 365
Nettopendling -3 251 -3 263 -3 289 -3 199 -3 014 -3 033 -2 993 -3 226 -3 235
Källa: SCB                  
Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)
Brunflo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Män 76,9 76,2 79,0 76,2 78,5 79,5 80,9 74,5    
Kvinnor 72,2 72,6 71,7 72,0 73,0 74,2 77,3 71,1    
Totalt 74,5 74,1 77,2 74,1 75,8 76,9 79,0 72,8    
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Män 71,9 74,4 74,8 74,7 73,9 75,3 75,0 77,5 77,6  
Kvinnor 73,4 71,3 70,7 70,9 70,1 71,1 71,0 71,7 71,3  
Totalt 72,6 72,8 72,7 72,8 72,0 73,2 73,0 74,6 74,5  
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 2 853 2 793 2 858 2 826 2 919 2 965 2 927 2 779  
Kvinnor 2 639 2 686 2 652 2 637 2 711 2 782 2 717 2 654  
Totalt 5 492 5 479 5 510 5 463 5 630 5 747 5 644 5 433  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 2 622 2 753 2 804 2 677 2 566 2 597 2 536 2 776 2 843
Kvinnor 2 701 2 666 2 670 2 611 2 482 2 510 2 467 2 565 2 601
Totalt 5 323 5 419 5 474 5 288 5 048 5 107 5 003 5 341 5 444
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 2743 2 734 2 767 2 724 2 815 2 839 2 796 2 645  
Kvinnor 2541 2 590 2 542 2 531 2 599 2 642 2 597 2 534  
Totalt 5284 5 324 5 309 5 255 5 414 5 481 5 393 5 179  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 826 854 825 851 770 731 770 903  
Kvinnor 981 1 004 1 001 985 960 917 969 1 030  
Totalt 1807 1858 1 826 1 836 1 730 1 648 1 739 1 933  
Samtliga                  
Män 3 569 3 588 3 592 3 575 3 585 3 570 3 566 3 548  
Kvinnor 3 522 3 594 3 543 3 516 3 559 3 559 3 566 3 564  
Totalt 7 091 7 182 7 135 7091 7 144 7 129 7 132 7 112  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 2 532 2 626 2 731 2 628 2 510 2 519 2 553 2 693 2 769
Kvinnor 2 626 2 609 2 617 2 554 2 424 2 439 2 417 2 483 2 508
Totalt 5 158 5 235 5 348 5 182 4 934 4 958 4 970 5 176 5 277
Ej förvärvsarbetande                  
Män 990 922 920 890 885 827 853 783 801
Kvinnor 952 1 048 1 084 1 050 1 036 990 987 978 1 008
Totalt 1 942 1 970 2 004 1 940 1 921 1 817 1 840 1 761 1 809
Samtliga                  
Män 3 522 3 548 3 651 3 518 3 395 3 346 3 406 3 476 3 570
Kvinnor 3 578 3 657 3 701 3 604 3 460 3 429 3 404 3 461 3 516
Totalt 7 100 7 205 7 352 7 122 6 855 6 775 6 810 6 937 7 086
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 61 49 74 74 78 69 82 81  
Tillverkning och utvinning 809 756 693 687 681 708 572 458  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 59 59 64 60 62 69 59 61  
Byggverksamhet 291 280 303 299 342 358 356 364  
Handel och kommunikationer 970 976 999 1020 1 005 1 023 991 960  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 599 648 683 703 784 792 966 717  
Utbildning och forskning 659 649 677 665 676 680 600 614  
Vård och omsorg 1 084 1114 1095 1074 1 139 1 166 1 165 1 125  
Personliga och kulturella tjänster 392 396 402 391 416 411 372 535  
Offentlig förvaltning m m 484 476 441 400 382 411 431 470  
Ej specificerad verksamhet 84 76 79 90 65 60 50 48  
Samtliga näringsgrenar 5 492 5 479 5 510 5 463 5 630 5 747 5 644 5 433  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 92 79 65 69 70 76 73 71 64
Tillverkning och utvinning 691 708 775 735 598 731 754 785 763
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 44 55 54 51 53 61 41 56 59
Byggverksamhet 316 314 317 302 264 266 253 272 269
Handel och kommunikationer 1 087 1 103 1 083 1 022 973 950 941 962 949
Finansiell verksamhet och företagstjänster 405 444 456 458 485 484 539 622 686
Utbildning och forskning 379 387 428 447 539 458 476 457 475
Vård och omsorg 1 299 1 362 1 314 1 231 1 167 1 210 1 192 1 223 1 228
Personliga och kulturella tjänster 395 388 402 406 353 354 324 349 396
Offentlig förvaltning m m 523 514 498 500 473 447 464 466 473
Ej specificerad verksamhet 92 65 82 67 73 70 59 78 82
Samtliga näringsgrenar 5 323 5 419 5 474 5 288 5 048 5 107 5 116 5 341 5 444
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 1 127 1 013 1 116 1 009 1 068 1 092 1 124    
Kvinnor 1 255 1 253 1 233 1 179 1 218 1 229 1 164    
Totalt 2 382 2 266 2 249 2 188 2 286 2 321 2 288    
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 783 834 868 799 787 808 821 862 884
Kvinnor 1 282 1 313 1 307 1 285 1 244 1 263 1 292 1 248 1 318
Totalt 2 065 2 147 2 175 2 084 2 031 2 071 2 113 2 110 2 202
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*) 2009 2010
Jord- och skogsbruk 32 22 46 48 72 68 77 68  
Tillverkning och utvinning 202 179 175 189 227 259 242 272  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 1 1 0 0 1 0 0  
Byggverksamhet 261 225 203 186 222 209 242 252  
Handel och kommunikationer 337 320 353 364 336 332 318 311  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 113 80 79 76 69 73 81 73  
Utbildning och forskning 630 631 600 584 598 606 528 547  
Vård och omsorg 586 580 608 562 602 614 647 645  
Personliga och kulturella tjänster 128 134 151 139 129 123 126 153  
Offentlig förvaltning m m 61 62 4 15 14 14 6 17  
Ej specificerad verksamhet 32 32 29 25 17 22 21 21  
Samtliga näringsgrenar 2 382 2 266 2 249 2 188 2 286 2 321 2 288 2 359  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 33 38 41 39 37 43 35 38 27
Tillverkning och utvinning 207 114 138 103 101 95 109 100 110
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggverksamhet 142 232 233 204 166 167 154 163 211
Handel och kommunikationer 329 369 355 331 336 335 341 352 329
Finansiell verksamhet och företagstjänster 60 50 45 47 78 63 59 68 101
Utbildning och forskning 339 339 395 421 394 386 393 410 437
Vård och omsorg 687 796 779 732 743 826 840 786 779
Personliga och kulturella tjänster 243 181 164 184 153 126 88 101 132
Offentlig förvaltning m m 14 12 11 6 10 15 53 50 44
Ej specificerad verksamhet 11 16 14 17 13 15 41 42 32
Samtliga näringsgrenar 2 065 2 147 2 175 2 084 2 031 2 071 2 113 2 110 2 202
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer                        

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-03
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00