Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Häggenås församling

NÄRINGSLIV Häggenås församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 536 519 547 554 549 551 534 542  
Pendlar in till området (inpendling) 80 59 54 62 62 78 78 91  
Pendlar ut från området (utpendling) 371 359 388 394 390 386 368 386  
Nettopendling -291 -300 -334 -332 -328 -308 -290 -295  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 525 511 517 513 486 495 491 495 506
Pendlar in till området (inpendling) 52 51 42 50 60 65 58 65 100
Pendlar ut från området (utpendling) 384 358 380 362 316 336 335 336 344
Nettopendling -332 -307 -338 -312 -256 -271 -277 -271 -244
Källa: SCB                  
Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)
Brunflo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Män 77,7 75,4 82,1 79,9 81,1 81,7 79,6 79,3    
Kvinnor 79,2 74,2 76,5 77,6 77,0 79,4 79,7 83,6    
Totalt 78,3 74,9 79,6 78,9 79,3 80,7 79,6 81,2    
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Män 73,6 72,1 72,2 70,7 68,8 73,5 72,1 73,8 75,0  
Kvinnor 76,0 72,7 72,6 76,7 72,5 77,1 75,7 74,8 74,3  
Totalt 74,7 72,3 72,4 73,4 70,4 75,1 73,7 74,3 74,7  
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 303 298 313 313 313 311 299 302  
Kvinnor 233 221 234 241 236 240 235 240  
Totalt 536 519 547 554 549 551 534 542  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 279 277 283 275 267 286 268 276 286
Kvinnor 246 234 234 238 219 233 223 219 220
Totalt 525 511 517 513 486 519 491 495 506
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 296 291 303 302 301 300 281 280  
Kvinnor 223 216 228 235 231 231 231 229  
Totalt 519 507 531 537 532 531 512 509  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 85 95 66 76 70 67 72 73  
Kvinnor 60 75 70 68 69 60 59 45  
Totalt 145 170 136 144 139 127 131 118  
Samtliga                  
Män 381 386 369 378 371 367 353 353  
Kvinnor 283 291 298 303 300 291 290 274  
Totalt 664 677 667 681 671 658 643 627  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 267 263 268 266 256 272 264 268 279
Kvinnor 231 226 228 234 211 226 219 214 217
Totalt 498 489 496 500 467 498 483 482 496
Ej förvärvsarbetande                  
Män 96 102 103 110 116 98 102 95 93
Kvinnor 73 85 86 71 80 67 70 72 75
Totalt 169 187 189 181 196 165 172 167 168
Samtliga                  
Män 363 365 371 376 372 370 366 363 372
Kvinnor 304 311 314 305 291 293 289 286 292
Totalt 667 676 685 681 663 663 655 649 664
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 58 63 72 73 71 66 67 64  
Tillverkning och utvinning 77 68 69 62 63 65 59 49  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 5 5 5 9 3 3 8 6  
Byggverksamhet 47 45 50 50 49 50 49 54  
Handel och kommunikationer 64 66 66 81 81 77 72 75  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 44 50 42 43 56 55 50 46  
Utbildning och forskning 64 59 64 64 64 64 64 68  
Vård och omsorg 100 92 102 103 106 110 109 111  
Personliga och kulturella tjänster 30 26 28 26 22 26 26 33  
Offentlig förvaltning m m 37 38 37 31 25 21 21 27  
Ej specificerad verksamhet 10 7 12 12 9 14 9 9  
Samtliga näringsgrenar 536 519 547 554 549 551 534 542  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 69 65 73 73 68 66 64 65 63
Tillverkning och utvinning 59 60 65 67 65 69 64 67 70
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 4 4 4 5 6 4 4 3 3
Byggverksamhet 37 37 36 35 28 34 34 40 39
Handel och kommunikationer 85 82 84 76 76 83 80 78 74
Finansiell verksamhet och företagstjänster 27 29 31 38 37 54 50 45 42
Utbildning och forskning 28 24 27 34 36 44 48 43 46
Vård och omsorg 126 118 113 113 95 93 86 92 99
Personliga och kulturella tjänster 31 38 35 31 35 22 34 23 27
Offentlig förvaltning m m 33 32 37 33 33 36 22 32 36
Ej specificerad verksamhet 26 22 12 8 7 14 5 7 7
Samtliga näringsgrenar 525 511 517 513 486 519 491 495 506
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 130 127 123 128 137 147 150 158  
Kvinnor 115 92 90 94 84 96 94 89  
Totalt 245 219 213 222 221 243 244 247  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 94 103 104 113 126 128 119 130 141
Kvinnor 98 101 75 88 104 86 95 94 120
Totalt 192 204 179 201 230 214 214 224 261
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 57 68 71 68 73 76 70 65  
Tillverkning och utvinning 30 19 17 18 22 21 26 22  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 3 1 0 1 0 0 0 0  
Byggverksamhet 18 18 15 16 17 23 27 38  
Handel och kommunikationer 22 24 21 26 30 26 24 28  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 22 5 5 5 4 4 7 13  
Utbildning och forskning 43 35 36 36 38 41 37 37  
Vård och omsorg 37 26 33 37 26 33 36 31  
Personliga och kulturella tjänster 9 18 10 10 6 10 11 0  
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 8  
Ej specificerad verksamhet 4 5 5 5 5 9 6 5  
Samtliga näringsgrenar 245 219 213 222 221 243 244 247  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 50 53 54 64 70 66 67 69 65
Tillverkning och utvinning 15 18 18 24 23 20 21 25 25
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggverksamhet 10 13 15 11 9 7 8 10 12
Handel och kommunikationer 29 28 27 28 37 37 26 26 22
Finansiell verksamhet och företagstjänster 4 6 9 13 11 26 19 7 37
Utbildning och forskning 16 15 15 25 21 25 26 28 30
Vård och omsorg 50 51 25 23 42 17 32 42 52
Personliga och kulturella tjänster 16 15 14 11 13 13 12 12 12
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ej specificerad verksamhet 2 5 2 2 4 3 3 5 6
Samtliga näringsgrenar 192 204 179 201 230 214 214 224 261
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer     

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-04
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00