Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Kyrkås församling

NÄRINGSLIV Kyrkås församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 147 141 151 155 154 161 153 151  
Pendlar in till området (inpendling) 32 27 24 46 47 40 37 39  
Pendlar ut från området (utpendling) 127 120 122 131 129 136 130 127  
Nettopendling -95 -93 -98 -85 -82 -96 -93 -88  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 145 152 156 150 150 155 157 155 143
Pendlar in till området (inpendling) 23 24 22 25 30 34 23 34 31
Pendlar ut från området (utpendling) 120 120 130 130 128 131 129 131 122
Nettopendling -97 -96 -108 -105 -98 -97 -106 -97 -91
Källa: SCB                  
Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)
Brunflo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Män 80,2 77,3 81,7 80,2 85,9 89,0 90,8 84,9    
Kvinnor 77,9 77,8 78,7 77,7 78,7 84,1 83,3 79,1    
Totalt 79,2 77,5 80,2 78,9 82,3 86,6 87,1 82,1    
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Män 71,6 78,0 77,6 73,8 74,3 77,2 78,6 78,4 80,8  
Kvinnor 78,2 78,7 79,1 77 76,7 77,5 78,9 80 79,2  
Totalt 74,6 78,3 78,2 75,3 75,4 77,4 78,8 79,1 80,1  
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 82 76 78 82 81 83 82 83  
Kvinnor 65 65 73 73 73 78 71 68  
Totalt 147 141 151 155 154 161 153 151  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 75 81 86 80 80 83 84 85 80
Kvinnor 70 71 70 70 70 72 73 70 63
Totalt 145 152 156 150 150 155 157 155 143
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 81 75 76 77 79 81 79 79  
Kvinnor 60 63 70 73 70 74 70 68  
Totalt 141 138 146 150 154 155 149 147  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 20 22 17 19 13 10 8 14  
Kvinnor 17 18 19 21 19 14 14 18  
Totalt 37 40 36 40 32 24 22 32  
Samtliga                  
Män 101 97 93 96 92 91 87 93  
Kvinnor 77 81 89 94 89 88 84 86  
Totalt 178 178 182 190 181 179 171 179  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 73 78 83 79 78 78 81 80 80
Kvinnor 68 70 68 67 69 69 71 68 61
Totalt 141 148 151 146 147 147 152 148 141
Ej förvärvsarbetande                  
Män 29 22 24 28 27 23 22 22 19
Kvinnor 19 19 18 20 21 20 19 17 16
Totalt 48 41 42 48 48 43 41 39 35
Samtliga                  
Män 102 100 107 107 105 101 103 102 99
Kvinnor 87 89 86 87 90 89 90 85 77
Totalt 189 189 193 194 195 190 193 187 176
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 10 10 10 8 9 13 10 8  
Tillverkning och utvinning 15 13 9 8 7 8 5 5  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 4 3 3 4 5 4 3 3  
Byggverksamhet 14 12 13 13 14 14 14 16  
Handel och kommunikationer 18 16 19 22 25 23 19 21  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 24 24 24 25 25 31 37 25  
Utbildning och forskning 14 13 16 19 18 16 13 15  
Vård och omsorg 30 33 34 34 37 37 33 34  
Personliga och kulturella tjänster 5 7 13 11 6 7 7 14  
Offentlig förvaltning m m 9 8 8 9 7 7 9 9  
Ej specificerad verksamhet 4 2 2 2 1 1 3 1  
Samtliga näringsgrenar 147 141 151 155 154 161 153 151  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 14 12 13 11 11 11 14 14 9
Tillverkning och utvinning 18 20 20 17 10 14 16 14 12
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 1 1 2 2 1 2 1 2 2
Byggverksamhet 11 13 11 11 12 11 11 11 15
Handel och kommunikationer 21 22 21 24 22 26 25 27 22
Finansiell verksamhet och företagstjänster 11 14 17 16 18 18 23 23 19
Utbildning och forskning 14 15 12 11 12 15 12 11 12
Vård och omsorg 36 31 34 34 36 35 35 32 30
Personliga och kulturella tjänster 8 11 13 11 10 8 5 7 6
Offentlig förvaltning m m 5 8 9 10 13 12 10 10 11
Ej specificerad verksamhet 6 5 4 3 5 3 5 4 5
Samtliga näringsgrenar 145 152 156 150 150 155 157 155 143
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 23 23 28 39 46 40 38 36  
Kvinnor 29 25 25 31 26 25 22 27  
Totalt 52 48 53 70 72 65 60 63  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 27 30 26 23 33 29 25 31 26
Kvinnor 21 25 21 22 19 20 24 27 26
Totalt 48 55 47 45 52 49 49 58 52
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 8 8 9 7 8 11 8 7  
Tillverkning och utvinning 1 1 0 0 0 0 0 0  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 1 0 0 0  
Byggverksamhet 5 5 3 3 3 2 2 7  
Handel och kommunikationer 8 5 14 12 16 17 9 8  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 0 0 0 0 0 1 3 1  
Utbildning och forskning 27 23 21 28 24 21 20 22  
Vård och omsorg 0 0 0 9 12 10 12 8  
Personliga och kulturella tjänster 1 4 4 9 7 2 3 8  
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 1 1  
Ej specificerad verksamhet 2 2 2 2 1 1 2 1  
Samtliga näringsgrenar 52 48 53 70 74 65 60 63  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 11 12 11 8 10 11 12 12 8
Tillverkning och utvinning 10 12 11 8 9 7 3 3 3
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggverksamhet 4 3 2 6 6 3 5 5 3
Handel och kommunikationer 2 5 4 4 7 7 8 9 8
Finansiell verksamhet och företagstjänster 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Utbildning och forskning 17 19 16 18 17 18 18 21 23
Vård och omsorg 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Personliga och kulturella tjänster 4 3 2 1 1 0 0 6 5
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ej specificerad verksamhet 0 1 1 0 1 0 3 2 2
Samtliga näringsgrenar 48 55 47 45 52 49 49 58 52
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer                     

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-04
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00