Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Lit församling

NÄRINGSLIV Lits församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 1 215 1 202 1 246 1 206 1 235 1 309 1 301 1 279  
Pendlar in till området (inpendling) 285 263 261 283 312 300 277 285  
Pendlar ut från området (utpendling) 812 807 801 799 820 888 884 855  
Nettopendling -527 -544 -540 -516 -508 -588 -607 -570  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 1 206 1 240 1 217 1 207 1 190 1 205 1 229 1 244 1 222
Pendlar in till området (inpendling) 219 183 175 177 223 266 271 260 259
Pendlar ut från området (utpendling) 812 879 840 849 788 797 814 832 818
Nettopendling -593 -696 -665 -672 -565 -531 -543 -572 -559
Källa: SCB                  
Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)
Brunflo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Män 77,9 76,8 81,0 82,5 82,9 86,1 83,5 84,9    
Kvinnor 75,8 76,1 78,7 77,0 77,7 78,3 77,3 79,1    
Totalt 76,9 76,5 79,9 79,9 80,4 82,3 80,5 82,1    
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Män 74,7 75,9 75,3 77,3 75,9 77,9 80,6 80,4 78,3  
Kvinnor 76,1 73,7 74,1 73,5 73,8 73,4 72,8 75,2 75,0  
Totalt 75,4 74,9 74,8 75,5 74,9 75,7 76,8 77,9 76,7  
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 637 620 662 650 657 716 706 685  
Kvinnor 578 582 584 556 578 593 595 594  
Totalt 1 215 1 202 1 246 1 206 1 235 1 309 1 301 1 279  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 645 664 644 645 625 640 658 667 648
Kvinnor 561 576 573 562 565 565 571 577 574
Totalt 1 206 1 240 1 217 1 207 1 190 1 205 1 229 1 244 1 222
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 624 605 638 631 634 674 664 647  
Kvinnor 562 564 566 539 553 571 571 560  
Totalt 1 186 1 169 1 204 1 170 1 187 1 245 1 235 1 207  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 177 183 150 134 131 109 131 151  
Kvinnor 179 177 153 161 159 158 168 162  
Totalt 356 360 306 295 290 267 299 313  
Samtliga                  
Män 801 788 788 765 765 783 795 798  
Kvinnor 741 741 719 700 712 729 739 722  
Totalt 1 542 1 529 1 507 1 465 1 477 1 512 1 534 1 520  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 615 634 626 634 618 624 646 647 634
Kvinnor 548 563 559 550 555 549 552 559 550
Totalt 1163 1197 1 185 1 184 1 173 1 173 1 198 1 206 1 184
Ej förvärvsarbetande                  
Män 208 201 205 186 196 177 155 158 176
Kvinnor 172 201 195 198 197 199 206 184 183
Totalt 380 402 400 384 393 376 361 342 359
Samtliga                  
Män 823 835 831 820 814 801 801 805 810
Kvinnor 720 764 754 748 752 748 758 743 733
Totalt 1 543 1 599 1 585 1 568 1 566 1 549 1 559 1 548 1 543
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 70 68 85 71 86 81 76 76  
Tillverkning och utvinning 163 148 146 128 136 154 143 123  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 11 12 13 10 14 14 3 8  
Byggverksamhet 94 93 95 92 91 114 113 112  
Handel och kommunikationer 199 202 206 206 199 225 211 216  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 105 98 112 125 132 139 174 135  
Utbildning och forskning 118 110 123 130 115 120 126 122  
Vård och omsorg 270 284 276 264 279 276 278 268  
Personliga och kulturella tjänster 68 71 70 71 84 81 75 107  
Offentlig förvaltning m m 100 101 102 91 84 92 90 95  
Ej specificerad verksamhet 17 15 18 18 15 13 12 17  
Samtliga näringsgrenar 1 215 1 202 1 246 1 206 1 235 1 309 1 301 1 279  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 87 85 79 85 84 85 79 80 77
Tillverkning och utvinning 153 172 175 183 158 168 164 158 141
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 5 8 9 7 8 9 6 10 8
Byggverksamhet 86 79 81 73 75 78 72 80 85
Handel och kommunikationer 211 206 208 209 217 213 222 228 212
Finansiell verksamhet och företagstjänster 69 87 84 78 81 88 114 109 111
Utbildning och forskning 73 70 72 75 90 87 86 89 104
Vård och omsorg 320 316 298 291 278 262 291 303 285
Personliga och kulturella tjänster 69 86 86 84 78 73 73 70 76
Offentlig förvaltning m m 96 101 95 106 103 119 102 99 100
Ej specificerad verksamhet 37 30 30 16 18 23 20 18 23
Samtliga näringsgrenar 1 206 1 240 1 217 1 207 1 190 1 205 1 229 1 244 1 222
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 334 319 352 354 373 365 353 363  
Kvinnor 352 338 354 336 354 356 341 346  
Totalt 686 657 706 690 727 721 694 709  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 296 235 230 221 308 321 344 347 329
Kvinnor 316 307 322 313 317 352 341 325 334
Totalt 612 542 552 534 625 673 685 672 663
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 61 61 78 69 83 70 64 64  
Tillverkning och utvinning 96 81 87 82 78 82 78 73  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 10 11 14 11 13 16 0 5  
Byggverksamhet 42 42 50 70 61 60 67 77  
Handel och kommunikationer 109 87 77 72 70 77 75 73  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 21 26 38 41 43 36 41 38  
Utbildning och forskning 110 107 110 108 94 100 90 98  
Vård och omsorg 194 203 207 194 238 227 215 219  
Personliga och kulturella tjänster 31 31 34 36 39 44 56 52  
Offentlig förvaltning m m 1 1 0 0 0 1 0 0  
Ej specificerad verksamhet 11 7 11 7 8 8 8 10  
Samtliga näringsgrenar 686 657 706 690 727 721 694 709  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 59 67 73 77 68 66 67 64 60
Tillverkning och utvinning 97 24 26 24 127 107 93 96 87
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Byggverksamhet 42 47 36 37 38 55 53 42 35
Handel och kommunikationer 96 86 89 74 78 93 109 119 127
Finansiell verksamhet och företagstjänster 9 10 8 11 16 15 21 16 19
Utbildning och forskning 69 73 73 67 75 99 90 93 95
Vård och omsorg 192 177 191 186 183 178 207 205 205
Personliga och kulturella tjänster 42 48 48 51 30 22 30 25 23
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 30 1 1 3
Ej specificerad verksamhet 6 9 8 7 10 8 14 11 9
Samtliga näringsgrenar 612 542 552 534 625 673 685 672 663
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer     

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-04
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00