Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Lockne församling

NÄRINGSLIV Lockne församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 764 771 803 776 812 850 844 782  
Pendlar in till området (inpendling) 237 287 270 259 213 214 195 168  
Pendlar ut från området (utpendling) 552 548 572 554 617 648 659 616  
Nettopendling -315 -261 -302 -295 -404 -434 -659 -448  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 712 731 750 739 728 750 749 743 758
Pendlar in till området (inpendling) 171 213 233 283 262 327 330 323 324
Pendlar ut från området (utpendling) 533 533 556 538 541 546 538 531 536
Nettopendling -362 -320 -323 -255 -279 -219 -208 -208 -212
Källa: SCB                  
Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)
Brunflo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Män 83,3 84,0 83,4 82,6 85,3 85,5 85,8 81,9    
Kvinnor 75,2 76,4 77,9 74,3 78,1 78,3 78,8 76,1    
Totalt 79,4 80,4 80,8 78,7 81,9 82,1 82,5 79,1    
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Män 71,6 76,7 78,2 76,9 77,6 81 81,6 79,1 80,8  
Kvinnor 75,6 76,1 76,6 73,9 71,7 75,3 76,3 74,8 75,8  
Totalt 73,5 76,4 77,5 75,5 74,8 78,3 79,1 77,1 78,4  
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 420 428 437 432 449 473 471 433  
Kvinnor 344 343 366 344 363 377 373 349  
Totalt 764 771 803 776 812 850 844 782  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 360 387 399 399 398 410 402 405 413
Kvinnor 352 344 351 340 330 340 347 338 345
Totalt 712 731 750 739 728 750 749 743 758
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 400 409 418 414 429 449 452 415  
Kvinnor 330 337 352 330 349 360 360 343  
Totalt 730 746 770 744 778 809 812 758  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 80 78 83 87 74 76 75 92  
Kvinnor 109 104 100 114 98 100 97 108  
Totalt 189 182 183 201 172 176 172 200  
Samtliga                  
Män 480 487 501 501 503 525 527 507  
Kvinnor 439 441 452 444 447 460 457 451  
Totalt 919 928 953 945 950 985 984 959  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 350 376 388 387 387 393 396 393 192
Kvinnor 334 334 337 331 325 335 338 329 170
Totalt 684 710 725 718 712 728 734 722 362
Ej förvärvsarbetande                  
Män 139 114 108 116 112 92 89 104 53
Kvinnor 108 105 103 117 128 110 105 111 47
Totalt 247 219 211 233 240 202 194 215 100
Samtliga                  
Män 489 490 496 503 499 485 485 497 245
Kvinnor 442 439 440 448 453 445 443 440 217
Totalt 931 929 936 951 952 930 928 937 462
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 46 47 53 60 56 52 48 45  
Tillverkning och utvinning 173 179 172 158 155 170 147 113  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 4 7 9 5 6 5 2 5  
Byggverksamhet 72 75 74 72 82 89 92 80  
Handel och kommunikationer 128 106 113 100 101 114 117 121  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 80 72 75 73 87 89 128 89  
Utbildning och forskning 63 64 73 78 77 80 50 76  
Vård och omsorg 95 117 112 114 122 126 142 132  
Personliga och kulturella tjänster 49 48 54 48 56 52 49 61  
Offentlig förvaltning m m 41 47 52 50 60 65 61 53  
Ej specificerad verksamhet 13 9 16 18 10 8 8 7  
Samtliga näringsgrenar 764 771 803 776 812 850 844 782  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 51 53 47 50 50 49 42 44 47
Tillverkning och utvinning 141 155 169 159 139 161 159 156 172
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 2 3 6 0 4 7
Byggverksamhet 60 66 67 66 56 64 56 61 69
Handel och kommunikationer 116 127 132 124 124 129 130 127 118
Finansiell verksamhet och företagstjänster 55 49 48 46 71 57 76 74 74
Utbildning och forskning 41 34 39 52 65 53 55 48 54
Vård och omsorg 134 137 138 130 113 121 117 115 120
Personliga och kulturella tjänster 41 42 41 46 42 50 44 47 46
Offentlig förvaltning m m 49 48 47 46 51 41 50 47 39
Ej specificerad verksamhet 24 20 22 18 14 19 20 20 12
Samtliga näringsgrenar 712 731 750 739 728 750 749 743 758
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 314 342 349 342 288 291 276 241  
Kvinnor 135 168 152 139 120 125 104 93  
Totalt 449 510 501 481 408 416 380 334  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 216 259 278 341 318 379 391 389 403
Kvinnor 133 152 149 142 130 152 149 146 142
Totalt 349 411 427 483 448 531 540 535 545
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 44 47 55 59 53 42 39 43  
Tillverkning och utvinning 273 312 323 308 252 259 224 188  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 1 0 0 0 0 0 0  
Byggverksamhet 19 17 21 16 19 27 36 33  
Handel och kommunikationer 27 27 13 10 13 12 13 13  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 15 24 9 12 11 12 13 9  
Utbildning och forskning 38 39 33 34 33 35 15 33  
Vård och omsorg 5 10 9 5 3 4 15 0  
Personliga och kulturella tjänster 19 26 25 25 18 18 18 10  
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ej specificerad verksamhet 9 7 13 12 6 7 7 5  
Samtliga näringsgrenar 449 510 501 481 408 416 380 334  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 43 49 43 45 42 32 39 39 44
Tillverkning och utvinning 202 253 265 340 283 291 377 373 381
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Byggverksamhet 17 12 19 13 16 18 21 16 18
Handel och kommunikationer 19 19 19 17 27 19 19 23 15
Finansiell verksamhet och företagstjänster 0 3 1 1 2 2 7 7 10
Utbildning och forskning 17 13 20 18 24 1 40 37 34
Vård och omsorg 38 42 38 36 34 1 9 9 15
Personliga och kulturella tjänster 8 12 11 11 14 10 14 16 19
Offentlig förvaltning m m 3 4 8 0 0 0 0 0 0
Ej specificerad verksamhet 1 3 2 2 5 4 13 14 8
Samtliga näringsgrenar 349 411 427 483 448 379 540 535 545
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer     

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-04
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00