Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Marieby församling

NÄRINGSLIV Marieby församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 251 248 273 271 280 285 307 319  
Pendlar in till området (inpendling) 24 28 22 30 29 43 38 41  
Pendlar ut från området (utpendling) 218 210 230 231 241 250 274 282  
Nettopendling -194 -182 -208 -201 -212 -207 -236 -241  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 215 222 222 225 225 233 240 244 249
Pendlar in till området (inpendling) 16 20 8 8 11 32 33 14 32
Pendlar ut från området (utpendling) 181 194 200 196 198 197 198 211 213
Nettopendling -165 -174 -192 -188 -187 -165 -165 -197 -181
Källa: SCB                  
Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)
Brunflo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Män 85,8 85,4 89,7 90,6 90,7 91,9 91,9 90,7    
Kvinnor 76,8 78,6 85,4 86,4 90,6 84,8 83,3 80,8    
Totalt 81,0 81,9 87,5 88,5 90,6 88,5 87,8 85,8    
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Män 73,0 75,5 79,1 86,2 79,6 81,4 84,7 87,3 84,9  
Kvinnor 82,3 78,5 77,1 76,5 77,2 81,6 77,8 74,5 77,9  
Totalt 77,4 77,0 78,1 81,5 78,4 81,5 81,3 80,8 81,4  
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 127 126 137 137 140 152 168 173  
Kvinnor 124 122 136 134 140 133 139 146  
Totalt 251 248 273 271 280 285 307 319  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 111 114 113 122 117 118 127 129 128
Kvinnor 104 108 109 103 108 115 113 115 121
Totalt 215 222 222 225 225 233 240 244 249
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 121 123 130 135 136 148 159 166  
Kvinnor 119 121 129 127 135 128 135 143  
Totalt 240 244 259 262 271 276 294 309  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 20 21 15 14 14 13 14 17  
Kvinnor 36 33 22 20 14 23 27 34  
Totalt 56 54 37 34 28 36 41 51  
Samtliga                  
Män 141 144 145 149 150 161 173 183  
Kvinnor 155 154 151 147 149 151 162 177  
Totalt 296 298 296 296 299 312 335 360  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 103 108 110 119 113 114 122 124 124
Kvinnor 102 106 108 101 105 111 112 111 116
Totalt 205 214 218 220 218 225 234 235 240
Ej förvärvsarbetande                  
Män 38 35 29 19 29 26 22 18 22
Kvinnor 22 29 32 31 31 25 32 38 33
Totalt 60 64 61 50 60 51 54 56 55
Samtliga                  
Män 141 143 139 138 142 140 144 142 146
Kvinnor 124 135 140 132 136 136 144 149 149
Totalt 265 278 279 270 278 276 288 291 295
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 10 10 12 12 11 8 8 11  
Tillverkning och utvinning 27 26 27 35 30 33 38 34  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 1 2 1 1 2 2 3  
Byggverksamhet 19 18 25 25 24 28 24 20  
Handel och kommunikationer 63 56 55 48 51 50 52 52  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 19 16 19 18 25 28 40 37  
Utbildning och forskning 27 35 34 39 36 32 27 35  
Vård och omsorg 44 40 51 48 54 54 59 64  
Personliga och kulturella tjänster 18 22 21 20 19 19 18 29  
Offentlig förvaltning m m 19 20 21 21 21 23 34 31  
Ej specificerad verksamhet 5 4 6 4 8 8 5 3  
Samtliga näringsgrenar 251 248 273 271 280 285 307 319  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 21 14 16 20 20 14 17 16 10
Tillverkning och utvinning 21 23 24 24 24 24 31 25 34
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 2 2 3 2 2 0 0 0
Byggverksamhet 14 11 9 13 14 12 15 17 19
Handel och kommunikationer 44 49 51 56 51 59 54 63 64
Finansiell verksamhet och företagstjänster 15 15 17 12 13 13 13 16 13
Utbildning och forskning 19 22 23 18 30 36 24 27 30
Vård och omsorg 37 45 42 42 42 43 54 46 41
Personliga och kulturella tjänster 16 13 13 12 11 9 9 10 17
Offentlig förvaltning m m 22 23 21 21 15 16 18 18 15
Ej specificerad verksamhet 6 5 4 4 3 5 5 6 6
Samtliga näringsgrenar 215 222 222 225 225 233 240 244 249
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 32 36 36 39 34 42 37 46  
Kvinnor 24 29 29 31 34 36 34 32  
Totalt 56 65 65 70 68 78 71 78  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 24 19 21 27 25 35 41 37 37
Kvinnor 26 29 9 10 13 33 34 9 31
Totalt 50 48 30 37 38 68 75 46 68
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 9 11 9 7 8 11 9 13  
Tillverkning och utvinning 1 2 0 0 0 0 15 13  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 1 0 0 0  
Byggverksamhet 15 17 3 3 3 2 5 8  
Handel och kommunikationer 4 4 14 12 16 17 4 5  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 0 1 0 0 0 1 0 7  
Utbildning och forskning 19 21 21 28 24 21 5 23  
Vård och omsorg 2 1 0 9 12 10 28 3  
Personliga och kulturella tjänster 3 5 4 9 7 2 1 4  
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ej specificerad verksamhet 3 3 2 2 1 1 4 2  
Samtliga näringsgrenar 56 65 53 70 74 65 71 78  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 16 12 13 15 17 13 16 16 13
Tillverkning och utvinning 0 2 2 2 3 4 5 1 2
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggverksamhet 6 6 6 11 8 13 13 15 16
Handel och kommunikationer 3 4 6 5 3 5 6 5 4
Finansiell verksamhet och företagstjänster 1 1 2 2 2 1 2 2 0
Utbildning och forskning 16 16 0 0 0 25 0 0 22
Vård och omsorg 1 3 1 1 2 3 26 1 5
Personliga och kulturella tjänster 6 3 0 0 3 4 4 3 3
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ej specificerad verksamhet 1 1 0 1 0 0 3 3 3
Samtliga näringsgrenar 50 48 30 37 38 68 75 46 68
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer     

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-04
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00