Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Näs församling

NÄRINGSLIV Näs församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 363 360 371 354 388 404 389 389  
Pendlar in till området (inpendling) 85 69 83 63 66 70 97 87  
Pendlar ut från området (utpendling) 266 257 268 268 287 297 271 268  
Nettopendling -181 -188 -185 -205 -221 -227 -174 -181  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 367 369 371 361 369 381 379 370 371
Pendlar in till området (inpendling) 73 68 62 60 59 70 81 75 72
Pendlar ut från området (utpendling) 259 267 272 254 269 276 266 265 266
Nettopendling -186 -199 -210 -194 -210 -206 -185 -190 -194
Källa: SCB                  
Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)
Brunflo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Män 77,4 77,3 78,5 75,4 80,3 81,9 76,2 76,0    
Kvinnor 74,9 75,1 75,1 73,3 78,5 81,7 80,3 79,1    
Totalt 76,2 76,3 76,9 74,4 79,5 81,8 78,1 77,4    
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Män 74,7 76,1 75,9 76,4 77,8 78,3 77,1 77,5 78,4  
Kvinnor 74,7 70,9 73,4 72,9 75,7 78,2 78,3 80,0 78,3  
Totalt 74,7 73,7 74,7 74,7 76,8 78,3 77,7 78,6 78,4  
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 195 194 201 196 210 216 204 196  
Kvinnor 168 166 170 158 176 188 185 173  
Totalt 363 360 371 354 386 404 389 369  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 194 203 203 196 203 204 197 195 196
Kvinnor 173 166 168 165 166 177 182 175 175
Totalt 367 369 371 361 369 381 379 370 371
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 188 187 197 187 200 204 192 187  
Kvinnor 161 160 163 151 164 178 171 163  
Totalt 349 347 380 338 364 382 363 350  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 55 55 54 61 49 45 80 59  
Kvinnor 54 53 54 55 45 40 42 43  
Totalt 109 108 108 116 94 85 102 102  
Samtliga                  
Män 243 243 251 248 249 249 252 246  
Kvinnor 215 215 217 206 209 218 213 206  
Totalt 458 455 468 454 458 467 465 452  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 189 197 195 194 200 199 192 193 192
Kvinnor 168 161 163 161 165 172 170 168 170
Totalt 357 358 358 355 365 371 362 361 362
Ej förvärvsarbetande                  
Män 64 62 62 60 57 55 57 56 53
Kvinnor 57 66 59 60 53 48 47 42 47
Totalt 121 128 121 120 110 103 104 98 100
Samtliga                  
Män 253 259 257 254 257 254 249 249 245
Kvinnor 225 227 222 221 218 220 217 210 217
Totalt 478 486 479 475 475 474 466 459 462
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 24 20 22 17 23 29 26 27  
Tillverkning och utvinning 65 60 58 48 53 57 52 40  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 3 3 3 3 3 3 1 1  
Byggverksamhet 25 29 30 29 39 39 49 43  
Handel och kommunikationer 64 64 57 60 61 61 54 51  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 29 31 36 32 40 39 33 34  
Utbildning och forskning 26 26 30 31 28 28 20 26  
Vård och omsorg 74 73 76 80 82 88 89 81  
Personliga och kulturella tjänster 22 22 26 26 26 27 29 36  
Offentlig förvaltning m m 20 21 21 15 18 23 25 21  
Ej specificerad verksamhet 11 11 12 13 13 10 11 9  
Samtliga näringsgrenar 363 360 371 354 386 404 389 369  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 35 28 32 41 39 37 33 30 30
Tillverkning och utvinning 67 75 71 64 56 65 67 67 61
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 3 4 5 5 5 5 3 3 3
Byggverksamhet 20 23 22 20 18 17 15 19 25
Handel och kommunikationer 62 66 66 64 63 71 68 64 62
Finansiell verksamhet och företagstjänster 15 10 12 13 23 23 21 31 31
Utbildning och forskning 23 20 20 22 28 30 26 27 26
Vård och omsorg 74 79 78 76 78 76 84 73 81
Personliga och kulturella tjänster 30 27 30 25 23 27 28 25 22
Offentlig förvaltning m m 25 26 22 18 21 19 22 22 23
Ej specificerad verksamhet 13 11 13 13 15 11 12 9 7
Samtliga näringsgrenar 367 369 371 361 369 381 379 370 371
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 81 80 85 81 65 78 96 89  
Kvinnor 101 92 101 88 100 99 119 99  
Totalt 182 172 186 149 165 177 215 188  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 70 69 70 70 66 75 83 82 82
Kvinnor 110 101 91 97 93 100 111 98 95
Totalt 180 170 161 167 159 175 194 180 177
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 24 21 21 19 21 28 25 25  
Tillverkning och utvinning 26 20 22 0 1 1 3 2  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0  
Byggverksamhet 10 16 19 14 7 7 41 31  
Handel och kommunikationer 30 29 31 25 34 40 34 28  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 1 0 2 3 2 2 4 5  
Utbildning och forskning 30 23 25 24 28 24 25 23  
Vård och omsorg 54 49 54 53 60 61 64 57  
Personliga och kulturella tjänster 2 7 6 6 6 10 12 13  
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ej specificerad verksamhet 5 7 6 5 6 4 7 4  
Samtliga näringsgrenar 182 172 186 149 165 177 215 188  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 28 30 30 37 34 33 35 30 31
Tillverkning och utvinning 16 19 21 19 17 18 20 19 22
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggverksamhet 11 10 11 6 8 6 7 6 8
Handel och kommunikationer 33 20 21 16 17 28 29 29 25
Finansiell verksamhet och företagstjänster 2 1 0 0 0 0 0 2 2
Utbildning och forskning 22 19 17 20 22 26 27 24 24
Vård och omsorg 49 54 50 53 50 56 60 56 59
Personliga och kulturella tjänster 18 15 10 13 7 5 6 8 1
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ej specificerad verksamhet 1 2 1 3 4 3 10 6 5
Samtliga näringsgrenar 180 170 161 167 159 175 194 180 177
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer     

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-07
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00