Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Norderö församling

NÄRINGSLIV Norderö församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 59 55 61 68 58 59 55 55  
Pendlar in till området (inpendling) 4 5 9 6 6 7 3 3  
Pendlar ut från området (utpendling) 40 38 47 53 45 46 40 44  
Nettopendling -36 -33 -38 -47 -39 -39 -37 -41  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 56 55 55 50 48 51 53 52 59
Pendlar in till området (inpendling) 2 1 0 4 5 8 6 5 7
Pendlar ut från området (utpendling) 39 37 36 31 36 37 35 35 38
Nettopendling -37 -36 -36 -27 -31 -29 -29 -30 -31
Källa: SCB                  
Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)
Brunflo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Män 83,3 70,0 80,0 77,8 80,6 86,2 82,8 81,3    
Kvinnor 81,8 72,2 83,8 87,8 83,3 90,9 80,6 72,2    
Totalt 82,6 71,1 81,9 83,1 82,1 88,7 81,7 76,5    
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Män 68,4 70,3 71,4 63,9 64,9 65,8 65,8 77,2 79,4  
Kvinnor 76,3 77,1 81,3 81,8 67,7 69,7 69,7 65,0 80,0  
Totalt 72,4 73,6 76,1 72,5 66,2 67,6 67,6 68,4 79,7  
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 32 29 29 30 27 28 29 29  
Kvinnor 27 26 32 38 31 31 26 26  
Totalt 59 55 61 68 58 59 55 55  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 27 27 27 23 24 27 27 26 30
Kvinnor 29 28 28 27 24 24 24 26 29
Totalt 56 55 55 50 48 51 51 52 59
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 30 28 28 28 25 25 24 26  
Kvinnor 27 26 31 36 30 30 25 26  
Totalt 57 54 59 64 55 55 49 52  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 6 12 7 8 6 4 5 6  
Kvinnor 6 10 6 5 6 3 6 10  
Totalt 12 22 13 13 12 7 11 16  
Samtliga                  
Män 36 40 35 36 31 29 29 32  
Kvinnor 33 36 37 41 36 33 31 36  
Totalt 69 76 72 77 67 62 60 68  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 26 26 25 23 24 25 28 26 27
Kvinnor 29 27 26 27 21 23 25 26 28
Totalt 55 53 51 50 45 48 53 52 55
Ej förvärvsarbetande                  
Män 12 11 10 13 13 13 11 10 7
Kvinnor 9 8 6 6 10 10 11 14 7
Totalt 21 19 16 19 23 23 22 24 14
Samtliga                  
Män 38 37 35 36 37 38 39 36 34
Kvinnor 38 35 32 33 31 33 36 40 35
Totalt 76 72 67 69 68 71 75 76 69
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 6 6 4 6 5 6 5 4  
Tillverkning och utvinning 3 0 3 1 0 0 1 0  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0  
Byggverksamhet 4 6 6 5 4 4 5 4  
Handel och kommunikationer 12 11 10 10 8 10 9 9  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 4 4 7 8 11 11 10 11  
Utbildning och forskning 9 7 6 10 8 8 7 8  
Vård och omsorg 7 7 12 13 10 8 10 9  
Personliga och kulturella tjänster 9 10 10 10 8 7 6 8  
Offentlig förvaltning m m 1 2 2 3 4 3 1 2  
Ej specificerad verksamhet 4 2 1 2 0 2 1 0  
Samtliga näringsgrenar 59 55 61 68 58 59 55 55  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 14 11 9 7 7 5 5 6 6
Tillverkning och utvinning 4 2 3 3 2 2 2 2 4
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Byggverksamhet 3 3 4 2 2 3 3 2 4
Handel och kommunikationer 9 6 4 6 5 6 6 8 9
Finansiell verksamhet och företagstjänster 0 1 0 2 3 3 3 3 5
Utbildning och forskning 7 7 5 7 6 6 6 7 6
Vård och omsorg 10 12 13 11 9 11 11 13 12
Personliga och kulturella tjänster 3 4 4 6 3 5 5 6 9
Offentlig förvaltning m m 5 7 9 3 6 5 5 3 2
Ej specificerad verksamhet 1 2 4 2 4 5 5 2 2
Samtliga näringsgrenar 56 55 55 50 48 51 51 52 59
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 13 14 12 9 9 10 10 9  
Kvinnor 10 8 11 12 10 10 8 5  
Totalt 23 22 23 21 19 20 18 14  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 8 10 9 11 10 10 10 12 14
Kvinnor 11 9 10 12 7 12 12 10 14
Totalt 19 19 19 23 17 22 22 22 28
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 6 5 3 4 5 5 4 3  
Tillverkning och utvinning 0 0 3 0 0 0 0 0  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0  
Byggverksamhet 0 1 1 1 1 1 2 2  
Handel och kommunikationer 1 0 0 1 1 1 1 1  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 1 1 1 0 2 1 2 2  
Utbildning och forskning 4 3 5 3 2 5 5 4  
Vård och omsorg 1 2 1 2 1 1 3 2  
Personliga och kulturella tjänster 7 8 8 9 7 4 0 0  
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ej specificerad verksamhet 3 2 1 1 0 2 1 0  
Samtliga näringsgrenar 23 22 23 21 19 20 18 14  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 12 10 9 7 7 5 5 6 6
Tillverkning och utvinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Handel och kommunikationer 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Finansiell verksamhet och företagstjänster 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Utbildning och forskning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vård och omsorg 4 6 5 5 5 5 5 6 6
Personliga och kulturella tjänster 1 0 2 8 2 10 10 7 12
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ej specificerad verksamhet 0 1 1 1 1 1 1 2 2
Samtliga näringsgrenar 19 19 19 23 17 22 22 22 28
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer                 

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-07
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00