Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Östersunds församling

NÄRINGSLIV Östersunds församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 12 523 13 080 13 326 13 301 13 585 13 869 13 676 13 226  
Pendlar in till området (inpendling) 11 347 12 446 12 888 12 676 12 832 13 292 13 842 13 267  
Pendlar ut från området (utpendling) 3 588 3 479 3 529 3 417 3 751 3 859 3 503 3 566  
Nettopendling 8 935 8 967 9 359 9 259 9 081 9 433 10 339 9 701  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 12 614 12 728 12 640 12 412 12 254 12 914 12 616 12 914 13 072
Pendlar in till området (inpendling) 11 347 11 649 11 548 11 153 10 793 11 807 11 241 11 807 12 202
Pendlar ut från området (utpendling) 3 347 3 258 3 368 3 462 3 418 3 545 3 476 3 545 3 405
Nettopendling 8 000 8 391 8 180 7 691 7 375 8 262 7 765 8 262 8 797
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 20-64 år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 77,6 76,5 78,4 77,7 79,4 81,7 80,9 77,7  
Kvinnor 74,7 74,5 75,3 74,4 76,5 78,4 77,3 75,1  
Totalt 76,1 75,5 76,9 76,0 77,9 80,0 79,0 76,4  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 70,4 72,4 72,2 71,5 71,1 72,9 74,3 76,3 76,8
Kvinnor 74,4 74,5 72,1 72,1 70,2 71,9 71,7 73,3 74,5
Totalt 72,4 73,5 72,2 71,8 70,6 72,4 73,0 74,8 75,6
Källa: SCB                  
                   
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 6 623 6 580 6 741 6 653 6 762 6 741 6 849 6 555  
Kvinnor 6 568 6 500 6 585 6 648 6 823 6 585 6 827 6 671  
Totalt 13 191 13 080 13 326 13 301 13 585 13 326 13 676 13 226  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 6 107 6 209 6 275 6 118 6 089 6 293 6 295 6 478 6 511
Kvinnor 6 507 6 519 6 365 6 294 6 165 6 328 6 321 6 436 6 561
Totalt 12 614 12 728 12 640 12 412 12 254 12 621 12 616 12 914 13 072
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 6 386 6 393 6 513 6 391 6 532 6 513 6 538 6 255  
Kvinnor 6 337 6 311 6 360 6 395 6 572 6 360 6 551 6 350  
Totalt 12 723 12 704 12 873 12 786 13 104 12 873 13 089 12 605  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 1 840 1 961 1 791 1 830 1 698 1 791 1 546 1 796  
Kvinnor 2 152 2 157 2 086 2 202 2 0143 2 086 1 927 2 103  
Totalt 3 992 4 118 3 877 4 032 3 712 3 877 3 473 3 899  
Samtliga                  
Män 8 226 8 354 8 304 8 221 8 230 8 304 8 084 8 051  
Kvinnor 8 489 8 468 8 446 8 597 8 586 8 446 8 478 8 453  
Totalt 16 715 16 822 16 750 16 818 16 816 16 750 16 562 16 504  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 5 797 5 974 5 988 5 912 5 869 6 007 6 103 6 263 6 317
Kvinnor 6 320 6 368 6 178 6 143 6 015 6 158 6 149 6 236 6 334
Totalt 12 117 12 342 12 166 12 055 11 884 12 165 12 252 12 499 12 651
Ej förvärvsarbetande                  
Män 2 440 2 275 2 304 2 355 2 387 2 230 2 108 1 946 1 913
Kvinnor 2 180 2 181 2 386 2 379 2 552 2 404 2 422 2 268 2 166
Totalt 4 620 4 456 4 690 4 734 4 939 4 634 4 530 4 214 4 079
Samtliga                  
Män 8 237 8 249 8 292 8 267 8 256 8 237 8 211 8 209 8 230
Kvinnor 8 500 8 549 8 564 8 522 8 567 8 562 8 571 8 504 8 500
Totalt 16 737 16 798 16 856 16 789 16 823 16 799 16 782 16 713 16 730
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 67 79 115 111 110 115 129 142  
Tillverkning och utvinning 1 428 1 292 1 209 1 175 1 114 1 209 838 683  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 176 176 174 188 185 174 151 145  
Byggverksamhet 479 495 546 513 588 546 671 657  
Handel och kommunikationer 2 172 2115 2 118 2 188 2 137 2 118 2 074 2 048  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 1 918 2000 2 134 2 236 2 467 2 134 2 883 2 146  
Utbildning och forskning 1 575 1565 1 683 1 664 1 627 1 683 1 522 1 541  
Vård och omsorg 2 580 2585 2 657 2 673 2 706 2 657 2 739 2 709  
Personliga och kulturella tjänster 1 105 1110 1 143 1 157 1 202 1 143 1 152 1 591  
Offentlig förvaltning m m 1 503 1498 1 400 1 252 1 317 1 400 1 405 1 459  
Ej specificerad verksamhet 188 165 147 144 132 147 112 105  
Samtliga näringsgrenar 13 191 13 080 13 326 13 301 13 585 13 326 13 676 13 226  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 127 104 81 88 80 86 65 79 68
Tillverkning och utvinning 1 364 1 367 1 392 1 306 985 1 465 1 517 1 481 1 442
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 122 146 141 134 143 166 115 162 171
Byggverksamhet 538 550 553 547 485 497 458 455 453
Handel och kommunikationer 2 405 2 396 2 385 2 327 2 366 2 250 2 138 2 263 2 176
Finansiell verksamhet och företagstjänster 1 256 1 316 1 360 1 342 1 414 1 524 1 734 1 908 2 049
Utbildning och forskning 977 982 1 038 1 152 1 438 1 286 1 278 1 218 1 261
Vård och omsorg 3 157 3 110 2 956 2 801 2 692 2 754 2 733 2 763 2 851
Personliga och kulturella tjänster 853 1 031 1 028 1 034 1 027 1 012 1 047 1 059 1 032
Offentlig förvaltning m m 1 553 1 537 1 496 1 466 1 419 1 370 1 365 1 368 1 397
Ej specificerad verksamhet 262 189 210 215 205 211 166 158 172
Samtliga näringsgrenar 12 614 12 728 12 640 12 412 12 254 12 621 12 616 12 914 13 072
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 11 589 11 546 11 898 11 563 11 449 11 907 12 171 11 456  
Kvinnor 10 510 10 485 10 779 10 988 11 205 11 384 11 834 11 462  
Totalt 22 099 22 031 22 677 22 551 22 654 23 291 24 005 22 918  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 10 362 10 754 10 782 10 319 9 999 10 498 10 579 11 017 11 437
Kvinnor 10 212 10 334 10 038 9 747 9 623 9 794 9 765 10 123 10 411
Totalt 20 574 21 088 20 820 20 066 19 622 20 292 20 344 21 140 21 848
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 181 173 283 285 251 237 278 273  
Tillverkning och utvinning 2 639 2 390 2 263 2 154 2 056 2 082 1 468 1 042  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 382 389 396 409 416 432 363 364  
Byggverksamhet 942 918 922 838 1 063 1 182 1 094 1 089  
Handel och kommunikationer 4 116 4 204 4 195 4 118 4 027 4 226 4 169 4 158  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 3 173 3 348 3 638 3 604 3 717 3 840 5 163 3 554  
Utbildning och forskning 1 928 1 912 2 191 2 175 2 019 1 930 1 912 1 945  
Vård och omsorg 4 432 4 384 4 561 4 761 5 012 4 881 4 780 4 774  
Personliga och kulturella tjänster 1 823 1 808 1 892 1 902 1 941 1 910 1 848 2 716  
Offentlig förvaltning m m 2 350 2 426 2 274 2 258 2 112 2 532 2 886 2 961  
Ej specificerad verksamhet 133 79 62 47 40 39 44 42  
Samtliga näringsgrenar 22 099 22 031 22 677 22 551 22 654 23 291 24 005 22 918  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 459 307 223 218 233 292 190 185 205
Tillverkning och utvinning 2 585 2 562 2 557 2 395 1 829 2 668 2 659 2 565 2 680
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 243 296 283 263 302 352 231 336 371
Byggverksamhet 1 053 1 125 1 079 1 002 872 921 846 886 857
Handel och kommunikationer 4 474 4 418 4 440 4 246 4 302 4 169 3 969 4 060 4 038
Finansiell verksamhet och företagstjänster 1 978 2 313 2 345 2 275 2 302 2 520 2 870 3 348 3 618
Utbildning och forskning 1 171 1 197 1 254 1 386 1 987 1 520 1 571 1 490 1 524
Vård och omsorg 4 674 4 693 4 579 4 413 4 309 4 258 4 229 4 424 4 512
Personliga och kulturella tjänster 1 296 1 581 1 558 1 510 1 532 1 566 1 649 1 699 1 817
Offentlig förvaltning m m 2 600 2 545 2 454 2 325 1 919 1 987 2 012 2 062 2 133
Ej specificerad verksamhet 41 51 48 33 35 39 118 85 93
Samtliga näringsgrenar 20 574 21 088 20 820 20 066 19 622 20 292 20 344 21 140 21 848
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer     

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-03
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00