Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Dagbefolkning historik (16 år -)

Kön 1965 2) 1970 2) 1975 2) 1980 2) 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Män 10 465 13 751 14 844 15 809 17 225 17 244 17 738 17 912 18 938 18 191
Kvinnor 6 816 9 734 12 381 14 228 16 333 16 531 16 554 17 134 17 940 17 420
Totalt 17 281 23 485 27 225 30 037 33 558 33 775 34 292 35 046 36 878 35 611
Kön 1991 1992 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Män 17 444 16 436 14 625 15 070 15 074 14 471 14 339 14 742 14 534
Kvinnor 16 900 16 092 14 744 14 655 14 340 13 979 13 715 13 952 13 947
Totalt 34 344 32 528 29 369 29 725 29 414 28 450 28 054 28 694 28 481
Kön 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Män 13 915 15 527 16 074 15 948 16 451 15 858 15 997 16 352 16 313
Kvinnor 13 247 14 757 14 908 14 819 15 080 15 052 15 517 15 809 15 789
Totalt 27 162 30 284 30 982 30 767 31 531 30 910 31 494 32 161 32 102
Kön 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Män 15 684                
Kvinnor 15 551                
Totalt 31 235                

Förvärvsarbetande dagbefolkning fördelad på näringsgren 1970-12-31-

Näringsgren 1970 2) 1975 2) 1980 2)    
Jord- och skogsbruk 1511 1342 1 138    
Tillverkning och brytning av min prod 3739 5140 4 706    
El-, gas- ovattenförsörjning 130 129 224    
Byggnadsverksamhet 2524 2128 2 253    
Varuhandel, rest o hotell, samfärdsel, post o tele 4808 4934 5 186    
Bank, försäkrings- o uppdragsverks 1035 1356 2 090    
Utbildning och forskning 776 971 1 150    
Hälso- o sjukv+soc tjänst 4223 5289 6 262    
Personliga och kulturella tjänster 1120 1403 1 661    
Offentlig förvaltning m m 3154 3950 4 677    
Ej specificerad verksamhet 465 583 690    
Samtliga näringsgrenar 23 485 27 225 30 037    
Näringsgren 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Jord- och skogsbruk 1 272 1 191 1 230 1 190 1 122 1 025
Tillverkning och utvinning 4 135 4 057 4 168 4 187 4 281 3 946
Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallsförsörjning 385 412 387 433 378 373
Byggverksamhet 1 793 1 696 1 778 1 780 1 903 2 022
Handel och kommunikationer 6 427 6 772 6 937 7 063 7 134 7 017
Finansiell verksamhet och företagstjänster 1 875 2 007 2 056 2 117 2 236 2 476
Utbildning och forskning 2 098 2 065 2 069 2 179 2 171 2 248
Vård och omsorg 7 394 7 549 7 419 7 787 7 881 8 051
Personliga och kulturella tjänster 1 110 1 119 1 144 1 168 1 137 1 130
Offentlig förvaltning m m 3 004 3 063 3 178 3 053 3 093 3 177
Ej specificerad verksamhet 642 537 399 412 336 360
Samtliga näringsgrenar 30 135 30 468 30 765 31 369 31 672 31 825
Näringsgren 1991 1992 1993*) 1994 1995 1996
Jord- och skogsbruk 1 274 932 824 684 594 622
Tillverkning och utvinning 4 246 3 568 3 267 3 336 3 447 3 201
Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallsförsörjning 268 270 260 321 297 274
Byggverksamhet 2 294 2 087 1 603 1 715 1 652 1 619
Handel och kommunikationer 6 510 6 206 5 593 5 547 5 576 5 367
Finansiell verksamhet och företagstjänster 2 669 2 585 2 509 2 697 2 721 2 645
Utbildning och forskning 1 677 1 676 2 063 2 041 2 161 2 375
Vård och omsorg 8 658 8 347 7 285 7 298 6 984 6 516
Personliga och kulturella tjänster 2 354 2 410 1 908 2 150 2 131 2 126
Offentlig förvaltning m m 3 920 3 813 3 551 3 461 3 361 3 260
Ej specificerad verksamhet 474 634 618 475 490 445
Samtliga näringsgrenar 34 344 32 528 29 481 29 725 29 414 28 450
             
Näringsgren 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Jord- och skogsbruk 614 646 551 532 530 521
Tillverkning och utvinning 3 167 3 425 3 380 3 413 3 382 3 502
Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallsförsörjning 313 358 237 342 374 399
Byggverksamhet 1 343 1 400 1 372 1 412 1 435 1 538
Handel och kommunikationer 5 386 5 258 5 062 5 295 5 201 5 213
Finansiell verksamhet och företagstjänster 2 909 2 981 3 459 3 904 4 284 3 998
Utbildning och forskning 2 302 2 634 2 666 2 560 2 647 3 314
Vård och omsorg 6 272 6 321 6 364 6 494 6 620 6 105
Personliga och kulturella tjänster 2 108 2 034 2 079 2 122 2 252 2 323
Offentlig förvaltning m m 3 187 3 156 2 920 3 009 3 142 3 604
Ej specificerad verksamhet 453 481 391 405 417 465
Samtliga näringsgrenar 28 054 28 694 28 481 29 488 30 284 30 982
Näringsgren 2003 2004 2005 2006 2007 2008*)
Jord- och skogsbruk 529 694 680 669 637 678
Tillverkning och utvinning 3 216 2 976 2 871 2 741 2 819 2 181
Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallsförsörjning 411 415 428 436 463 372
Byggverksamhet 1 523 1 600 1 509 1 731 1 943 1 950
Handel och kommunikationer 5 244 5 339 5 201 5 170 5 341 5 138
Finansiell verksamhet och företagstjänster 4 153 4 447 4 448 5 136 5 237 5 105
Utbildning och forskning 3 272 3 570 3 571 3 412 3 327 3 104
Vård och omsorg 6 115 6 299 6 457 6 743 6 775 6 803
Personliga och kulturella tjänster 2 310 2 435 2 439 2 502 2 453 3 498
Offentlig förvaltning m m 3 612 3 387 2 946 2 630 2 883 3 030
Ej specificerad verksamhet 382 369 360 324 283 243
Samtliga näringsgrenar 30 767 31 531 30 910 31 494 32 161 32 102
             
Näringsgren 2008*) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jord- och skogsbruk 678 681 740        
Tillverkning och utvinning 2 181 1 755 1 672        
Energiproduktion och miljö 372 376 392        
Byggverksamhet 1 950 1 935 2 027        
Handel 3 577 3 511 3 582        
Transport 1 561 1 552 1 523        
Hotell och restauranger 961 946 1 042        
Information och kommunikation 1 154 1 038 1 024        
Kreditinstitut och försäkringsbolag 593 545 577        
Fastighetsverksamhet 454 553 534        
Företagstjänster 4 058 3 604 3 608        
Civila myndigheter och försvaret 3 030 3 111 3 170        
Utbildning 3 104 3 244 3 328        
Vård och omsorg 6 803 6 749 6 955        
Personliga och kulturella tjänster 1 383 1 390 1 362        
Okänd bransch 243 245 270        
Samtliga näringsgrenar 32 102 31 235 31 806        
               
*) 2008 ny näringsgrensindelning. För jämförelse med tidigare år grov indelning.
Lägg ihop Handel och transport = Handel och kommunikationer.
Hotell och restauranger + Information och kommunikation + Personliga och kulturella tjänster = Personliga och kulturella tjänster.
Kreditinstitut o försäkrings- bolag + Fastighetsverksamhet + Företagstjänster =
Finansiell verksamhet och företagstjänster

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer                        
2) FOB1965, FOB1970, FOB1975, FOB1980 (utv 1970, 1975, 1980), FOB1985                        
3) FOB90                        
3) Röda/kursiverade siffror samt dubbla skattade utifrån senare års fördelning mellan olika näringsgrenar . Delad summa Offentlig förvaltning m m        

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2012-03-05
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00