Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Pendling historik

Förvärvsarbetande (16-w år) 1970 2) 1975 2) 1980 2) 1985 1986 1987
Med bostad i omr 22 495 25 611 27 881 30 135 30 468 30 765  
Pendlar in till området (inpendling) 2 054 3 299 3 690 5 231 5 229 5 514  
Pendlar ut till området (utpendling) 542 1 303 1 259 1 760 1 857 1 942  
Nettopendling 1 512 1 996 2 431 3 471 3 372 3 572  
               
Förvärvsarbetande (16-w år) 1988 1989 1990 1991 1992 1993*) 1994
Med bostad i omr 31 369 31 672 31 825 30 756 29 115 26 633 26 948
Pendlar in till området (inpendling) 5 808 5 841 5 990 5 957 5 592 4 886 4 987
Pendlar ut till området (utpendling) 2 095 2 143 2 160 2 319 2 128 2 038 2 210
Nettopendling 3 713 3 698 3 830 3 638 3 464 2 848 2 777
   
Förvärvsarbetande (16-w år) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 26 818 26 331 25 900 26 546 26 556 27 162 27 465
Pendlar in till området (inpendling) 4 829 4 750 4 540 4 914 5 030 5 376 5 651
Pendlar ut till området (utpendling) 2 315 2 631 2 386 2 766 3 037 3 050 2 832
Nettopendling 2 514 2 119 2 154 2 148 1 993 2 326 2 819
               
Förvärvsarbetande (16-w år) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Med bostad i omr 27 686 27 471 28 138 27 976 28 668 29 307 28 985
Pendlar in till området (inpendling) 6 125 5 998 6 523 5 964 5 936 6 155 6 432
Pendlar ut till området (utpendling) 2 829 2 669 3 796 3 030 3 089 3 301 3 300
Nettopendling 3 296 3 329 2 829 2 934 2 847 2 854 3 132
               
               
Förvärvsarbetande (16-w år) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Med bostad i omr 28 209            
Pendlar in till området (inpendling) 6 217            
Pendlar ut till området (utpendling) 3 191            
Nettopendling 3 026            
*) Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer
2) FOB1975, FOB1980, FOB1985
3) FOB90

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-02-07
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00