Östersunds kommunvapen
Du är här:
Innehåll
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Sunne församling

NÄRINGSLIV Sunne församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
_ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i omr 505 503 546 549 561 588 599 625  
Pendlar in till området (inpendling) 82 89 85 92 73 67 91 100  
Pendlar ut från området (utpendling) 417 397 440 437 466 481 477 511  
Nettopendling -335 -308 -355 -345 -393 -414 -386 -411  
                   
_ 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i omr 506 529 500 500 497 497 509 530 513
Pendlar in till området (inpendling) 32 13 16 20 34 34 36 48 47
Pendlar ut från området (utpendling) 415 448 432 426 422 422 424 441 418
Nettopendling -383 -435 -416 -406 -388 -388 -388 -393 -371
Källa: SCB                  
Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)
Brunflo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Män 80,1 81,1 83,2 84,5 85,9 87,4 87,6 87,7    
Kvinnor 80,0 80,4 83,1 82,1 81,1 84,1 82,6 84,3    
Totalt 80,0 80,7 83,1 83,4 83,6 85,8 85,2 86,0    
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Män 70,4 72,4 72,2 71,5 71,1 72,9 74,3 76,3 76,8  
Kvinnor 74,4 74,5 72,1 72,1 70,2 71,9 71,7 73,3 74,5  
Totalt 72,4 73,5 72,2 71,8 70,6 72,4 73,0 74,8 75,6  
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 271 266 287 295 300 307 320 323  
Kvinnor 234 237 259 254 261 281 279 302  
Totalt 505 503 546 549 561 588 599 625  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 265 284 266 267 267 268 274 296 279
Kvinnor 241 245 234 233 231 229 235 234 234
Totalt 506 529 500 500 498 497 509 530 513
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 257 256 272 279 287 292 303 313  
Kvinnor 228 230 250 248 249 265 261 285  
Totalt 485 486 522 527 536 557 564 598  
Ej förvärvsarbetande                  
Män 64 60 55 51 47 42 43 44  
Kvinnor 57 56 51 54 58 50 55 53  
Totalt 121 116 106 105 105 92 98 97  
Samtliga                  
Män 321 316 327 330 334 334 346 357  
Kvinnor 285 286 301 302 307 315 316 338  
Totalt 606 602 628 632 641 649 662 695  
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 250 267 259 259 258 257 268 284 273
Kvinnor 232 238 226 228 227 221 229 232 225
Totalt 482 505 485 487 485 478 497 516 498
Ej förvärvsarbetande                  
Män 84 66 66 63 65 69 67 57 61
Kvinnor 51 49 60 59 64 61 54 55 68
Totalt 135 115 126 122 129 130 121 112 129
Samtliga                  
Män 334 333 325 322 323 326 335 341 334
Kvinnor 283 287 286 287 291 282 283 287 293
Totalt 617 620 611 609 614 608 618 628 627
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 33 36 43 42 28 28 38 38  
Tillverkning och utvinning 43 45 47 49 44 45 37 32  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 11 10 11 13 13 14 11 12  
Byggverksamhet 29 29 33 36 48 57 65 62  
Handel och kommunikationer 68 79 89 89 98 87 90 89  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 57 54 65 64 74 85 102 94  
Utbildning och forskning 75 71 78 84 77 82 66 78  
Vård och omsorg 96 98 99 101 103 112 113 119  
Personliga och kulturella tjänster 27 25 33 26 29 31 33 47  
Offentlig förvaltning m m 51 43 43 42 42 42 42 52  
Ej specificerad verksamhet 15 13 5 3 5 5 2 2  
Samtliga näringsgrenar 505 503 546 549 561 588 599 625  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 26 34 29 29 30 29 33 31 27
Tillverkning och utvinning 46 55 52 47 39 54 53 50 49
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 6 10 7 8 11 8 7 9 12
Byggverksamhet 23 28 28 35 26 25 25 31 28
Handel och kommunikationer 72 76 73 73 84 77 78 85 78
Finansiell verksamhet och företagstjänster 30 32 35 35 36 39 44 53 51
Utbildning och forskning 47 41 40 49 53 57 49 53 52
Vård och omsorg 130 140 126 120 119 115 122 114 120
Personliga och kulturella tjänster 42 33 34 32 32 22 26 25 31
Offentlig förvaltning m m 66 62 59 62 57 55 61 59 54
Ej specificerad verksamhet 18 18 17 10 11 16 11 20 11
Samtliga näringsgrenar 506 529 500 500 498 497 509 530 513
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
Kön 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 102 128 129 134 108 117 146 146  
Kvinnor 66 67 62 70 60 57 67 68  
Totalt 168 195 191 204 168 174 213 214  
                   
Kön 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 48 46 37 46 60 59 68 71 72
Kvinnor 74 47 47 47 45 48 51 65 70
Totalt 122 93 84 93 105 107 119 136 142
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 53 68 72 70 45 51 58 67  
Tillverkning och utvinning 1 2 5 8 7 8 11 10  
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0  
Byggverksamhet 3 5 6 6 9 11 26 22  
Handel och kommunikationer 47 49 47 48 37 39 36 36  
Finansiell verksamhet och företagstjänster 4 7 10 12 13 12 18 13  
Utbildning och forskning 33 31 26 31 27 23 30 31  
Vård och omsorg 15 17 15 19 18 17 16 19  
Personliga och kulturella tjänster 4 8 7 9 10 10 16 14  
Offentlig förvaltning m m 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ej specificerad verksamhet 8 8 3 1 2 3 2 2  
Samtliga näringsgrenar 168 195 191 204 168 174 213 214  
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 19 25 20 20 24 22 29 37 36
Tillverkning och utvinning 3 1 1 2 1 1 2 1 2
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggverksamhet 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Handel och kommunikationer 21 15 15 11 25 25 31 26 26
Finansiell verksamhet och företagstjänster 3 3 4 3 4 3 3 4 3
Utbildning och forskning 12 11 11 14 11 2 28 24 25
Vård och omsorg 38 16 14 14 18 0 9 23 29
Personliga och kulturella tjänster 20 15 16 19 15 1 5 6 10
Offentlig förvaltning m m 4 4 1 6 3 3 1 0 0
Ej specificerad verksamhet 1 3 2 4 3 1 10 14 9
Samtliga näringsgrenar 122 93 84 93 105 59 119 136 142
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda. I AMPAK 2004 justerades metoden för
att mäta förvärvsarbete för föräldralediga och pensionärer, dessutom en ny källa att klassa företagare. Har lett till en ökning av antalet  förvärvsarbetande.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer                     

Kontaktinformation:

Serviceförvaltningen
Ekonomi och finans
tel: 063-14 30 00
Publicerat:
2011-03-07
av:
Östersunds kommun
Rådhuset
831 82 Östersund
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00