Länkar till Föredragningslistor, Protokoll, Diarium
| Nämnd/Styrelse | Ordförande | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Kjell Svantesson | - | 5, 14* | 14 | 25 | 30* | 17* | 10.00, *18.00 |
| Kommunstyrelsen | AnnSofie Andersson | 22 | 5, 12-13, 26 | 26 | 9 | 14 | 4 | 08.30 |
| Finansutskottet | Ulf Edström | 7 | 7, 27* | 27 | - | 2, 20 | 12 | 08.30, *13.00 |
| Personalutskottet | Björn Sandal | - | 18 | - | - | 23 | - | 08.30, *13.15 |
| Utvecklingsutskottet | Nisse Svensson | - | 11 | 19 | 29 | 15 | 12 | 08.30, *13.00 |
| Barn- & utbildningsnämnden | Björn Sandal | 23 | 20 | 20 | - | 22 | 12 | 08.30 |
| Kultur- & fritidsnämnden | Karin Thomasson | 30 | - | 12 | 16* | 13, 22* | - | 08.30 *Em-kväll |
| Miljö- & samhällsnämnden | Mona Modin Tjulin | 23 | 20 | 19 | 23 | 29 | 18 | 08.30 |
| Vård- & omsorgsnämnden | Carina Zettersröm | 29 | - | 12 | 16-17 | 28, 29 | - | 08.30 |
| Tillgänglighetsrådet | Mona Modin Tjulin | - | 21 | - | - | 16 | - | 09.00 |
| Pensionärsrådet | Carina Zettersröm | - | 27 | - | - | 15 | - | 09.00 |
| Socialnämnden | Linn Berglin | 27 | 20 | 18 | 24 | 29 | 19 | 08.30 |
| Utförarstyrelsen | Emil Burman | - | 6 | 13 | - | 29 | - | 08.30 |
| Revisionen | Per Söderberg | 18 | 22 | - | 11 | 16 | 14 | 08.00 |
| Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan | Anton Waara | - | 25 | - | - | 27 | - | 13.15 |
| Nämnd/Styrelse | Ordförande | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Kjell Svantesson | - | - | 19 | 24* | 28* | 19 | 10.00 *18.00 |
| Kommunstyrelsen | AnnSofie Andersson | - | 29 | 24 | 22 | 26 | - | 08.30 |
| Finansutskottet | Ulf Edström | - | - | 3 | 3 | 5 | 10 | 08.30 |
| Personalutskottet | Björn Sandal | - | - | - | 2 | 13 | 12 | 08.30 *13.15 |
| Utvecklingsutskottet | Nisse Svensson | - | - | 11 | 8 | 12 | 9 | 08.30 |
| Barn- & utbildningsnämnden | Björn Sandal | - | - | 25 | 24 | 20 | 18 | 08.30 |
| Kultur- & fritidsnämnden | Karin Thomasson | - | - | 18 | - | 6* | 10 | 08.30 *Em-kväll |
| Miljö- & samhällsnämnden | Mona Modin Tjulin | - | 28 | - | 2 | 6 | 11 | 08.30 |
| Vård- & omsorgsnämnden | Carina Zetterström | - | - | 10 | 15 | 12 | 17 | 08.30 |
| Tillgänglighetsrådet | Mona Modin-Tjulin | - | - | 26 | - | - | 5 | 09.00 |
| Pensionärsrådet | Carina Zetterström | - | - | 25 | - | 27 | - | 09.00 |
| Socialnämnden | Linn Berglin | - | 28 | 23 | 23 | 20 | 18 | 08.30 |
| Utförarstyrelsen | Emil Burman | - | - | 26 | 24 | - | 4 | 08.30 |
| Revisionen | Per Söderberg | - | 23 | - | 25 | 22 | 20 | 08.00 |
| Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan | Anton Waara | - | - | 23 | - | - | - | 13.15 |
Rådhuset
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00
E-post: kommun@ostersund.se
Organisationsnr: 212000-2528