Gata, väg, by |
Hemtjänstområde |
|---|---|
| Hackstigen | Oden Hemtjänst |
| Haga | Brunflo Hemtjänst |
| Hagvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Hagvägen 1-33, 2- | Oden Hemtjänst |
| Hagvägen 35 | Odensala Hemtjänst |
| Halasjön | Lit Hemtjänst |
| Hallgårdsvägen | Frösön Hemtjänst |
| Hallonvägen | Odensala Hemtjänst |
| Halåsen (1/2 byn) | Lit Hemtjänst |
| Hammarlundshänget | Lit Hemtjänst |
| Hammarvägen | Odensala Hemtjänst |
| Hamngatan | Staden Hemtjänst |
| Handog | Lit Hemtjänst |
| Handogsbodarna | Lit Hemtjänst |
| Hanna Mörcks väg | Frösön Hemtjänst |
| Hans Persavägen | Lit Hemtjänst |
| Hara | Frösön Hemtjänst |
| Hara Byväg | Frösön Hemtjänst |
| Haraldbodarna | Lit Hemtjänst |
| Harrvägen | Frösön Hemtjänst |
| Hattmakarvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Havremagasinet | Norr, Hemtjänst |
| Havrev 28, Midgård servhus | Torvalla/Midgård |
| Havrevägen | Torvalla Hemtjänst |
| Haxäng | Brunflo Hemtjänst |
| Hegled | Frösön Hemtjänst |
| Heimdalsvägen | Lit Hemtjänst |
| Helagsvägen | Torvalla Hemtjänst |
| Hemvägen | Odensala Hemtjänst |
| Hinderstigen | Norr, Hemtjänst |
| Hjelmtorpsvägen | Hornsbergs Hemtjänst |
| Hjortronvägen | Odensala Hemtjänst |
| Hjälmtorpet | Hornsbergs Hemtjänst |
| Holmviken | Lit Hemtjänst |
| Hopptornsstigen | Hornsbergs Hemtjänst |
| Hornsgatan | Hornsbergs Hemtjänst |
| Hornsjöböle | Brunflo Hemtjänst |
| Hornsjön | Brunflo Hemtjänst |
| Hornsjönäset | Brunflo Hemtjänst |
| Hov | Frösön Hemtjänst |
| Hovdevägen | Torvalla Hemtjänst |
| Hovslagargränd | Oden Hemtjänst |
| Hovvallsgränd | Norr, Hemtjänst |
| Huse | Lit Hemtjänst |
| Husevägen | Lit Hemtjänst |
| Husås | Lit Hemtjänst |
| Hyggesvägen | Oden Hemtjänst |
| Hyvelvägen | Odensala Hemtjänst |
| Håkansta | Brunflo Hemtjänst |
| Hållsta | Brunflo Hemtjänst |
| Hårdvallsvägen | Frösön Hemtjänst |
| Hårdängegatan 23-, 2- | Oden Hemtjänst |
| Hårdängegatan 1-21 | Ljungen Hemtjänst |
| Hårkmon | Lit Hemtjänst |
| Häggdalen | Brunflo Hemtjänst |
| Häggdalstorpet | Brunflo Hemtjänst |
| Häggenås | Lit Hemtjänst |
| Häggvägen | Frösön Hemtjänst |
| Hälle | Brunflo Hemtjänst |
| Härkevägen | Frösön Hemtjänst |
| Hästhagsvägen | Staden Hemtjänst |
| Hästjägarvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Hästön | Brunflo Hemtjänst |
| Högarna | Lit Hemtjänst |
| Högarna | Lit Hemtjänst |
| Högbyn | Lit Hemtjänst |
| Högfors | Lit Hemtjänst |
| Högvallavägen | Frösön Hemtjänst |
| Högåsvägen | Oden Hemtjänst |
| Hökbäck | Lit Hemtjänst |
| Höktjärnen | Brunflo Hemtjänst |
| Hölje | Lit Hemtjänst |
Rådhuset
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00
E-post: kommun@ostersund.se
Organisationsnr: 212000-2528