Gata, väg, by |
Hemtjänstområde |
|---|---|
| Kabelvägen | Lugnvik Hemtjänst |
| Kalkbruksvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Kallgårdsbodarna | Lit Hemtjänst |
| Kallkällvägen | Oden Hemtjänst |
| Kallsta | Lit Hemtjänst |
| Kalmar | Frösön Hemtjänst |
| Kanslihusgränd | Norr, Hemtjänst |
| Kaptensgatan | Hornsbergs Hemtjänst |
| Karbinvägen | Oden Hemtjänst |
| Kari-Larsvägen | Frösön Hemtjänst |
| Karl Johans väg | Brunflo Hemtjänst |
| Karlsviksvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Karolinavägen | Hornsbergs Hemtjänst |
| Kaserngatan | Norr, Hemtjänst |
| Kaukvägen | Frösön Hemtjänst |
| Kettil Jamtes väg | Lit Hemtjänst |
| Killingholmen | Frösön Hemtjänst |
| Kilvägen | Oden Hemtjänst |
| Klingervägen | Torvalla Hemtjänst |
| Klockarbacken | Frösön Hemtjänst |
| Klocksåsen | Brunflo Hemtjänst |
| Kläppe, 831 91 Östersund | Lit Hemtjänst |
| Kläppevägen | Staden Hemtjänst |
| Klösta | Lit Hemtjänst |
| Klövervägen | Odensala Hemtjänst |
| Knipvägen | Odensala Hemtjänst |
| Knutbränna, 830 60 Föllinge | Lit Hemtjänst |
| Knytta | Frösön Hemtjänst |
| Knöva | Brunflo Hemtjänst |
| Kogstavägen | Lit Hemtjänst |
| Kolarevägen | Torvalla Hemtjänst |
| Kolvedsvägen | Torvalla Hemtjänst |
| Kompositörvägen | Frösön Hemtjänst |
| Konditoriv 3, Lövberga serv | Staden Hemtjänst/Lövberga |
| Konditorivägen | Staden Hemtjänst |
| Konstapelgränd | Oden Hemtjänst |
| Konvaljevägen | Brunflo Hemtjänst |
| Konvaljevägen | Frösön Hemtjänst |
| Kopparslagargränd | Lugnvik Hemtjänst |
| Korgstigen | Brunflo Hemtjänst |
| Kornettvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Kornvägen | Torvalla Hemtjänst |
| Kornåkersvägen | Lit Hemtjänst |
| Korpralvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Korsmyrbränna | Lit Hemtjänst |
| Korsmyrbränna 210 | Brännagården äldrekoop |
| Korsta | Lit Hemtjänst |
| Korthållsstigen | Norr, Hemtjänst |
| Korvågsnäset | Brunflo Hemtjänst |
| Krogen | Lit Hemtjänst |
| Krokvägen | Hornsbergs Hemtjänst |
| Krokvägen | Lit Hemtjänst |
| Krondikesvägen 1-15 | Oden Hemtjänst |
| Krondikesvägen 17-, 60- | Oden Hemtjänst |
| Krondikesvägen 2-58 | Ljungen Hemtjänst |
| Kronojägarvägen | Torvalla Hemtjänst |
| Krontorpet | Lit Hemtjänst |
| Krubbvägen | Oden Hemtjänst |
| Krumhornet | Staden Hemtjänst |
| Krusbärsvägen | Odensala Hemtjänst |
| Krutvaktargränd | Oden Hemtjänst |
| Krysshammarvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Kungsgården | Frösön Hemtjänst |
| Kungsgårdsvägen | Frösön Hemtjänst |
| Kungsnäset | Brunflo Hemtjänst |
| Kunskapens väg | Staden Hemtjänst |
| Kvarnrundan | Brunflo Hemtjänst |
| Kvarnstigen | Frösön Hemtjänst |
| Kvarnsved | Brunflo Hemtjänst |
| Kvarnvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Kvarnvägen | Lugnvik Hemtjänst |
| Kvartersmästarvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Kvistvägen | Torvalla Hemtjänst |
| Kyrkgatan 1-39, 2-40 | Norr, Hemtjänst |
| Kyrkgatan 41-61, 42-84 | Staden Hemtjänst |
| Kyrkvägen | Lit Hemtjänst |
| Kyrkvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Kånkbacken | Lugnvik Hemtjänst |
| Källaregränd | Oden Hemtjänst |
| Källbergsstället | Torvalla Hemtjänst |
| Källsprångsvägen | Lugnvik Hemtjänst |
| Källvägen | Brunflo Hemtjänst |
| Källåsen | Lit Hemtjänst |
| Kännåsvägen | Lugnvik Hemtjänst |
| Kärrvägen | Odensala Hemtjänst |
| Köpmangatan 1-27, 2-22 | Norr, Hemtjänst |
| Köpmangatan 24-58, 29-67 | Staden Hemtjänst |
| Körfältsvägen | Oden Hemtjänst |
| Körsbärsvägen | Odensala Hemtjänst |
Rådhuset
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00
E-post: kommun@ostersund.se
Organisationsnr: 212000-2528