- Östersund.se
- / Näringsliv och arbete
- / Jobba hos oss
- / Så här jobbar vi
- / Lön och förmåner
Lön och förmåner

För att vi ska kunna nå vår vision, ett bättre Östersund, är alla kommunens medarbetare viktiga. Därför har vi stor omtanke om våra kollegor, goda arbetsvillkor, friskvård och fina förmåner.
Det här erbjuder vi
Arbetstid och flexibelt arbetssätt
Vi erbjuder olika arbetstidsmodeller och arbetar aktivt för att skapa hållbara arbetstidsupplägg som ger balans mellan arbetslivet och privatlivet i alla våra verksamheter.
- Olika arbetstidsmodeller beroende på verksamhet: traditionell arbetstid, flextid, tvättstugeschema och årsarbetstid.
- Alla tillsvidareanställda har tjänstgöringsgrad på heltid som norm, med möjlighet till en lägre sysselsättningsgrad i vissa livssituationer.
Möjlighet till distansarbete
Vi erbjuder på flera verksamhetsområden ett av landets mest generösa upplägg för distansarbete i offentlig verksamhet – upp till hundra procent på distans. För oss handlar flexibilitet om tillit, ansvar och att skapa förutsättningar för ett liv i balans.
Familjeliv och föräldraskap
När livet förändras vill vi göra det enklare att vara förälder. Vi vet att familjeliv och arbete behöver gå hand i hand – och vi vill ge dig trygghet under hela föräldraledigheten.
- Föräldrapenningtillägg på 10% av din lön under de första 180 dagarna du tar ut föräldrapenning.
- Fortsatta tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet och vid ledighet med graviditetspenning.
Friskvård och hälsoaktiviteter
- Friskvårdsförmån i form av friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.
- Årliga kommungemensamma satsningar som till exempel klimakterievänlig kommun, träningstjänster, kurser – ofta med roliga tävlingar och priser.
Förmånsportalen
Som anställd hos oss har du tillgång till vår förmånsportal Benfiy. Du som redan är anställd hittar den via kommunens intranät Insidan.
I Förmånsportalen finns information om alla förmåner samlade. Förmånsportalen är också sammankopplat med lönesystemet så att du kan se en personlig vy över just dina förmåner och ersättningar. Allt samlat på ett och samma ställe.
Alla tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön har tillgång till Förmånsportalen. Förmånsportalen drivs av Benifex.
Försäkringar och ekonomisk trygghet
Trygghet skapar arbetsro. Genom våra kollektivavtal har du ett starkt skydd vid sjukdom, olycksfall och andra händelser i livet.
Lön och ersättning
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning – för att belöna engagemang, omtanke och utveckling.
- Årligt lönesamtal med din chef där mål, prestation och löneutveckling diskuteras.
- Löneutbetalning redan samma månad du börjar arbeta (för månadsanställda).
- Möjlighet att löneväxla till pension – ett smart sätt att stärka ditt framtida sparande.
Lönestatistik
Så här läser du tabellen:
- Medianlön innebär att 50% av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre lön än medianen, och 50% har högre. Den visar alltså mittpunkten i lönespridningen.
- Medellön är den genomsnittliga lönen i yrkesgruppen. Den beräknas genom att summera samtliga löner och dividera med antalet medarbetare.
- 10:e percentilen innebär att 10% av medarbetarna i yrkesgruppen har en lön som är lika med eller lägre än det angivna värdet. Det ger en indikation på de lägsta lönerna inom gruppen.
- 90:e percentilen innebär att 90% av medarbetarna i yrkesgruppen har en lön som är lika med eller lägre än det angivna värdet. Det visar nivån som de högsta 10% överstiger.
Lönestatistik för Östersunds kommun, november 2025:
Befattning | 10 percentil | Medel | Median | 90 percentil |
|---|---|---|---|---|
Ledning, administration | 45 313 kr | 59 463 kr | 59 700 kr | 74 622 kr |
Ledning, individ- och familjeomsorg | 44 986 kr | 52 421 kr | 50 525 kr | 67 576 kr |
Ledning, äldreomsorg | 40 493 kr | 51 350 kr | 50 835 kr | 63 177 kr |
Ledning, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatriområdet | 42 743 kr | 49 903 kr | 49 728 kr | 59 497 kr |
Rektor (skola) | 51 600 kr | 58 269 kr | 58 000 kr | 65 201 kr |
Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet | 53 122 kr | 57 625 kr | 56 059 kr | 69 947 kr |
Ledning, kultur, turism, rekreation och friluftsfrågor | 39 418 kr | 48 637 kr | 44 100 kr | 62 486 kr |
Ledning, teknik, hantverk, miljö och samhällsbyggnad | 47 778 kr | 59 440 kr | 58 558 kr | 65 859 kr |
Ledning, annan | 39 470 kr | 52 986 kr | 51 020 kr | 66 545 kr |
Handläggare, övergripande verksamhet | 33 919 kr | 45 990 kr | 46 410 kr | 56 464 kr |
Handläggare, ekonomi | 35 511 kr | 45 288 kr | 45 630 kr | 52 705 kr |
Handläggare, personal/HR | 35 981 kr | 44 904 kr | 44 832 kr | 53 045 kr |
Handläggare, information/ kommunikation | 37 541 kr | 42 293 kr | 42 529 kr | 46 893 kr |
Handläggare, IT | 42 003 kr | 47 573 kr | 48 268 kr | 53 816 kr |
Handläggare, upphandling/ inköp | 32 142 kr | 45 846 kr | 47 197 kr | 51 180 kr |
Handläggare, miljöfrågor | 33 605 kr | 41 967 kr | 41 768 kr | 49 473 kr |
Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor | 36 809 kr | 46 636 kr | 43 000 kr | 61 683 kr |
Handläggare, förskole-, skol-, fritids- och annan pedagogisk verksamhet | 37 834 kr | 41 635 kr | 40 946 kr | 46 193 kr |
Handläggare, infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor | 30 156 kr | 39 569 kr | 38 567 kr | 51 842 kr |
Handläggare, teknik och lokal/fastighetsfrågor | 35 750 kr | 43 933 kr | 44 546 kr | 53 732 kr |
Handläggare, annan | 36 100 kr | 42 384 kr | 42 440 kr | 50 370 kr |
Administratör, övergripande verksamhet | 28 860 kr | 35 150 kr | 34 700 kr | 40 530 kr |
Administratör, ekonomi | 31 320 kr | 34 632 kr | 33 960 kr | 38 960 kr |
Administratör, personal/ HR/ löner | 27 794 kr | 33 233 kr | 34 030 kr | 38 070 kr |
Administratör, information/ kommunikation, medborgar- och samhällsservice | 29 194 kr | 30 993 kr | 30 203 kr | 36 081 kr |
Administratör, IT | 24 849 kr | 34 299 kr | 34 505 kr | 40 969 kr |
Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och annan pedagogisk verksamhet | 29 477 kr | 32 743 kr | 32 201 kr | 37 150 kr |
Psykolog | 43 443 kr | 48 456 kr | 48 624 kr | 55 300 kr |
Distriktssköterska | 40 975 kr | 45 555 kr | 45 837 kr | 49 993 kr |
Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/ geriatrik | 36 300 kr | 40 468 kr | 40 195 kr | 45 660 kr |
Skolsköterska | 40 295 kr | 43 123 kr | 43 388 kr | 45 904 kr |
Undersköterska, hemtjänst | 26 248 kr | 30 671 kr | 30 402 kr | 35 444 kr |
Undersköterska, särskilt boende | 26 134 kr | 31 259 kr | 31 093 kr | 36 515 kr |
Vårdbiträde, särskilt boende | 23 100 kr | 24 615 kr | 23 554 kr | 27 970 kr |
Vårdbiträde, hemtjänst | 23 100 kr | 24 729 kr | 24 000 kr | 27 080 kr |
Arbetsterapeut | 34 166 kr | 40 951 kr | 42 046 kr | 44 891 kr |
Fysioterapeut | 33 278 kr | 37 898 kr | 38 324 kr | 42 113 kr |
Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning | 33 629 kr | 40 333 kr | 41 207 kr | 45 212 kr |
Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd | 33 985 kr | 37 355 kr | 38 101 kr | 41 085 kr |
Socialsekreterare, övrigt | 33 705 kr | 37 849 kr | 37 810 kr | 42 690 kr |
Socialsekreterare, biståndsbedömare | 33 467 kr | 37 453 kr | 36 696 kr | 41 913 kr |
Behandlingsassistent/Socialpedagog | 28 575 kr | 32 504 kr | 32 900 kr | 35 846 kr |
Arbetsmarknadskonsulent | 28 075 kr | 35 539 kr | 36 259 kr | 39 868 kr |
Stödpedagog, funktionsnedsättning | 29 481 kr | 33 459 kr | 33 602 kr | 39 959 kr |
Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning | 26 713 kr | 31 494 kr | 31 401 kr | 36 349 kr |
Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning | 27 699 kr | 31 800 kr | 31 591 kr | 36 672 kr |
Vårdbiträde/Stödbiträde, funktionsnedsättning | 23 108 kr | 26 062 kr | 25 275 kr | 30 000 kr |
Personlig assistent | 24 449 kr | 29 021 kr | 28 069 kr | 34 000 kr |
Socialt arbete, annat | 30 442 kr | 34 810 kr | 35 031 kr | 38 774 kr |
Kurator | 35 077 kr | 38 638 kr | 39 288 kr | 42 349 kr |
Lärare grundskola, årskurs F-3 | 33 796 kr | 40 104 kr | 39 452 kr | 47 629 kr |
Lärare grundskola, årskurs 4-6 | 32 657 kr | 40 885 kr | 42 057 kr | 48 363 kr |
Lärare grundskola, årskurs 7-9 | 34 529 kr | 42 221 kr | 42 506 kr | 49 416 kr |
Lärare, praktiska/ estetiska ämnen | 35 196 kr | 41 413 kr | 41 005 kr | 48 294 kr |
Speciallärare | 41 957 kr | 46 389 kr | 46 189 kr | 50 212 kr |
Specialpedagog | 44 030 kr | 49 174 kr | 49 121 kr | 54 738 kr |
Lärare, modersmål | 23 334 kr | 27 960 kr | 25 259 kr | 37 693 kr |
Förskollärare | 31 544 kr | 37 620 kr | 36 680 kr | 44 641 kr |
Lärare i fritidshem | 30 900 kr | 38 182 kr | 38 337 kr | 46 871 kr |
Barnskötare | 23 100 kr | 27 120 kr | 26 271 kr | 31 357 kr |
Studie- och yrkesvägledare | 34 295 kr | 40 548 kr | 40 755 kr | 46 704 kr |
Lärarassistent | 25 310 kr | 29 666 kr | 28 913 kr | 34 552 kr |
Elevassistent | 23 186 kr | 28 158 kr | 27 732 kr | 32 980 kr |
Skolarbete, annat | 27 643 kr | 31 563 kr | 31 000 kr | 40 955 kr |
Lärare, kulturskola | 33 900 kr | 37 148 kr | 37 200 kr | 40 100 kr |
Bibliotekarie | 32 432 kr | 37 323 kr | 36 329 kr | 43 361 kr |
Fritidsledare | 25 670 kr | 32 047 kr | 33 165 kr | 37 572 kr |
Fysisk samhällsplanerare | 38 702 kr | 47 175 kr | 47 850 kr | 54 805 kr |
Miljö- och hälsoskyddsinspektör | 38 646 kr | 44 161 kr | 44 726 kr | 47 880 kr |
Ingenjör, mätning, kartering, GIS | 36 273 kr | 40 008 kr | 40 228 kr | 43 368 kr |
Ingenjör, mark, fastigheter | 43 210 kr | 49 733 kr | 49 527 kr | 56 253 kr |
Ingenjör, drift, VA-ingenjör | 39 544 kr | 43 356 kr | 43 603 kr | 47 050 kr |
Ingenjör, annan | 40 576 kr | 45 563 kr | 45 181 kr | 52 540 kr |
Tekniker, IT | 31 423 kr | 38 340 kr | 38 752 kr | 44 174 kr |
Tekniker, drift | 32 000 kr | 36 537 kr | 36 400 kr | 42 150 kr |
Elektriker/elmontör | 30 900 kr | 36 312 kr | 36 471 kr | 43 019 kr |
Fastighetsskötare | 29 536 kr | 30 946 kr | 31 047 kr | 32 168 kr |
Anläggningsarbete | 30 950 kr | 32 173 kr | 32 135 kr | 33 555 kr |
Hantverkare | 25 175 kr | 33 852 kr | 34 536 kr | 40 075 kr |
Fordonsförare | 29 880 kr | 32 415 kr | 30 921 kr | 42 204 kr |
Vaktmästare | 26 150 kr | 29 685 kr | 29 995 kr | 32 289 kr |
Park-/trädgårdsarbete | 28 500 kr | 30 564 kr | 30 516 kr | 32 988 kr |
Kock | 29 054 kr | 31 844 kr | 31 761 kr | 35 104 kr |
Måltidspersonal | 24 264 kr | 27 261 kr | 27 246 kr | 30 559 kr |
Lokalvårdare/städare | 23 100 kr | 26 146 kr | 25 054 kr | 30 637 kr |
Renhållningsarbete | 29 647 kr | 31 861 kr | 31 433 kr | 36 033 kr |
Semester och ledighet
Återhämtning är en viktig del av ett hållbart arbetsliv. Hos oss får du goda möjligheter till vila och ledighet.
- 25 semesterdagar per år enligt lag.
- 31 dagar från det år du fyller 40, och 32 dagar från det år du fyller 50.
- Möjlighet att spara semesterdagar. Om du vill planera för en långsemester.
- Möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar med lön.
Pensionsförmåner
Vi vill att du ska känna trygghet även efter arbetslivet. Därför betalar vi in till din tjänstepension och erbjuder verktyg som gör det enkelt att planera din framtid.
- I Förmånsportalen finns oberoende pensionsrådgivning genom den digitala pensionstjänsten Lifeplan – där du ser din framtida pension och får personliga placeringsråd.
- Inbetalning till din tjänstepension – även vid långvarig sjukskrivning.
- Lokal pensionsrådgivning – du kan även få personlig rådgivning av kommunens egen pensionshandläggare.
Personalstöd och karriär-/studierådgivning
Ibland behöver man lite extra stöd – oavsett om det handlar om livet, jobbet eller framtiden.
- Falck Healthcare Personalstöd – du får kostnadsfritt stöd av psykologer, jurister och ekonomer, dygnet runt, året om. Läs mer: Personalstöd
- Omställningsfonden – erbjuder karriär- och studierådgivning samt olika former av kollektivavtalade studiestöd under anställningen.
- Stöd vid avslut av anställning – Omställningsfonden ger stöd till både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda vars anställning upphör, till exempel vid arbetsbrist, sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning löper ut.
Vardagliga förmåner
Vi erbjuder flera små förmåner som gör din arbetsdag enklare och mer trivsam – stöd och möjligheter du kan använda varje dag.
- Kaffe och te på din arbetsplats.
- Rabatterade tjänster och varor inom exempelvis friskvård, hem och fritid, transporter och sjukvård.
- Bildskärmsglasögon för dig som spenderar minst 1 timme per dag framför datorskärm.
- Personalstöd.
- Tobaksavvänjning.
Uppvaktning och uppskattning
Vi tycker att det är viktigt att du blir uppmärksammad - och vi gillar att fira. Därför firar vi dina milstolpar och visar uppskattning när något betydelsefullt händer.
- Uppvaktning i samband med jämn födelsedag och pensionsavgång.
- Medarbetare som arbetat 25 år i kommunen får en minnesgåva och bjuds tillsammans med sin närmaste chef in till en gemensam jubileumsmiddag som arrangeras en gång per år. Läs mer: Riktlinje för minnesgåva - Chefshandboken.
- Julfirande i form av julgröt, jultallrik eller julfest till ett värde av cirka 240 kronor per år. Eventuella kostnader som överstiger 240 kronor bekostar du själv.
Kontakt
- För mer information är du välkommen att vända dig till kommunens kundcenter som besvarar din fråga eller hjälper dig vidare.
- Kundcenter
- 063-14 30 00
- kundcenter@ostersund.se
