Annonskostnader
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska kommuner och andra offentliga aktörer varje år redovisa sina annonskostnader. Syftet är att öka insynen i hur offentliga pengar används för annonsering.
Statlig annonsering är till exempel reklam och informationskampanjer som en offentlig aktör beställer och publicerar i medier eller på nätet.
Kommunen ska varje år:
- Offentliggöra uppgifter om sina utgifter för statlig annonsering, exempelvis på denna webbplats.
- Lämna in motsvarande uppgifter till Mediemyndigheten via e-tjänst.
Mediemyndigheten sammanställer årligen de inlämnade uppgifterna i en rapport.
Annonsering i Östersunds kommun
I Östersunds kommun annonserar vi bland annat för att nå ut med samhällsinformation, i rekryteringssyfte samt för att informera om våra verksamheter, förändringar i kommunal service och viktiga beslut.
Annonseringen sker restriktivt och med ett tydligt syfte, där målgrupp och kanal väljs utifrån vad vi vill uppnå.
Annonskostnader 2025
Leverantör | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
Adecco Sweden AB | 220 599 kr | 275 749 kr |
Adinq AB | 10 543 kr | 13 178 kr |
Bauer Media Audio Filial | 7 437 kr | 9 297 kr |
Bolagsverket | 1 850 kr | 2 313 kr |
Bonnier News AB | 59 125 kr | 73 907 kr |
Bonnier News AB (local ÖP) | 72 kr | 76 kr |
Bonnier News Local AB | 172 486 kr | 215 608 kr |
Bykontoret i Lit Ek. förening | 3 000 kr | 3 000 kr |
Career Group Sverige AB | 18 333 kr | 22 917 kr |
Centrumkartan i Norr AB | 3 000 kr | 3 750 kr |
E-bemmaning Sverige AB | 12 000 kr | 15 000 kr |
Hittapunktse AB | 6 375 kr | 7 968 kr |
Inceptum Media AB | 4 665 kr | 5 831 kr |
Jobtip AB | 17 499 kr | 21 873 kr |
KFUM Jämtland BBK | 25 000 kr | 25 000 kr |
Mhub SAAS AB | 18 239 kr | 22 798 kr |
Nilsson & Nilsson Media AB | 29 215 kr | 36 518 kr |
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Facebk fb me ads | 5 852 kr | 5 852 kr |
SEB Kort bank AB / Eurocard, Facebk FB.ME/ADS | 59 926 kr | 59 926 kr |
Senior Life AB | 104 040 kr | 130 050 kr |
Trampolin PR AB | 7 225 kr | 9 031 kr |
Vindelns kommun | 2 131 kr | 2 664 kr |
Östersunds Padelcentrum AB | 1 833 kr | 2 292 kr |
Totalsumma | 790 443 kr | 964 598 kr |
