Varifrån kommer pengarna?
Kommunens inkomster består i huvudsak av tre delar: kommunalskatt, verksamhetsintäkter och statliga bidrag. Kommunalskatten står för största delen av inkomsterna.
Kommunalskatt
I stora drag finansieras kommunen till 65% av skatteintäkter. Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats. I den kommunalskatt invånarna betalar ingår även skatt till Region Jämtland Härjedalen. Skatten till kommunen och regionen ser ut som tabellen nedan visar. Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp.
Kommunen | Regionen | Totalt | |
---|---|---|---|
2024 | 22,02 | 11,70 | 33,72 |
2023 | 22,02 | 11,70 | 33,72 |
2022 | 22,02 | 11,70 | 33,72 |
2021 | 22,02 | 11,70 | 33,72 |
2020 | 22,02 | 11,70 | 33,72 |
2019 | 22,02 | 11,20 | 33,22 |
2018 | 22,02 | 11,20 | 33,22 |
2017 | 22,02 | 11,20 | 33,22 |
2016 | 22,02 | 11,20 | 33,22 |
2015 | 22,02 | 11,20 | 33,22 |
2014 | 22,37 | 10,85 | 33,22 |
2013 | 22,37 | 10,85 | 33,22 |
2012 | 22,37 | 10,60 | 33,22 |
2011 | 22,37 | 10,60 | 32,97 |
2010 | 22,37 | 10,60 | 32,97 |
I Sverige 2024 är medeltalet 32,37 enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).
Statliga bidrag
De statsbidrag som kommunerna får består dels av allmänna stadsbidrag som kommunerna bestämmer över själva, dels av riktade stadsbidrag , det vill säga pengar som endast får användas för speciella ändamål. Statsbidragen motsvarar cirka 10% av kommunens intäkter.
Verksamhetsintäkter
Cirka 25% av kommunens intäkter består av avgifter och taxor från olika tjänster, så som vatten, avlopp, renhållning, barnomsorg och äldreomsorg.