- Östersund.se
- / Kommun och politik
- / Kommunfakta
- / Statistik
Statistik
Hur många bor det i Östersunds kommun? Här kan du ta del av Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik för Östersunds kommun vad gäller befolknings- och näringslivssiffror.
Östersund i siffror är en liten skrift i fickformat som kortfattat beskriver hur många vi är i Östersund, hur "gamla" vi är, var och hur vi bor, om näringsliv med mera.
Du kan ladda ner Östersund i siffror 2019 här eller hämta den i kommunens reception på Rådhuset i Östersund.
Nyckelkodområden
Östersunds kommun är indelad i så kallade nyckelkodområden (NYKO-områden). Det är områden som gör det möjligt att redovisa statistik för ett eller flera avgränsade områden.
Vid områdesindelningen är fastigheten den minsta byggstenen. Ett bestämt antal fastigheter (kvarter) har sammanförts till ett delområde, som därmed får en speciell nyko-kod. Delområdena kan sedan delas upp utifrån åldersklasser och kön. Detta är väldigt användbart när vi tar fram statistik och prognoser för exempelvis skola och hemtjänst.
Nyckelkodsystemet är hierarkiskt uppbyggt och finns på olika nivåer.
Nivå: | Förklaring: |
---|---|
1-siffernivå | Hela kommunen |
2-siffernivå | Kommundel |
3-siffernivå | Stadsdel, tätort och glesbygd i kommundel |
4-siffernivå | Stadsdelsblock, tätorts- resp glesbygdsblock |
6-siffernivå | Delar av stadsdelsblock (kvarter) samt byar i kommundelar |
Karta över NYKO-områden i hela kommunen. Du hittar mer detaljerade kartor under siffernivå 3.
Förteckning: NYKO-områden på 1-siffernivå
Kod | Område |
---|---|
0 | Kommundelarna Östersund, Frösö, Sunne, Näs, Lockne, Marieby, Brunflo, Kyrkås och Lit |
1 | Kommundelarna Häggenås och Norderö |
9 | På kommundelen skrivna, Utan känd hemvist, Odefinierad inom kommun |
Förteckning: NYKO-områden på 2-siffernivå
Kod | Område |
---|---|
01 | Östersunds kommundel |
02 | Frösö kommundel |
03 | Sunne kommundel |
04 | Näs kommundel |
05 | Lockne kommundel |
06 | Marieby kommundel |
07 | Brunflo kommundel |
08 | Kyrkås kommundel |
09 | Lits kommundel |
10 | Häggenås kommundel |
11 | Norderö kommundel |
99 | Rest |
Förteckning: NYKO-områden på 3-siffernivå (inklusive kartor)
Kod | Område |
---|---|
Östersunds kommundel | |
011 | |
012 | |
013 | |
014 | |
015 | |
016 | |
017 | |
018 | |
Frösö kommundel | |
021 | |
022 | |
023 | |
024 | |
025 | |
026 | |
027 | |
028 | |
029 | |
Sunne kommundel | |
030 | |
031 | |
032 | |
Näs kommundel | |
040 | |
041 | |
Lockne kommundel | |
050 | |
051 | |
Marieby kommundel | |
060 | |
Brunflo kommundel | |
070 | |
071 | |
072 | |
073 | |
074 | |
Kyrkås kommundel | |
080 | |
Lits kommundel | |
090 | |
091 | |
092 | |
Häggenås kommundel | |
100 | |
101 | |
Norderö kommundel | |
110 | |
Rest | |
990 | Rest |
Förteckning: NYKO-områden på 4-siffernivå
Kod | Område |
---|---|
Östersunds kommundel | |
0111 | Lungviksstrand |
0112 | Lungviks centrum |
0113 | Lungvik industriområde |
0120 | Torråsen |
0131 | Stadsdel Norr gamla I5 |
0132 | Jamtli |
0133 | Göviken |
0134 | Östersunds sjukhus |
0141 | Utsikten |
0142 | ÖSK |
0143 | Furulund |
0144 | Remonthagen |
0145 | Karlslund, norra |
0146 | Erikslund |
0147 | Karlslund, södra |
0151 | Norra skolan |
0152 | Tingsrätten |
0153 | Staden, inre n |
0154 | Staden, inre s |
0155 | Rådhuset-Mitthögskolan |
0156 | Badhusparken |
0161 | Odenslundsskolan |
0162 | Odenslund |
0163 | Parkskolan-Blomängen |
0164 | Marielund |
0165 | Fagervallen |
0166 | Odenvallen |
0171 | Storsjöstråket |
0172 | Söder |
0173 | Odensvik |
0181 | Körfältet |
0182 | Odenskog |
0183 | Odensala sydöstra |
0184 | Odensala nordöstra |
0185 | Odensala nordvästra |
0186 | Odensala sydvästra |
0187 | Odensala nordvästra |
0188 | Odensala sportfält |
0189 | Odensala strand |
Frösö kommundel | |
0211 | Hornsberg |
0212 | Östberget |
0213 | Frösödal |
0214 | Trefaldighetsparken |
0215 | Öneberget |
0220 | Tanne-Berge-Lövsta |
0231 | Mjälle |
0232 | Mjällestrand |
0241 | Valla centrum |
0242 | Vallaskogen |
0243 | Härke, Frösö camping |
0250 | Vagle |
0260 | Stocke-Västerhus |
0270 | Genvalla |
0280 | Slandrom-Knytta |
0290 | Rasten |
Sunne kommundel | |
0301 | Andersön-Åkeräng |
0302 | Bodlägden-Bräcke |
0303 | Måläng-Stackris |
0310 | Orrviken |
0320 | Hara |
Näs kommundel | |
0400 | Näs glesbygd |
0410 | Fåker |
Lockne kommundel | |
0501 | Vålbacken |
0502 | Lockne |
0503 | Berge |
0504 | Rossbol-Haga |
0510 | Tandsbyn |
Marieby kommundel | |
0600 | Marieby |
Brunflo kommundel | |
0701 | Ope |
0702 | Grytan |
0703 | Södergårdsområdet |
0704 | Gustaområdet |
0705 | Hälle |
0706 | Ismundsområdet |
0707 | Tosvikslägden |
0708 | Solbergsområdet |
0709 | Singsjöområdet |
0711 | Södergårdsområdet |
0712 | Backeområdet |
0713 | NV Ängeområdet |
0714 | Vikenområdet |
0715 | NÖ Ängeområdet |
0721 | Ope |
0722 | Ope |
0723 | Ope |
0724 | Ope |
0725 | Ope |
0731 | Grytan Lund |
0732 | Grytan Håkansta |
0733 | Grytan Optand |
0734 | Grytan |
0741 | Fjällmon |
0742 | Fjällmon |
0743 | Skogsmon |
0744 | Verksmon |
0745 | Ängsmon |
0747 | Torvalla by |
Kyrkås kommundel | |
0801 | Bringåsen-Prästbordet |
0802 | Brynje-Risbrännåsen |
0803 | Ismundlandet |
Lits kommundel | |
0901 | Backen-Ringsta-Rostjänsbodarna |
0902 | Boda-Åsen |
0903 | Bye-Åsmundsgården |
0904 | Fjällandet-Nyby |
0906 | Lillsjöhögen-Sännsjölandet |
0907 | Delar av Lillsjöhögen o Sännsjölandet |
0910 | Norra Söre, Lit |
0920 | Södra Söre |
Häggenås kommundel | |
1001 | Fyrkälen, Munkflohögen |
1003 | Grötom, Österåsen |
1004 | Fagerland, Högarna |
1005 | Halasjön, Storhögen |
1006 | Andersgård, Storgård |
1007 | Backegård, Högen |
1010 | Häggenås |
Norderö kommundel | |
1100 | Norderön |
Rest | |
9901 | På församlingen skrivna |
Förteckning: NYKO-områden på 6-siffernivå
Kod | Område |
---|---|
Östersunds kommundel | |
011100 | Lugnviks strand |
011202 | Lugnvik Östersem |
011203 | Lugnvik Brittsbo |
011271 | Lugnviks centrum |
011272 | Lugnviks servicehus |
011291 | Lugnvik södra |
011300 | Lugnviks industriområde |
012000 | Torråsen |
013101 | Norr, depån |
013151 | I 5 |
013200 | Jamtli |
013301 | Göviken |
013351 | Reningsverket |
013400 | Norr, Östersunds sjukhus |
014100 | Utsikten |
014200 | ÖSK |
014300 | Furulund |
014400 | Remonthagen |
014501 | Karlslund norra |
014591 | Björkbacka |
014600 | Erikslund - Högåsen |
014601 | Erikslund - Erikslund |
014701 | Karlslund södra |
014791 | Karlslund - Hjorten-Hinden |
015101 | Staden - Norra skolan |
015111 | Staden - Norra skolan |
015121 | Staden - Norra skolan |
015131 | Staden - Norra skolan |
015141 | Staden - Norra skolan/högskolan |
015151 | Staden - Wargentinskolan |
015201 | Staden - Kaptenen |
015202 | Staden - Repslagaren |
015203 | Staden - Rådmannen |
015204 | Staden - Pastorn |
015205 | Staden - Häradsskrivaren |
015206 | Staden - Instrumentmakaren |
015207 | Staden - Kronofogden |
015208 | Staden - Tingshuset |
015209 | Staden - Filosofen |
015210 | Staden - Parkering under Frösöbron |
015301 | Staden - Hästhandlaren |
015302 | Staden - Kålhagen |
015303 | Staden - Kyrkparken |
015304 | Staden - Contubernium |
015305 | Staden - Magistern |
015306 | Staden - Skinnhandlaren |
015307 | Staden - Kopparslagaren |
015308 | Staden - Traktören |
015309 | Staden - Häradshövdingen |
015310 | Staden - Djurläkaren |
015311 | Staden - Postiljonen |
015312 | Staden - Borgens |
015313 | Staden - Storsjöteatern |
015314 | Staden - Buntmakaren |
015315 | Staden - Barberaren |
015316 | Staden - Läkaren |
015317 | Staden - Gästgivaren |
015318 | Staden - Lagmannen |
015319 | Staden - Ordningsmannen |
015320 | Staden - Apotekaren |
015321 | Staden - Rektorn |
015322 | Staden - Boktryckaren |
015323 | Staden - Tullvakten |
015324 | Staden - Onkel Adam |
015325 | Staden - Landshövdingen |
015326 | Staden - Handelsmannen, polishuset |
015327 | Staden - Bryggaren |
015328 | Staden - Färgaren |
015329 | Staden - Räntmästaren |
015401 | Staden - Gustav III:s torg |
015402 | Staden - Logen |
015403 | Staden - Arken |
015404 | Staden - Mangeln |
015405 | Staden - Månadsmötet, Domus |
015406 | Staden - Åkeriet |
015407 | Staden - Verkstaden |
015408 | Staden - Monopolet |
015409 | Staden - Pantbanken |
015410 | Staden - Staben |
015411 | Staden - Slakteriet |
015412 | Staden - Brandenburg |
015413 | Staden - Riksbanken |
015414 | Staden - Skjutbanan |
015415 | Staden - Härbärget |
015416 | Staden - Myrstacken |
015417 | Staden - Filialbanken |
015418 | Staden -Borgmästaren |
015419 | Staden - Tullhuset |
015501 | Staden - Artilleristen, Campus |
015502 | Staden - Emanuelskyrkan |
015511 | Staden - Rådhuset |
015521 | Staden - ABC-boken |
015531 | Staden - Motboken |
015541 | Staden - Odenparken |
015600 | Staden - Badhusparken |
016101 | Odenslund - Odenslundsskolan |
016122 | Odenslund - Odenslundskyrkan |
016141 | Odenslund - Solrosen |
016151 | Odenslund - Hyacinten |
016202 | Odenslund - Blåhaken |
016203 | Odenslund - Stormhatten |
016204 | Odenslund - Rödhaken |
016205 | Odenslund - Rödstjärten |
016211 | Odenslund - Ljungen |
016212 | Ljungen servicehus |
016213 | Odenslund - Törnrosen |
016218 | Odenslund - Eken/Nässlan |
016219 | Odenslund - Förgätmigejen |
016221 | Odenslund - Totten |
016231 | Odenslund - Blåklockan |
016251 | Odenslund - Björktrasten |
016300 | Odenslund - Parkskolan, Blomängen |
016400 | Valhall |
016500 | Marielund |
016600 | Odenvallen |
017100 | Söder - Storsjöstråket |
017201 | Söder - Stora kyrkan |
017211 | Söder - Fagervallsskolan |
017221 | Söder - Storsvelunden |
017231 | Söder - NNP |
017241 | Söder - Österängen |
017271 | Söder - Pliktverket |
017301 | Söder - Odensvik n |
017321 | Söder - Odensvik s |
017341 | Söder - Odensvik - stranden |
018101 | Körfältet |
018102 | Körfältet servicehus - Solsången |
018151 | Körfältet |
018201 | Odenskog industriområde |
018221 | Odenskog industriområde |
018241 | Odenskog Palmcrantz/Körfältsskolan |
018251 | Odenskog Hejaren |
018261 | Odenskog industriområde |
018281 | Odenskog Travet |
018282 | Odenslingan |
018300 | Odensala Lillsjöskolan |
018301 | Lillsjön |
018302 | Odensala ängar |
018401 | Odensala Strumpan |
018451 | Odensala - Tavelbäcksskolan |
018500 | Odensala Odensalakärret |
018502 | Odensala - Flugsvampen, Försäkringskassan |
018600 | Odensala Medeltiden |
018701 | Odensala Odensalakyrkan |
018710 | Odensala Stallet |
018800 | Odensala sportfält |
018900 | Odensala stranden |
Frösö kommundel | |
021101 | Hornsberg - Hornsbergsskolan |
021171 | Hornsberg - Landstingshuset |
021200 | Östberget - Gustafsbergsbacken |
021210 | Östberget - Östbergsskolan |
021300 | Frösödal - Västervik |
021301 | Västervik servicehus |
021310 | Frösödal - Aspnäs |
021320 | Frösödal - Krönet |
021330 | Frösödal - Mällbyparken |
021400 | Lövsta - Trefaldighetsparken |
021500 | Frösöstrand |
021501 | Fornborgen - Mariedals sjukhem |
022000 | Tanne - Berge - Lövsta |
023101 | Mjälle - Åkern |
023121 | Mjälle - Hårdvallen |
023200 | Mjälle strand |
024101 | Valla centrum - Skifteslaget |
024102 | Valla servicehus |
024110 | Valla centrum - Häggbäret |
024120 | Valla centrum - Nyponet |
024130 | Valla centrum - Slånbäret |
024140 | Valla centrum - Hjortronet |
024150 | Valla centrum - Bladmåttet |
024160 | Vallaskogen |
024170 | Valla centrum |
024200 | Valla skogen |
024300 | Härke - Frösö camping |
024301 | Härke - Sommarhagen |
025000 | Vagle |
026000 | Stocke - Västerhus |
027000 | Genvalla - Fillsta/Målsta |
028000 | Slandrom - Knytta |
029000 | Rasten - Bällsta |
Sunne kommundel | |
030101 | Andersön |
030103 | Digernäs |
030104 | Fannbyn |
030105 | Gärde, del av |
030107 | Hegled |
030108 | Högen, del av |
030109 | Imnäs |
030110 | Klockarbacken |
030113 | Orrviken, del av |
030114 | Prästbordet |
030115 | Räcksjön |
030117 | Svedje |
030118 | Torp, del av |
030119 | Åkeräng |
030202 | Bräcke |
030206 | Hara, del av |
030212 | Nygården,del av |
030213 | Orrviken, del av |
030311 | Måläng |
030316 | Stackris |
031005 | Gärde, del av |
031008 | Högen, del av |
031013 | Orrviken, del av |
031018 | Torp, del av |
032006 | Hara, del av |
032012 | Nygården, del av |
Näs kommundel | |
040001 | Bjärme |
040002 | Bledäng |
040003 | Bleka |
040004 | Fåker, del av |
040005 | Fåkerbränna |
040006 | Grönviken |
040007 | Gäle |
040008 | Gärde |
040009 | Håkansgård |
040010 | Klocksåsen |
040011 | Korvågsnäset, del av |
040012 | Kungsnäs |
040013 | Månsta |
040014 | Oldberg |
040015 | Prästbordet |
040016 | Sinnberg |
040017 | Skute |
040018 | Stengärde |
040019 | Svedje |
040020 | Vij, del av |
040021 | Viken |
040022 | Näs, del av |
040023 | Åsan |
040024 | Åsen, del av |
041004 | Fåker, del av |
041020 | Vij, del av |
041022 | Ålsta, del av |
041024 | Åsen, del av |
Lockne kommundel | |
050125 | Vålbacken |
050126 | Våle |
050203 | Bleka, del av |
050204 | Byn, del av |
050207 | Ede |
050208 | Forsta |
050211 | Haxäng |
050213 | Lassbyn |
050215 | Långänge |
050216 | Löfsåsen |
050217 | Nordanberg |
050218 | Prästbordet |
050219 | Rise |
050222 | Tramsta, del av |
050227 | Västerlöfsåsen |
050228 | Ångsta |
050229 | Änge |
050302 | Berge |
050303 | Bleka, del av |
050314 | Loke |
050321 | Tand, del av |
050322 | Tramsta, del av |
050331 | Östbyn |
050401 | Balsta |
050405 | Börön |
050406 | Döviken |
050410 | Haga |
050412 | Hållstakvarn |
050420 | Rossbol |
050423 | Valne |
050424 | Våge |
050430 | Espnäs |
051003 | Bleka, del av |
051004 | Byn, del av |
051021 | Tand, del av |
Marieby kommundel | |
060001 | Bye |
060002 | Fugelsta |
060004 | Lockåsbodarna |
060005 | Öd |
060006 | Överbyn |
Brunflo kommundel | |
070117 | Ope, glesbygd, del av |
070118 | Optand, del av |
070128 | Torvalla, glesbygd, del av |
070130 | Trutsgård, del av |
070133 | Västerböle, del av |
070205 | Grytan, del av |
070210 | Håkansta, del av |
070215 | Lund, del av |
070319 | Prästbordet, del av |
070326 | Södergård, del av |
070331 | Vamsta |
070402 | Berge |
070406 | Gusta, del av |
070434 | Åkre, del av |
070435 | Änge, del av |
070501 | Backen, del av |
070504 | Bodal, del av |
070507 | Gärde |
070511 | Hälle |
070516 | Lunne |
070532 | Viken, del av |
070613 | Lagmanslandet |
070703 | Bjärte |
070708 | Hornsjöberg |
070709 | Hornsjöböle |
070712 | Knöva |
070714 | Linehäll |
070722 | Slåtte |
070725 | Svedje |
070729 | Torskvikslägden |
070736 | Österböle |
070801 | Backen, del av |
070824 | Solberg |
070827 | Sörviken |
070832 | Viken, del av |
070905 | Grytan, del av |
070906 | Gusta, del av |
070910 | Håkansta, del av |
070919 | Prästbordet, del av |
070920 | Singsjöböle |
070921 | Singsjölandet |
070923 | Slåttön |
070924 | Solberg, del av |
070931 | Vamsta, del av |
070934 | Åkre, del av |
071101 | Backen, del av |
071110 | Håkansta, del av |
071119 | Prästbordet, del av |
071126 | Södergård, del av |
071134 | Åkre, del av |
071135 | Änge, del av |
071201 | Backen, del av |
071232 | Viken, del av |
071301 | Backen, del av |
071332 | Viken, del av |
071335 | Änge, del av |
071336 | Ängegården servicehus |
071432 | Viken, del av |
071501 | Backen, del av |
071506 | Gusta, del av |
071532 | Viken, del av |
071535 | Änge, del av |
072217 | Ope, del av |
072228 | Torvalla, del av |
072328 | Torvalla, del av |
072417 | Ope, del av |
072517 | Ope, del av |
073105 | Grytan, del av |
073115 | Lund, del av |
073205 | Grytan, del av |
073210 | Håkansta, del av |
073315 | Lund, del av |
073318 | Optand, del av |
073330 | Trutsgård, del av |
073405 | Grytan, del av |
073415 | Lund, del av |
074101 | Fjällmon, Fjällängen |
074121 | Fjällmon, Storfjällvägen |
074161 | Fjällmon, del av |
074181 | Fjällmon,del av |
074200 | Torvalla, gamla |
074301 | Skogsmon, Torvalla centrum |
074311 | Skogsmon, Splintvägen |
074321 | Skogsmon, Mimer |
074341 | Skogsmon, Stamvägen |
074351 | Skogsmon, Flossamattan |
074361 | Skogsmon, Jägmästarvägen |
074371 | Skogsmon, Parketten/Tiljan |
074401 | Verksmon, Kolarev |
074411 | Verksmon, del av |
074431 | Verksmon, del av |
074501 | Ängsmon, Nekv |
074511 | Ängsmon, Havrevägen |
074521 | Ängsmon, Timotejvägen |
074541 | Ängsmon, del av |
074700 | Torvalla, gamla |
Kyrkås kommundel | |
080101 | Bringåsen |
080105 | Lungre |
080106 | Prästbordet |
080202 | Brynje |
080204 | Kläppe |
080207 | Sjör |
080208 | Risbrännåsen |
080303 | Ismundlandet |
Lits kommundel | |
090101 | Backen |
090102 | Bjurhuskälen |
090106 | Byom |
090114 | Husås |
090117 | Kallsta |
090120 | Landvågen |
090125 | Ottersgård |
090127 | Prisgård |
090129 | Ringsta |
090130 | Rostjärnsbodarna |
090203 | Boda |
090204 | Brevåg |
090207 | Böle |
090208 | Fjäl |
090213 | Handog, del av |
090215 | Hökbäck |
090218 | Klösta |
090219 | Korsta |
090224 | Näset (Litsnäset) |
090226 | Palleråsen |
090228 | Prästbordet |
090231 | Skickja |
090233 | Svanamyren |
090235 | Söre, del av norra |
090236 | Åsen |
090305 | Bye, del av |
090312 | Halåsen |
090316 | Hölje |
090322 | Mo |
090332 | Smedsta |
090337 | Åsmundgården |
090409 | Fjällandet |
090410 | Greningeholm |
090411 | Greningen |
090415 | Hökbäck, del av |
090423 | Nyby |
090621 | Lillsjöhögen |
090634 | Sännsjölandet |
090721 | Lillsjöhögen, del av |
090734 | Sännsjölandet, del av |
091035 | Söre, del av norra |
091036 | Häradsgården servicehus |
092005 | Bye, del av |
092015 | Hökbäck, del av |
092035 | Söre, södra |
Häggenås kommundel | |
100104 | Fyrkälen |
100113 | Knutbränna |
100118 | Munkflohögen |
100123 | Storbränna |
100305 | Grötom |
100308 | Huse |
100309 | Häggesta, del av |
100314 | Kogsta, del av |
100326 | Svedje |
100327 | Österåsen |
100403 | Fagerland |
100410 | Högarna |
100415 | Korsmyrbränna |
100420 | Ollsta |
100507 | Halasjön |
100517 | Långkälen |
100525 | Storhögen |
100601 | Andersgård |
100602 | Backegård, del av |
100606 | Gungård, del av |
100611 | Högen, del av |
100612 | Jonsgård, del av |
100616 | Lassgård, del av |
100619 | Nygård, del av |
100622 | Stavsgård, del av |
100624 | Storgård, del av |
100702 | Backegård, del av |
100706 | Gungård, del av |
100711 | Högen, del av |
100712 | Jonsgård, del av |
100716 | Lassgård, del av |
100719 | Nygård, del av |
100722 | Stavsgård, del av |
100724 | Storgård, del av |
101009 | Häggesta, del av |
101014 | Kougsta, del av |
101021 | Prästbordet, del av |
Norderö kommundel | |
110001 | Backen |
110002 | Böle |
110003 | Hov |
110004 | Jällsta |
110005 | Lunderänget |
110006 | Prästbordet |
110007 | Tivarsgård |
110008 | Trusta |
110009 | Verkön |
110010 | Västandede |
110011 | Ålsta |
110012 | Önsta |
Rest | |
990101 | På församlingen skrivna Östersund |
990102 | På församlingen skrivna Frösön |
990103 | På församlingen skrivna Sunne |
990104 | På församlingen skrivna Näs |
990105 | På församlingen skrivna Lockne |
990106 | På församlingen skrivna Marieby |
990107 | På församlingen skrivna Brunflo |
990108 | På församlingen skrivna Kyrkås |
990109 | På församlingen skrivna Lit |
990110 | På församlingen skrivna Häggenås |
990111 | På församlingen skrivna Norderön |
990201 | Utan känd hemvist Östersund |
990202 | Utan känd hemvist Frösön |
990203 | Utan känd hemvist Sunne |
990204 | Utan känd hemvist Näs |
990205 | Utan känd hemvist Lockne |
990206 | Utan känd hemvist Marieby |
990207 | Utan känd hemvist Brunflo |
990208 | Utan känd hemvist Kyrkås |
990209 | Utan känd hemvist Lit |
990210 | Utan känd hemvist Häggenås |
990211 | Utan känd hemvist Norderön |
999999 | Odefinierad inom kommun |
Länkar
Kontakt
- För mer information kring kommunens befolknings-, bostads- och näringslivsstatistik är du välkommen att kontakta kommunens kontaktperson i frågorna.
- Kontaktperson för befolkningsstatistik
- Maria Ahrås
- 063-14 33 78