Befolkning i hela kommunen
Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.

Folkmängd
Östersunds kommun
Ålder | Antal | % |
---|---|---|
0 | 596 | 0,9 |
1-5 | 3 468 | 5,4 |
6-9 | 2 989 | 4,6 |
10-12 | 2 255 | 3,5 |
13-15 | 2 314 | 3,6 |
16-19 | 2 971 | 4,6 |
20-29 | 8 048 | 12,4 |
30-39 | 8 936 | 13,8 |
40-64 | 18 880 | 29,2 |
65-79 | 10 481 | 16,2 |
80-w | 3 776 | 5,8 |
Summa | 64 714 | 100 |
Källa: SCB
Fördelning kvinnor/män
Östersunds kommun
Kön | Antal | % |
---|---|---|
Män | 32 084 | 49,6% |
Kvinnor | 32 630 | 50,4% |
Summa | 64 714 | 100% |
Källa: SCB
Medelålder
Område | 2022 |
---|---|
Östersunds kommun | 42,2 |
Jämtlands län | 43,5 |
Riket | 41,7 |
Källa: SCB
Befolkningsförändringar
Östersunds kommun
Status | 2022 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födda | 602 | 629 | 741 | 761 | 670 | 535 | 635 | 883 | 682 | 678 | 772 |
Döda | 615 | 650 | 638 | 576 | 614 | 610 | 583 | 641 | 616 | 573 | 523 |
Flyttningsnetto | 381 | 224 | 452 | 106 | -90 | -57 | -26 | 344 | -36 | 263 | 631 |
Folkökning | 390 | 206 | 571 | 280 | -31 | -138 | 18 | 584 | 39 | 368 | 883 |
Källa: SCB
Befolkning per kommundel
Östersunds kommun
Kommundel | Antal 2021 | Antal 2022 |
---|---|---|
Östersund | 31 030 | 31 301 |
Frösön | 11 800 | 11 871 |
Sunne | 1 339 | 1 333 |
Näs | 784 | 784 |
Lockne | 1 511 | 1 483 |
Marieby | 617 | 619 |
Brunflo | 12 628 | 12 660 |
Kyrkås | 350 | 357 |
Lit | 2 889 | 2 909 |
Häggenås | 1 160 | 1 153 |
Norderön | 139 | 150 |
Totalt | 64 324 | 64714 |
Källa: SCB
Kommundelarna är de gamla församlingarna. Det innebär att hela Torvalla återfinns under kommundelen Brunflo. En del av Frösön finns därför också på annersia.
Antal hushåll
Hushåll | 2012 | 2017 | 2022 |
---|---|---|---|
Med 1 boende | 12 984 | 13 803 | 15 201 |
Med 2 boende | 8 578 | 9 018 | 9 284 |
Med 3 boende | 3 295 | 3 396 | 3 228 |
Med 4 boende | 3 101 | 3 138 | 3 266 |
Med 5 boende | 964 | 1 062 | 1 086 |
Med 6 boende | 238 | 274 | 274 |
Med 7 eller fler boende | 95 | 129 | 136 |
Källa: SCB