Befolkning i hela kommunen
Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror per 2025‑12‑31 för hela Östersunds kommun, där den totala befolkningen uppgår till 64 963 personer.

Folkmängd
| Ålder | Antal | Procent av befolkning | Procentuell förändring mot 2024 |
|---|---|---|---|
| 0 år | 573 | 0,88 | -6,22 |
| 1-5 år | 3 140 | 4,83 | -1,72 |
| 6-9 år | 2 907 | 4,47 | -2,78 |
| 10-12 år | 2 272 | 3,50 | 2,62 |
| 13-15 år | 2 287 | 3,52 | -2,10 |
| 16-19 år | 3 198 | 4,92 | 2,40 |
| 20-29 år | 7 585 | 11,68 | -2,43 |
| 30-39 år | 9 170 | 14,12 | 0,22 |
| 40-64 år | 19 159 | 29,49 | 0,70 |
| 65-79 år | 10 172 | 15,66 | -1,64 |
| 80+ år | 4 503 | 6,93 | 6,73 |
| Summa | 64 966* | 100,00 | -4,21 |
*Under 2026 införde SCB en ny metod för röjandekontroll för att stärka skyddet av individbaserad statistik. Metoden innebär att när statistiken delas upp i åldersgrupper stämmer inte summan alltid exakt med den totala befolkningen. Bedömningen är att de små skillnader som uppstår inte påverkar statistikens tillförlitlighet.
Fördelning kvinnor/män

| Kön | Antal | % |
|---|---|---|
| Män | 31 968 | 49,2% |
| Kvinnor | 32 998 | 50,8% |
| Summa | 64 966* | 100% |
*År 2026 införde SCB en ny metod för röjandekontroll för att stärka skyddet av individbaserad statistik. Metoden innebär att när statistiken delas upp stämmer inte summan alltid exakt med den totala befolkningen. Bedömningen är att de små skillnader som uppstår inte påverkar statistikens tillförlitlighet.
Medelålder
| Område | 2025 |
|---|---|
| Östersunds kommun | 42,9 |
| Jämtlands län | 44,2 |
| Riket | 42,4 |
Befolkningsförändringar

| Förändringskomponenter | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Födda | 772 | 678 | 682 | 883 | 635 | 535 | 670 | 761 | 741 | 629 | 581 |
| Döda | 523 | 573 | 616 | 641 | 583 | 610 | 614 | 576 | 638 | 650 | 629 |
| Flyttningsnetto | 631 | 263 | -36 | 344 | -26 | -57 | -90 | 106 | 452 | 224 | 29 |
| Total folkökning | 883 | 368 | 39 | 584 | 18 | -138 | -31 | 280 | 571 | 206 | -16 |
Befolkning per kommundel
Kommundel | 2024 | 2025 | Förändring | Procentuell |
|---|---|---|---|---|
Östersund | 31 423 | 31 548 | 125 | 0,4 |
Frösön | 11 919 | 11 910 | -9 | -0,07 |
Sunne | 1 336 | 1 336 | 0 | -0,03 |
Näs | 779 | 787 | 8 | 0,97 |
Lockne | 1 501 | 1 513 | 12 | 0,8 |
Marieby | 654 | 659 | 5 | 0,81 |
Brunflo | 12 702 | 12 703 | 1 | 0,01 |
Kyrkås | 361 | 356 | -5 | -1,47 |
Lit | 2 886 | 2 877 | -9 | -0,32 |
Häggenås | 1 139 | 1 134 | -5 | -0,42 |
Norderön | 146 | 143 | -3 | -1,86 |
Summa | 64 979 | 64 966* | -13 | -0,02 |
Kommundelarna är de gamla församlingarna. Det innebär att hela Torvalla återfinns under kommundelen Brunflo. En del områden på annersia ingår i Frösöns kommundel.
*År 2026 införde SCB en ny metod för röjandekontroll för att stärka skyddet av individbaserad statistik. Metoden innebär att när statistiken delas upp stämmer inte summan alltid exakt med den totala befolkningen. Bedömningen är att de små skillnader som uppstår inte påverkar statistikens tillförlitlighet.
Antal hushåll
| Hushåll | 2013 | 2018 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Med 1 boende | 13 121 | 13 994 | 15 454 | 15 484 |
| Med 2 boende | 8 679 | 9 062 | 9 270 | 9 338 |
| Med 3 boende | 3 226 | 3 374 | 3 196 | 3 197 |
| Med 4 boende | 3 121 | 3 218 | 3 307 | 3 311 |
| Med 5 boende | 1 010 | 1 065 | 1 079 | 1 098 |
| Med 6 boende | 224 | 286 | 273 | 251 |
| Med 7 eller fler boende | 110 | 131 | 120 | 128 |
