Näringslivsstatistik
Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun.
Förvärvsarbetande befolkning
Nattbefolkning
Förvärvsarbetande | Ej förvärvsarbetande | Samtliga | |
---|---|---|---|
Män | 14 804 | 2 953 | 17 757 |
Kvinnor | 14 515 | 3 346 | 17 861 |
Totalt | 29 319 | 6 299 | 35 618 |
Förvärvsfrekvens
Män | Kvinnor | Totalt | |
---|---|---|---|
Östersund | 83,4 | 81,3 | 82,3 |
Länet | 83,6 | 81,8 | 82,7 |
Riket | 80,8 | 78,1 | 79,5 |
Natt/dagbefolkning
Förvärvsarbetande (natt) | Förvärvsarbetande (dag) | |
---|---|---|
Män | 16 210 | 17 865 |
Kvinnor | 15 682 | 17 540 |
Totalt | 31 892 | 35 405 |
Näringsgren
Näringsgren | Antal nattbefolkning | Antal dagbefolkning |
---|---|---|
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 795 | 950 |
Tillverkning och utvinning | 1 677 | 1 519 |
Energi och miljö | 337 | 420 |
Byggverksamhet | 2 147 | 2 412 |
Handel | 3 177 | 3 623 |
Transport | 1 314 | 1 540 |
Hotell och restauranger | 1 092 | 1 127 |
Information och kommunikation | 986 | 1 115 |
Kreditinstitut och försäkringsbolag | 543 | 650 |
Fastighetsverksamhet | 493 | 543 |
Företagstjänster | 4 078 | 4 884 |
Civila myndigheter och försvaret | 3 480 | 4 003 |
Utbildning | 3 487 | 3 566 |
Vård och omsorg | 6 528 | 7 158 |
Personliga och kulturella tjänster | 1 397 | 1 544 |
Okänd bransch | 361 | 321 |
Samtliga näringsgrenar | 31 892 | 35 405 |
Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med bostad i området.
Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (arbetstillfällen).
Från och med år 2002 används standard för svensk näringsgrensindelning 2002. Dessutom räknas alla personer över 84 år som ej förvärvsarbetande.
Pendling
Förvärvsarbetande | Antal |
---|---|
Med bostad i området | 31 892 |
Pendlar in till området (inpendling) | 7 188 |
Pendlar ut från området (utpendling) | 3 664 |
Nettopendling | 3 524 |