Näringslivsstatistik
Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun
Antal sysselsatta mellan 15-74 år efter näringsgren
Dagbefolkning* Sysselsatta efter arbetsställets belägenhet | Nattbefolkning** Sysselsatta efter bostadens belägenhet | |||
|---|---|---|---|---|
Näringsgren | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
A. Jordbruk, skogsbruk och fiske | 1 064 | 1 073 | 974 | 967 |
B+C. Tillverkning och utvinning | 1 502 | 1 555 | 1 693 | 1 748 |
D+E. Energiförsörjning; miljöverksamhet | 600 | 620 | 464 | 491 |
F. Byggverksamhet | 2 549 | 2 559 | 2 172 | 2 160 |
G. Handel | 3 806 | 3 801 | 3 315 | 3 310 |
H. Transport- och magasinering | 1 424 | 1 421 | 1 267 | 1 277 |
I. Hotell- och restaurangverksamhet | 1 506 | 1 538 | 1 407 | 1 456 |
J. Information och kommunikation | 1 228 | 1 167 | 1 122 | 1 111 |
K. Finans- och försäkringsverksamhet | 683 | 653 | 603 | 580 |
L. Fastighetsverksamhet | 598 | 680 | 489 | 509 |
M+N. Företagstjänster | 5 219 | 5 290 | 4 454 | 4 481 |
O. Offentlig förvaltning och försvar | 4 910 | 4 947 | 4 330 | 4 286 |
P. Utbildning | 3 406 | 3 296 | 3 390 | 3 364 |
Q. Vård och omsorg; sociala tjänster | 7 535 | 7 783 | 6 667 | 6 897 |
R+S+T+U. Kulturella och personliga tjänster m.m. | 1 550 | 1 532 | 1 392 | 1 415 |
US. Uppgift saknas | 570 | 76 | 710 | 223 |
Totalt antal sysselsatta | 38 150 | 37 991 | 34 449 | 34 275 |
Källa: SCB
*) Sysselsatta efter arbetsställets belägenhet = Hur många personer som arbetar inom Östersunds kommun i respektive näringsgren
**) Sysselsatta efter bostadens belägenhet = Hur många personer som bor i Östersunds kommun som arbetar inom respektive näringsgren
