Näringslivsstatistik
Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun
Antal sysselsatta mellan 15-74 år efter Näringsgren
Sysselsatta efter arbetsställets belägenhet*
| Sysselsatta efter bostadens belägenhet**
| |||
---|---|---|---|---|
Näringsgren | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
A företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske | 870 | 790 | 738 | 724 |
B+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri | 1 361 | 1 483 | 1 655 | 1 716 |
D+E företag inom energi och miljö | 491 | 522 | 392 | 411 |
F byggindustri | 2 547 | 2 619 | 2 205 | 2 248 |
G handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 3 636 | 3 884 | 3 154 | 3 302 |
H transport- och magasineringsföretag | 1 432 | 1 416 | 1 290 | 1 262 |
I hotell och restauranger | 1 154 | 1 493 | 1 139 | 1 375 |
J informations- och kommunikationsföretag | 1 166 | 1 207 | 1 025 | 1 083 |
K kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. | 642 | 690 | 555 | 608 |
L fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 507 | 551 | 439 | 451 |
M+N företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 5 089 | 5 010 | 4 308 | 4 248 |
O civila myndigheter och försvaret | 4 495 | 4 867 | 3 809 | 4 138 |
P utbildningsväsendet | 3 475 | 3 343 | 3 489 | 3 391 |
Q enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 7 315 | 7 378 | 6 568 | 6 509 |
R+S+T+U enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m. | 1 548 | 1 548 | 1 400 | 1 391 |
US uppgift saknas | 349 | 437 | 475 | 582 |
Totalt antal sysselsatta | 36 081 | 37 244 | 32 639 | 33 439 |
Källa: SCB
**Sysselsatta efter bostadens belägenhet= Hur många personer som bor i Östersunds kommun som arbetar inom respektive näringsgren |